
| NALE ROXLO y S. DE THOMPSON | H. PUJATO y LOS ALERCES |
|---|---|
| 03:23 | 04:23 |
| 04:46 | 05:46 |
| 05:31 | 06:35 |
| 06:00 | 07:12 |
| 06:20 | 07:38 |
| 06:38 | 08:00 |
| 06:56 | 08:20 |
| 07:15 | 08:39 |
| 07:37 | 09:01 |
| 08:03 | 09:27 |
| 08:31 | 09:54 |
| 08:59 | 10:22 |
| 09:27 | 10:50 |
| 09:55 | 11:18 |
| 10:23 | 11:47 |
| 10:47 | 12:11 |
| 11:09 | 12:33 |
| 11:31 | 12:55 |
| 11:53 | 13:17 |
| 12:15 | 13:39 |
| 12:37 | 13:58 |
| 13:00 | 14:23 |
| 13:25 | 14:47 |
| 13:52 | 15:13 |
| 14:19 | 15:40 |
| 14:46 | 16:05 |
| 15:13 | 16:35 |
| 15:39 | 17:03 |
| 16:03 | 17:27 |
| 16:25 | 17:49 |
| 16:47 | 18:11 |
| 17:09 | 18:29 |
| 17:31 | 18:55 |
| 17:55 | 19:19 |
| 18:19 | 19:43 |
| 18:47 | 20:09 |
| 19:17 | 20:36 |
| 19:47 | 21:09 |
| 20:23 | 21:41 |
| 21:28 | 22:38 |
| 22:33 | 23:39 |
| NALE ROXLO y S. DE THOMPSON | H. PUJATO y LOS ALERCES |
|---|---|
| 03:06 | 04:06 |
| 04:46 | 05:50 |
| 05:36 | 06:44 |
| 06:14 | 07:24 |
| 06:48 | 08:01 |
| 07:20 | 08:35 |
| 07:50 | 09:05 |
| 08:20 | 09:35 |
| 08:50 | 10:05 |
| 09:20 | 10:35 |
| 09:50 | 11:05 |
| 10:20 | 11:36 |
| 10:50 | 12:06 |
| 11:20 | 12:36 |
| 11:50 | 13:06 |
| 12:20 | 13:32 |
| 12:52 | 14:03 |
| 13:28 | 14:41 |
| 14:12 | 15:25 |
| 14:56 | 16:09 |
| 15:39 | 16:54 |
| 16:20 | 17:36 |
| 16:57 | 18:13 |
| 17:33 | 18:49 |
| 18:09 | 19:25 |
| 18:49 | 20:04 |
| 19:29 | 20:44 |
| 20:24 | 21:36 |
| 21:29 | 22:38 |
| 22:49 | 23:56 |
| NALE ROXLO y S. DE THOMPSON | H. PUJATO y LOS ALERCES |
|---|---|
| 00:02 | 01:04 |
| 03:06 | 04:06 |
| 05:11 | 06:17 |
| 05:26 | 06:32 |
| 05:41 | 06:50 |
| 06:26 | 07:36 |
| 06:36 | 07:46 |
| 07:16 | 08:28 |
| 07:25 | 08:37 |
| 08:03 | 09:15 |
| 08:14 | 09:26 |
| 08:46 | 09:58 |
| 09:03 | 10:15 |
| 09:30 | 10:42 |
| 09:51 | 11:03 |
| 10:13 | 11:25 |
| 10:40 | 11:52 |
| 10:56 | 12:08 |
| 11:28 | 12:40 |
| 11:38 | 12:50 |
| 12:17 | 13:29 |
| 12:21 | 13:33 |
| 13:03 | 14:15 |
| 13:06 | 14:18 |
| 13:46 | 14:58 |
| 13:54 | 15:06 |
| 14:28 | 15:40 |
| 14:43 | 15:55 |
| 15:11 | 16:25 |
| 15:31 | 16:46 |
| 15:53 | 17:09 |
| 16:11 | 17:27 |
| 16:24 | 17:40 |
| 16:47 | 18:03 |
| 16:54 | 18:10 |
| 17:23 | 18:39 |
| 17:53 | 19:09 |
| 17:59 | 19:15 |
| 18:23 | 19:39 |
| 18:35 | 19:51 |
| 18:53 | 20:09 |
| 19:11 | 20:27 |
| 19:29 | 20:45 |
| 19:47 | 21:02 |
| 20:07 | 21:21 |
| 20:27 | 21:40 |
| 20:47 | 21:55 |
| 21:17 | 22:28 |
| 21:32 | 22:42 |
| 22:17 | 23:22 |
| 22:22 | 23:28 |
| 23:22 | 24:24 |
| NALE ROXLO y S. DE THOMPSON | H. PUJATO y LOS ALERCES |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido M.SANTAFESINO - ISOLA - AV. CENTRAL - H.PUJATO de la línea 146 R, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 146 R de ROSARIO BUS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ROSARIO BUS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.