)
| 26 DE AGOSTO y MONT CENIS | DONADO y FOREST |
|---|---|
| 00:43 | 01:55 |
| 03:16 | 04:28 |
| 04:38 | 05:50 |
| 05:48 | 07:04 |
| 06:58 | 08:14 |
| 07:08 | 08:38 |
| 07:42 | 09:12 |
| 08:13 | 09:43 |
| 08:43 | 10:13 |
| 09:13 | 10:45 |
| 09:43 | 11:14 |
| 10:13 | 11:44 |
| 10:43 | 12:14 |
| 11:13 | 12:46 |
| 11:43 | 13:16 |
| 12:15 | 13:48 |
| 12:41 | 14:17 |
| 13:11 | 14:44 |
| 13:46 | 15:19 |
| 14:16 | 15:49 |
| 14:46 | 16:17 |
| 15:16 | 16:47 |
| 15:44 | 17:17 |
| 16:14 | 17:45 |
| 16:48 | 18:19 |
| 17:19 | 18:50 |
| 17:49 | 19:23 |
| 18:19 | 19:50 |
| 18:49 | 20:20 |
| 19:19 | 20:50 |
| 20:01 | 21:19 |
| 20:46 | 22:06 |
| 21:35 | 22:55 |
| 23:02 | 24:12 |
| 23:57 | 25:09 |
| 26 DE AGOSTO y MONT CENIS | DONADO y FOREST |
|---|---|
| 00:45 | 01:57 |
| 01:40 | 02:52 |
| 03:47 | 04:59 |
| 04:41 | 05:53 |
| 05:39 | 07:06 |
| 06:00 | 07:27 |
| 06:16 | 07:43 |
| 06:32 | 07:59 |
| 06:48 | 08:20 |
| 07:02 | 08:41 |
| 07:18 | 08:57 |
| 07:34 | 09:13 |
| 07:50 | 09:29 |
| 08:06 | 09:45 |
| 08:25 | 10:04 |
| 08:44 | 10:23 |
| 09:02 | 10:40 |
| 09:18 | 10:56 |
| 09:34 | 11:12 |
| 09:51 | 11:29 |
| 10:08 | 11:46 |
| 10:25 | 12:03 |
| 10:41 | 12:19 |
| 10:59 | 12:37 |
| 11:17 | 12:56 |
| 11:36 | 13:15 |
| 11:50 | 13:29 |
| 12:07 | 13:46 |
| 12:23 | 14:02 |
| 12:40 | 14:19 |
| 12:54 | 14:33 |
| 13:12 | 14:51 |
| 13:29 | 15:08 |
| 13:46 | 15:25 |
| 14:02 | 15:40 |
| 14:19 | 15:57 |
| 14:36 | 16:14 |
| 14:53 | 16:31 |
| 15:10 | 16:48 |
| 15:26 | 17:04 |
| 15:42 | 17:20 |
| 15:59 | 17:37 |
| 16:16 | 17:54 |
| 16:33 | 18:11 |
| 16:50 | 18:31 |
| 17:07 | 18:48 |
| 17:22 | 19:03 |
| 17:38 | 19:16 |
| 17:58 | 19:36 |
| 18:19 | 19:57 |
| 18:44 | 20:22 |
| 19:00 | 20:38 |
| 19:17 | 20:55 |
| 19:34 | 21:12 |
| 20:01 | 21:23 |
| 21:09 | 22:31 |
| 21:45 | 23:07 |
| 23:05 | 24:19 |
| 26 DE AGOSTO y MONT CENIS | DONADO y FOREST |
|---|---|
| 00:15 | 01:29 |
| 01:55 | 03:07 |
| 03:10 | 04:22 |
| 05:06 | 06:21 |
| 06:03 | 07:18 |
| 06:30 | 07:45 |
| 07:00 | 08:22 |
| 07:30 | 08:52 |
| 07:53 | 09:15 |
| 08:23 | 09:45 |
| 08:46 | 10:08 |
| 09:15 | 10:41 |
| 09:45 | 11:11 |
| 10:14 | 11:40 |
| 10:40 | 12:06 |
| 11:09 | 12:38 |
| 11:20 | 12:49 |
| 11:44 | 13:13 |
| 12:14 | 13:43 |
| 12:45 | 14:14 |
| 13:15 | 14:44 |
| 13:40 | 15:09 |
| 14:09 | 15:34 |
| 14:20 | 15:45 |
| 14:47 | 16:12 |
| 15:19 | 16:44 |
| 15:45 | 17:10 |
| 16:17 | 17:47 |
| 16:43 | 18:13 |
| 17:15 | 18:45 |
| 17:42 | 19:12 |
| 17:52 | 19:22 |
| 18:21 | 19:51 |
| 18:50 | 20:20 |
| 19:25 | 20:55 |
| 19:46 | 21:16 |
| 20:23 | 21:48 |
| 20:51 | 22:16 |
| 21:01 | 22:26 |
| 22:00 | 23:25 |
| 23:20 | 24:35 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido J. M. Rosa y Rondeau - Donado y Forest de la línea 153 R, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 153 R de MOVI como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MOVI, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.