)
| 2969 MITRE BARTOLOME | D.1 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PTE SAAVEDRA |
|---|---|
| 08:00 | 08:43 |
| 08:12 | 08:55 |
| 08:24 | 09:07 |
| 08:36 | 09:19 |
| 08:48 | 09:31 |
| 09:00 | 09:43 |
| 09:15 | 09:58 |
| 09:30 | 10:13 |
| 09:45 | 10:28 |
| 10:00 | 10:43 |
| 10:15 | 10:58 |
| 10:30 | 11:13 |
| 10:45 | 11:28 |
| 11:00 | 11:43 |
| 11:15 | 11:58 |
| 11:30 | 12:13 |
| 11:45 | 12:28 |
| 12:00 | 12:43 |
| 12:15 | 12:58 |
| 12:30 | 13:13 |
| 12:45 | 13:28 |
| 13:00 | 13:43 |
| 13:15 | 13:58 |
| 13:30 | 14:13 |
| 13:45 | 14:28 |
| 14:00 | 14:43 |
| 14:15 | 14:58 |
| 14:30 | 15:13 |
| 14:45 | 15:28 |
| 15:00 | 15:43 |
| 15:15 | 15:58 |
| 15:30 | 16:13 |
| 15:45 | 16:28 |
| 16:00 | 16:43 |
| 16:15 | 16:58 |
| 16:30 | 17:13 |
| 16:45 | 17:28 |
| 17:00 | 17:43 |
| 17:15 | 17:58 |
| 17:30 | 18:13 |
| 17:45 | 18:28 |
| 18:00 | 18:43 |
| 18:15 | 18:58 |
| 18:30 | 19:13 |
| 18:45 | 19:28 |
| 19:00 | 19:43 |
| 19:15 | 19:58 |
| 19:30 | 20:13 |
| 19:45 | 20:28 |
| 20:00 | 20:43 |
| 20:15 | 20:58 |
| 20:30 | 21:13 |
| 20:45 | 21:28 |
| 21:00 | 21:43 |
| 21:15 | 21:58 |
| 21:30 | 22:13 |
| 21:45 | 22:28 |
| 22:00 | 22:43 |
| 22:15 | 22:58 |
| 22:30 | 23:13 |
| 22:45 | 23:28 |
| 2969 MITRE BARTOLOME | D.1 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PTE SAAVEDRA |
|---|
| 2969 MITRE BARTOLOME | D.1 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PTE SAAVEDRA |
|---|
| 2969 MITRE BARTOLOME | D.1 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PTE SAAVEDRA |
|---|
| 2969 MITRE BARTOLOME | D.1 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PTE SAAVEDRA |
|---|---|
| 06:10 | 06:56 |
| 06:17 | 07:04 |
| 06:25 | 07:11 |
| 06:32 | 07:19 |
| 06:40 | 07:26 |
| 06:48 | 07:34 |
| 06:56 | 07:42 |
| 07:04 | 07:50 |
| 07:12 | 07:58 |
| 07:20 | 08:06 |
| 07:28 | 08:14 |
| 07:36 | 08:22 |
| 07:44 | 08:30 |
| 07:52 | 08:38 |
| 08:00 | 08:46 |
| 08:10 | 08:56 |
| 08:20 | 09:06 |
| 08:30 | 09:16 |
| 08:40 | 09:26 |
| 08:50 | 09:36 |
| 09:00 | 09:46 |
| 09:10 | 09:56 |
| 09:20 | 10:06 |
| 09:30 | 10:16 |
| 09:40 | 10:26 |
| 09:50 | 10:36 |
| 10:00 | 10:46 |
| 10:10 | 10:56 |
| 10:20 | 11:06 |
| 10:30 | 11:16 |
| 10:40 | 11:26 |
| 10:50 | 11:36 |
| 11:00 | 11:46 |
| 11:10 | 11:56 |
| 11:20 | 12:06 |
| 11:30 | 12:16 |
| 11:40 | 12:26 |
| 11:50 | 12:36 |
| 12:00 | 12:46 |
| 12:10 | 12:56 |
| 12:20 | 13:06 |
| 12:30 | 13:16 |
| 12:40 | 13:26 |
| 12:50 | 13:36 |
| 13:00 | 13:46 |
| 13:10 | 13:56 |
| 13:20 | 14:06 |
| 13:30 | 14:16 |
| 13:40 | 14:26 |
| 13:50 | 14:36 |
| 14:00 | 14:46 |
| 14:10 | 14:56 |
| 14:20 | 15:06 |
| 14:30 | 15:16 |
| 14:40 | 15:26 |
| 14:50 | 15:36 |
| 15:00 | 15:46 |
| 15:10 | 15:56 |
| 15:20 | 16:06 |
| 15:30 | 16:16 |
| 15:40 | 16:26 |
| 15:50 | 16:36 |
| 16:00 | 16:46 |
| 16:10 | 16:56 |
| 16:20 | 17:06 |
| 16:30 | 17:16 |
| 16:40 | 17:26 |
| 16:50 | 17:36 |
| 17:00 | 17:46 |
| 17:10 | 17:56 |
| 17:20 | 18:06 |
| 17:30 | 18:16 |
| 17:40 | 18:26 |
| 17:50 | 18:36 |
| 18:00 | 18:46 |
| 18:10 | 18:56 |
| 18:20 | 19:06 |
| 18:30 | 19:16 |
| 18:40 | 19:26 |
| 18:50 | 19:36 |
| 19:00 | 19:46 |
| 19:15 | 20:01 |
| 19:30 | 20:16 |
| 19:45 | 20:31 |
| 2969 MITRE BARTOLOME | D.1 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PTE SAAVEDRA |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Saavedra x Dorrego de la línea 68B, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 68B de TRANSPORTES SESENTA Y OCHO S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES SESENTA Y OCHO S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.