)
| SANTA TERESA 3700-3798 | REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY 326 |
|---|---|
| 06:00 | 06:21 |
| 06:11 | 06:32 |
| 06:22 | 06:43 |
| 06:33 | 06:54 |
| 06:44 | 07:05 |
| 06:55 | 07:16 |
| 07:06 | 07:27 |
| 07:17 | 07:38 |
| 07:28 | 07:49 |
| 07:39 | 08:00 |
| 07:50 | 08:11 |
| 08:01 | 08:22 |
| 08:12 | 08:33 |
| 08:23 | 08:44 |
| 08:34 | 08:55 |
| 08:45 | 09:06 |
| 08:56 | 09:17 |
| 09:07 | 09:28 |
| 09:18 | 09:39 |
| 09:29 | 09:50 |
| 09:40 | 10:01 |
| 09:51 | 10:12 |
| 10:02 | 10:23 |
| 10:13 | 10:34 |
| 10:24 | 10:45 |
| 10:35 | 10:56 |
| 10:46 | 11:07 |
| 10:57 | 11:18 |
| 11:09 | 11:30 |
| 11:21 | 11:42 |
| 11:33 | 11:54 |
| 11:45 | 12:06 |
| 11:57 | 12:18 |
| 12:09 | 12:30 |
| 12:21 | 12:42 |
| 12:33 | 12:54 |
| 12:45 | 13:06 |
| 12:57 | 13:18 |
| 13:09 | 13:30 |
| 13:21 | 13:42 |
| 13:33 | 13:54 |
| 13:49 | 14:10 |
| 14:05 | 14:26 |
| 14:21 | 14:42 |
| 14:37 | 14:58 |
| 14:53 | 15:14 |
| 15:09 | 15:30 |
| 15:25 | 15:46 |
| 15:41 | 16:02 |
| 15:57 | 16:18 |
| 16:13 | 16:34 |
| 16:29 | 16:50 |
| 16:45 | 17:06 |
| 17:00 | 17:21 |
| 17:13 | 17:34 |
| 17:26 | 17:47 |
| 17:39 | 18:00 |
| 17:52 | 18:13 |
| 18:05 | 18:26 |
| 18:18 | 18:39 |
| 18:31 | 18:52 |
| 18:44 | 19:05 |
| 18:57 | 19:18 |
| 19:10 | 19:31 |
| 19:23 | 19:44 |
| 19:24 | 19:45 |
| 19:39 | 20:00 |
| 19:54 | 20:15 |
| 20:09 | 20:30 |
| 20:24 | 20:45 |
| 20:39 | 21:00 |
| 20:54 | 21:15 |
| 21:09 | 21:30 |
| 21:24 | 21:45 |
| 21:39 | 22:00 |
| 21:54 | 22:15 |
| 22:09 | 22:30 |
| SANTA TERESA 3700-3798 | REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY 326 |
|---|---|
| 07:22 | 07:43 |
| 07:37 | 07:58 |
| 07:52 | 08:13 |
| 08:07 | 08:28 |
| 08:22 | 08:43 |
| 08:37 | 08:58 |
| 08:52 | 09:13 |
| 09:07 | 09:28 |
| 09:22 | 09:43 |
| 09:37 | 09:58 |
| 09:52 | 10:13 |
| 10:07 | 10:28 |
| 10:22 | 10:43 |
| 10:37 | 10:58 |
| 10:52 | 11:13 |
| 11:08 | 11:29 |
| 11:24 | 11:45 |
| 11:40 | 12:01 |
| 11:56 | 12:17 |
| 12:12 | 12:33 |
| 12:28 | 12:49 |
| 12:44 | 13:05 |
| 13:00 | 13:21 |
| 13:16 | 13:37 |
| 13:33 | 13:54 |
| 13:50 | 14:11 |
| 14:07 | 14:28 |
| 14:24 | 14:45 |
| 14:41 | 15:02 |
| 14:58 | 15:19 |
| 15:15 | 15:36 |
| 15:32 | 15:53 |
| 15:49 | 16:10 |
| 16:06 | 16:27 |
| 16:23 | 16:44 |
| 16:40 | 17:01 |
| 16:57 | 17:18 |
| 17:14 | 17:35 |
| 17:31 | 17:52 |
| 17:48 | 18:09 |
| 18:05 | 18:26 |
| 18:22 | 18:43 |
| 18:36 | 18:57 |
| 18:50 | 19:11 |
| 19:04 | 19:25 |
| 19:18 | 19:39 |
| 19:32 | 19:53 |
| 19:46 | 20:07 |
| 20:00 | 20:21 |
| 20:14 | 20:35 |
| 20:28 | 20:49 |
| 20:43 | 21:04 |
| 20:58 | 21:19 |
| 21:13 | 21:34 |
| 21:28 | 21:49 |
| 21:43 | 22:04 |
| 21:58 | 22:19 |
| 22:13 | 22:34 |
| 22:28 | 22:49 |
| 22:43 | 23:04 |
| SANTA TERESA 3700-3798 | REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY 326 |
|---|---|
| 05:39 | 06:00 |
| 05:49 | 06:10 |
| 05:59 | 06:20 |
| 06:09 | 06:30 |
| 06:19 | 06:40 |
| 06:29 | 06:50 |
| 06:39 | 07:00 |
| 06:49 | 07:10 |
| 06:59 | 07:20 |
| 07:09 | 07:30 |
| 07:19 | 07:40 |
| 07:29 | 07:50 |
| 07:39 | 08:00 |
| 07:49 | 08:10 |
| 07:59 | 08:20 |
| 08:09 | 08:30 |
| 08:19 | 08:40 |
| 08:29 | 08:50 |
| 08:39 | 09:00 |
| 08:49 | 09:10 |
| 08:59 | 09:20 |
| 09:09 | 09:30 |
| 09:19 | 09:40 |
| 09:29 | 09:50 |
| 09:39 | 10:00 |
| 09:49 | 10:10 |
| 09:59 | 10:20 |
| 10:09 | 10:30 |
| 10:19 | 10:40 |
| 10:29 | 10:50 |
| 10:39 | 11:00 |
| 10:49 | 11:10 |
| 10:59 | 11:20 |
| 11:09 | 11:30 |
| 11:19 | 11:40 |
| 11:29 | 11:50 |
| 11:39 | 12:00 |
| 11:49 | 12:10 |
| 11:59 | 12:20 |
| 12:09 | 12:30 |
| 12:19 | 12:40 |
| 12:29 | 12:50 |
| 12:39 | 13:00 |
| 12:49 | 13:10 |
| 12:59 | 13:20 |
| 13:09 | 13:30 |
| 13:19 | 13:40 |
| 13:29 | 13:50 |
| 13:39 | 14:00 |
| 13:49 | 14:10 |
| 14:01 | 14:22 |
| 14:13 | 14:34 |
| 14:25 | 14:46 |
| 14:37 | 14:58 |
| 14:49 | 15:10 |
| 15:01 | 15:22 |
| 15:13 | 15:34 |
| 15:25 | 15:46 |
| 15:37 | 15:58 |
| 15:49 | 16:10 |
| 16:01 | 16:22 |
| 16:13 | 16:34 |
| 16:25 | 16:46 |
| 16:37 | 16:58 |
| 16:49 | 17:10 |
| 17:00 | 17:21 |
| 17:09 | 17:30 |
| 17:18 | 17:39 |
| 17:27 | 17:48 |
| 17:36 | 17:57 |
| 17:45 | 18:06 |
| 17:54 | 18:15 |
| 18:03 | 18:24 |
| 18:12 | 18:33 |
| 18:21 | 18:42 |
| 18:30 | 18:51 |
| 18:39 | 19:00 |
| 18:48 | 19:09 |
| 18:57 | 19:18 |
| 19:06 | 19:27 |
| 19:15 | 19:36 |
| 19:24 | 19:45 |
| 19:33 | 19:54 |
| 19:42 | 20:03 |
| 19:51 | 20:12 |
| 20:00 | 20:21 |
| 20:09 | 20:30 |
| 20:18 | 20:39 |
| 20:27 | 20:48 |
| 20:28 | 20:49 |
| 20:38 | 20:59 |
| 20:48 | 21:09 |
| 20:58 | 21:19 |
| 21:08 | 21:29 |
| 21:18 | 21:39 |
| 21:28 | 21:49 |
| 21:38 | 21:59 |
| 21:48 | 22:09 |
| SANTA TERESA 3700-3798 | REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY 326 |
|---|
| SANTA TERESA 3700-3798 | REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY 326 |
|---|
| SANTA TERESA 3700-3798 | REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY 326 |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Morón de la línea 236C, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 236C de EMPRESA LINEA 216 S.A.T. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA LINEA 216 S.A.T., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.