
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|---|
| 01:00 | 02:21 |
| 02:00 | 03:21 |
| 03:00 | 04:21 |
| 03:30 | 04:51 |
| 04:00 | 05:21 |
| 04:20 | 05:41 |
| 04:40 | 06:01 |
| 04:50 | 06:11 |
| 05:10 | 06:31 |
| 05:26 | 06:47 |
| 05:41 | 07:02 |
| 05:55 | 07:16 |
| 06:07 | 07:28 |
| 06:19 | 07:40 |
| 06:30 | 07:51 |
| 06:41 | 08:02 |
| 06:51 | 08:12 |
| 07:01 | 08:22 |
| 07:11 | 08:32 |
| 07:21 | 08:42 |
| 07:31 | 08:52 |
| 07:41 | 09:02 |
| 07:51 | 09:12 |
| 08:01 | 09:22 |
| 08:11 | 09:32 |
| 08:22 | 09:43 |
| 08:32 | 09:53 |
| 08:42 | 10:03 |
| 08:52 | 10:13 |
| 09:02 | 10:23 |
| 09:12 | 10:33 |
| 09:22 | 10:43 |
| 09:32 | 10:53 |
| 09:43 | 11:04 |
| 09:54 | 11:15 |
| 10:05 | 11:26 |
| 10:16 | 11:37 |
| 10:27 | 11:48 |
| 10:38 | 11:59 |
| 10:49 | 12:10 |
| 11:00 | 12:21 |
| 11:11 | 12:32 |
| 11:22 | 12:43 |
| 11:33 | 12:54 |
| 11:44 | 13:05 |
| 11:55 | 13:16 |
| 12:06 | 13:27 |
| 12:17 | 13:38 |
| 12:28 | 13:49 |
| 12:39 | 14:00 |
| 12:49 | 14:10 |
| 12:59 | 14:20 |
| 13:09 | 14:30 |
| 13:20 | 14:41 |
| 13:30 | 14:51 |
| 13:40 | 15:01 |
| 13:50 | 15:11 |
| 14:00 | 15:21 |
| 14:11 | 15:32 |
| 14:22 | 15:43 |
| 14:33 | 15:54 |
| 14:44 | 16:05 |
| 14:55 | 16:16 |
| 15:06 | 16:27 |
| 15:16 | 16:37 |
| 15:26 | 16:47 |
| 15:37 | 16:58 |
| 15:48 | 17:09 |
| 15:59 | 17:20 |
| 16:10 | 17:31 |
| 16:21 | 17:42 |
| 16:31 | 17:52 |
| 16:42 | 18:03 |
| 16:53 | 18:14 |
| 17:04 | 18:25 |
| 17:15 | 18:36 |
| 17:25 | 18:46 |
| 17:35 | 18:56 |
| 17:45 | 19:06 |
| 17:56 | 19:17 |
| 18:06 | 19:27 |
| 18:16 | 19:37 |
| 18:28 | 19:49 |
| 18:40 | 20:01 |
| 18:52 | 20:13 |
| 19:04 | 20:25 |
| 19:16 | 20:37 |
| 19:28 | 20:49 |
| 19:40 | 21:01 |
| 19:54 | 21:15 |
| 20:09 | 21:30 |
| 20:24 | 21:45 |
| 20:38 | 21:59 |
| 20:52 | 22:13 |
| 21:06 | 22:27 |
| 21:20 | 22:41 |
| 21:34 | 22:55 |
| 21:48 | 23:09 |
| 22:03 | 23:24 |
| 22:18 | 23:39 |
| 22:33 | 23:54 |
| 22:53 | 24:14 |
| 23:15 | 24:36 |
| 23:45 | 25:06 |
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|---|
| 01:00 | 02:21 |
| 02:00 | 03:21 |
| 03:00 | 04:21 |
| 03:30 | 04:51 |
| 04:00 | 05:21 |
| 04:20 | 05:41 |
| 04:40 | 06:01 |
| 04:50 | 06:11 |
| 05:10 | 06:31 |
| 05:30 | 06:51 |
| 05:50 | 07:11 |
| 06:06 | 07:27 |
| 06:21 | 07:42 |
| 06:36 | 07:57 |
| 06:51 | 08:12 |
| 07:02 | 08:23 |
| 07:13 | 08:34 |
| 07:24 | 08:45 |
| 07:36 | 08:57 |
| 07:48 | 09:09 |
| 08:00 | 09:21 |
| 08:12 | 09:33 |
| 08:24 | 09:45 |
| 08:36 | 09:57 |
| 08:48 | 10:09 |
| 09:00 | 10:21 |
| 09:12 | 10:33 |
| 09:36 | 10:57 |
| 09:47 | 11:08 |
| 09:58 | 11:19 |
| 10:09 | 11:30 |
| 10:20 | 11:41 |
| 10:31 | 11:52 |
| 10:42 | 12:03 |
| 10:54 | 12:15 |
| 11:06 | 12:27 |
| 11:18 | 12:39 |
| 11:30 | 12:51 |
| 11:42 | 13:03 |
| 11:54 | 13:15 |
| 12:06 | 13:27 |
| 12:18 | 13:39 |
| 12:30 | 13:51 |
| 12:42 | 14:03 |
| 12:54 | 14:15 |
| 13:06 | 14:27 |
| 13:18 | 14:39 |
| 13:30 | 14:51 |
| 13:42 | 15:03 |
| 13:54 | 15:15 |
| 14:05 | 15:26 |
| 14:16 | 15:37 |
| 14:27 | 15:48 |
| 14:38 | 15:59 |
| 14:50 | 16:11 |
| 15:02 | 16:23 |
| 15:14 | 16:35 |
| 15:36 | 16:57 |
| 15:48 | 17:09 |
| 16:12 | 17:33 |
| 16:24 | 17:45 |
| 16:36 | 17:57 |
| 16:48 | 18:09 |
| 17:00 | 18:21 |
| 17:12 | 18:33 |
| 17:24 | 18:45 |
| 17:36 | 18:57 |
| 17:48 | 19:09 |
| 18:00 | 19:21 |
| 18:15 | 19:36 |
| 18:32 | 19:53 |
| 18:50 | 20:11 |
| 19:10 | 20:31 |
| 19:30 | 20:51 |
| 19:50 | 21:11 |
| 20:10 | 21:31 |
| 20:30 | 21:51 |
| 20:50 | 22:11 |
| 21:10 | 22:31 |
| 21:30 | 22:51 |
| 21:50 | 23:11 |
| 22:10 | 23:31 |
| 22:35 | 23:56 |
| 23:00 | 24:21 |
| 23:30 | 24:51 |
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|---|
| 00:45 | 02:06 |
| 01:45 | 03:06 |
| 02:45 | 04:06 |
| 03:03 | 04:24 |
| 03:21 | 04:42 |
| 03:34 | 04:55 |
| 03:42 | 05:03 |
| 03:50 | 05:11 |
| 03:58 | 05:19 |
| 04:04 | 05:25 |
| 04:06 | 05:27 |
| 04:14 | 05:35 |
| 04:20 | 05:41 |
| 04:22 | 05:43 |
| 04:28 | 05:49 |
| 04:30 | 05:51 |
| 04:36 | 05:57 |
| 04:38 | 05:59 |
| 04:45 | 06:06 |
| 04:46 | 06:07 |
| 04:54 | 06:15 |
| 05:02 | 06:23 |
| 05:10 | 06:31 |
| 05:16 | 06:37 |
| 05:18 | 06:39 |
| 05:22 | 06:43 |
| 05:26 | 06:47 |
| 05:28 | 06:49 |
| 05:34 | 06:55 |
| 05:40 | 07:01 |
| 05:42 | 07:03 |
| 05:46 | 07:07 |
| 05:50 | 07:11 |
| 05:52 | 07:13 |
| 05:58 | 07:19 |
| 06:04 | 07:25 |
| 06:06 | 07:27 |
| 06:10 | 07:31 |
| 06:13 | 07:34 |
| 06:16 | 07:37 |
| 06:20 | 07:41 |
| 06:22 | 07:43 |
| 06:27 | 07:48 |
| 06:28 | 07:49 |
| 06:34 | 07:55 |
| 06:40 | 08:01 |
| 06:41 | 08:02 |
| 06:45 | 08:06 |
| 06:48 | 08:09 |
| 06:50 | 08:11 |
| 06:54 | 08:15 |
| 06:55 | 08:16 |
| 07:00 | 08:21 |
| 07:05 | 08:26 |
| 07:06 | 08:27 |
| 07:10 | 08:31 |
| 07:12 | 08:33 |
| 07:15 | 08:36 |
| 07:18 | 08:39 |
| 07:20 | 08:41 |
| 07:24 | 08:45 |
| 07:25 | 08:46 |
| 07:30 | 08:51 |
| 07:35 | 08:56 |
| 07:37 | 08:58 |
| 07:40 | 09:01 |
| 07:44 | 09:05 |
| 07:45 | 09:06 |
| 07:50 | 09:11 |
| 07:51 | 09:12 |
| 07:55 | 09:16 |
| 07:58 | 09:19 |
| 08:00 | 09:21 |
| 08:06 | 09:27 |
| 08:12 | 09:33 |
| 08:18 | 09:39 |
| 08:24 | 09:45 |
| 08:30 | 09:51 |
| 08:36 | 09:57 |
| 08:42 | 10:03 |
| 08:48 | 10:09 |
| 08:54 | 10:15 |
| 09:00 | 10:21 |
| 09:06 | 10:27 |
| 09:07 | 10:28 |
| 09:12 | 10:33 |
| 09:14 | 10:35 |
| 09:18 | 10:39 |
| 09:21 | 10:42 |
| 09:24 | 10:45 |
| 09:28 | 10:49 |
| 09:30 | 10:51 |
| 09:35 | 10:56 |
| 09:37 | 10:58 |
| 09:42 | 11:03 |
| 09:44 | 11:05 |
| 09:50 | 11:11 |
| 09:51 | 11:12 |
| 09:58 | 11:19 |
| 10:05 | 11:26 |
| 10:06 | 11:27 |
| 10:12 | 11:33 |
| 10:14 | 11:35 |
| 10:19 | 11:40 |
| 10:22 | 11:43 |
| 10:26 | 11:47 |
| 10:30 | 11:51 |
| 10:33 | 11:54 |
| 10:38 | 11:59 |
| 10:40 | 12:01 |
| 10:46 | 12:07 |
| 10:52 | 12:13 |
| 10:53 | 12:14 |
| 10:58 | 12:19 |
| 11:00 | 12:21 |
| 11:04 | 12:25 |
| 11:07 | 12:28 |
| 11:10 | 12:31 |
| 11:14 | 12:35 |
| 11:22 | 12:43 |
| 11:28 | 12:49 |
| 11:34 | 12:55 |
| 11:40 | 13:01 |
| 11:46 | 13:07 |
| 11:52 | 13:13 |
| 11:53 | 13:14 |
| 11:58 | 13:19 |
| 12:00 | 13:21 |
| 12:05 | 13:26 |
| 12:06 | 13:27 |
| 12:12 | 13:33 |
| 12:17 | 13:38 |
| 12:19 | 13:40 |
| 12:22 | 13:43 |
| 12:26 | 13:47 |
| 12:27 | 13:48 |
| 12:32 | 13:53 |
| 12:33 | 13:54 |
| 12:37 | 13:58 |
| 12:40 | 14:01 |
| 12:42 | 14:03 |
| 12:46 | 14:07 |
| 12:48 | 14:09 |
| 12:52 | 14:13 |
| 12:54 | 14:15 |
| 12:58 | 14:19 |
| 13:00 | 14:21 |
| 13:04 | 14:25 |
| 13:05 | 14:26 |
| 13:10 | 14:31 |
| 13:15 | 14:36 |
| 13:16 | 14:37 |
| 13:20 | 14:41 |
| 13:22 | 14:43 |
| 13:25 | 14:46 |
| 13:28 | 14:49 |
| 13:30 | 14:51 |
| 13:34 | 14:55 |
| 13:35 | 14:56 |
| 13:40 | 15:01 |
| 13:46 | 15:07 |
| 13:47 | 15:08 |
| 13:52 | 15:13 |
| 13:54 | 15:15 |
| 13:58 | 15:19 |
| 14:01 | 15:22 |
| 14:04 | 15:25 |
| 14:08 | 15:29 |
| 14:10 | 15:31 |
| 14:16 | 15:37 |
| 14:22 | 15:43 |
| 14:24 | 15:45 |
| 14:28 | 15:49 |
| 14:32 | 15:53 |
| 14:34 | 15:55 |
| 14:40 | 16:01 |
| 14:47 | 16:08 |
| 14:48 | 16:09 |
| 14:54 | 16:15 |
| 14:56 | 16:17 |
| 15:01 | 16:22 |
| 15:04 | 16:25 |
| 15:08 | 16:29 |
| 15:12 | 16:33 |
| 15:15 | 16:36 |
| 15:19 | 16:40 |
| 15:22 | 16:43 |
| 15:26 | 16:47 |
| 15:28 | 16:49 |
| 15:33 | 16:54 |
| 15:34 | 16:55 |
| 15:40 | 17:01 |
| 15:46 | 17:07 |
| 15:52 | 17:13 |
| 15:58 | 17:19 |
| 16:04 | 17:25 |
| 16:10 | 17:31 |
| 16:11 | 17:32 |
| 16:16 | 17:37 |
| 16:18 | 17:39 |
| 16:22 | 17:43 |
| 16:25 | 17:46 |
| 16:28 | 17:49 |
| 16:31 | 17:52 |
| 16:34 | 17:55 |
| 16:38 | 17:59 |
| 16:40 | 18:01 |
| 16:45 | 18:06 |
| 16:46 | 18:07 |
| 16:52 | 18:13 |
| 16:58 | 18:19 |
| 16:59 | 18:20 |
| 17:04 | 18:25 |
| 17:06 | 18:27 |
| 17:09 | 18:30 |
| 17:13 | 18:34 |
| 17:14 | 18:35 |
| 17:20 | 18:41 |
| 17:26 | 18:47 |
| 17:28 | 18:49 |
| 17:32 | 18:53 |
| 17:36 | 18:57 |
| 17:38 | 18:59 |
| 17:42 | 19:03 |
| 17:44 | 19:05 |
| 17:48 | 19:09 |
| 17:50 | 19:11 |
| 17:54 | 19:15 |
| 17:55 | 19:16 |
| 18:00 | 19:21 |
| 18:01 | 19:22 |
| 18:05 | 19:26 |
| 18:08 | 19:29 |
| 18:10 | 19:31 |
| 18:15 | 19:36 |
| 18:20 | 19:41 |
| 18:22 | 19:43 |
| 18:25 | 19:46 |
| 18:29 | 19:50 |
| 18:30 | 19:51 |
| 18:36 | 19:57 |
| 18:42 | 20:03 |
| 18:43 | 20:04 |
| 18:48 | 20:09 |
| 18:51 | 20:12 |
| 18:54 | 20:15 |
| 18:59 | 20:20 |
| 19:00 | 20:21 |
| 19:06 | 20:27 |
| 19:07 | 20:28 |
| 19:12 | 20:33 |
| 19:14 | 20:35 |
| 19:18 | 20:39 |
| 19:20 | 20:41 |
| 19:24 | 20:45 |
| 19:26 | 20:47 |
| 19:30 | 20:51 |
| 19:33 | 20:54 |
| 19:36 | 20:57 |
| 19:42 | 21:03 |
| 19:44 | 21:05 |
| 19:50 | 21:11 |
| 19:52 | 21:13 |
| 20:00 | 21:21 |
| 20:08 | 21:29 |
| 20:10 | 21:31 |
| 20:16 | 21:37 |
| 20:20 | 21:41 |
| 20:24 | 21:45 |
| 20:32 | 21:53 |
| 20:40 | 22:01 |
| 20:45 | 22:06 |
| 20:48 | 22:09 |
| 20:56 | 22:17 |
| 21:00 | 22:21 |
| 21:04 | 22:25 |
| 21:12 | 22:33 |
| 21:15 | 22:36 |
| 21:20 | 22:41 |
| 21:30 | 22:51 |
| 21:40 | 23:01 |
| 21:50 | 23:11 |
| 21:52 | 23:13 |
| 22:04 | 23:25 |
| 22:05 | 23:26 |
| 22:20 | 23:41 |
| 22:28 | 23:49 |
| 22:35 | 23:56 |
| 22:50 | 24:11 |
| 22:52 | 24:13 |
| 23:05 | 24:26 |
| 23:16 | 24:37 |
| 23:30 | 24:51 |
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|
| Rafael Obligado, 1300 | Avenida San Juan Y 24 De Noviembre (57 - 97 - 127) |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido A: San Cristóbal de la línea 127, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 127 de Los Constituyentes S.A.T. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Los Constituyentes S.A.T., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.