)
| JUAN PIÑEIRO 73 | PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 5199-5299 |
|---|
| JUAN PIÑEIRO 73 | PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 5199-5299 |
|---|
| JUAN PIÑEIRO 73 | PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 5199-5299 |
|---|---|
| 05:00 | 05:52 |
| 05:20 | 06:12 |
| 05:40 | 06:32 |
| 05:50 | 06:42 |
| 06:00 | 06:52 |
| 06:10 | 07:02 |
| 06:20 | 07:12 |
| 06:30 | 07:22 |
| 06:40 | 07:32 |
| 06:50 | 07:42 |
| 07:00 | 07:52 |
| 07:10 | 08:02 |
| 07:20 | 08:12 |
| 07:30 | 08:22 |
| 07:38 | 08:30 |
| 07:46 | 08:38 |
| 07:54 | 08:46 |
| 08:02 | 08:54 |
| 08:10 | 09:02 |
| 08:18 | 09:10 |
| 08:26 | 09:18 |
| 08:34 | 09:26 |
| 08:42 | 09:34 |
| 08:50 | 09:42 |
| 08:58 | 09:50 |
| 09:06 | 09:58 |
| 09:14 | 10:06 |
| 09:22 | 10:14 |
| 09:30 | 10:22 |
| 09:38 | 10:30 |
| 09:46 | 10:38 |
| 09:54 | 10:46 |
| 10:02 | 10:54 |
| 10:10 | 11:02 |
| 10:18 | 11:10 |
| 10:26 | 11:18 |
| 10:34 | 11:26 |
| 10:42 | 11:34 |
| 10:50 | 11:42 |
| 10:58 | 11:50 |
| 11:06 | 11:58 |
| 11:14 | 12:06 |
| 11:22 | 12:14 |
| 11:30 | 12:22 |
| 11:38 | 12:30 |
| 11:46 | 12:38 |
| 11:54 | 12:46 |
| 12:02 | 12:54 |
| 12:10 | 13:02 |
| 12:18 | 13:10 |
| 12:26 | 13:18 |
| 12:34 | 13:26 |
| 12:42 | 13:34 |
| 12:50 | 13:42 |
| 12:58 | 13:50 |
| 13:06 | 13:58 |
| 13:14 | 14:06 |
| 13:22 | 14:14 |
| 13:30 | 14:22 |
| 13:38 | 14:30 |
| 13:46 | 14:38 |
| 13:54 | 14:46 |
| 14:02 | 14:54 |
| 14:10 | 15:02 |
| 14:18 | 15:10 |
| 14:28 | 15:20 |
| 14:38 | 15:30 |
| 14:48 | 15:40 |
| 14:58 | 15:50 |
| 15:08 | 16:00 |
| 15:18 | 16:10 |
| 15:28 | 16:20 |
| 15:38 | 16:30 |
| 15:48 | 16:40 |
| 15:58 | 16:50 |
| 16:08 | 17:00 |
| 16:18 | 17:10 |
| 16:28 | 17:20 |
| 16:38 | 17:30 |
| 16:48 | 17:40 |
| 16:58 | 17:50 |
| 17:08 | 18:00 |
| 17:18 | 18:10 |
| 17:28 | 18:20 |
| 17:38 | 18:30 |
| 17:48 | 18:40 |
| 17:58 | 18:50 |
| 18:08 | 19:00 |
| 18:18 | 19:10 |
| 18:28 | 19:20 |
| 18:38 | 19:30 |
| 18:48 | 19:40 |
| 18:58 | 19:50 |
| 19:08 | 20:00 |
| 19:18 | 20:10 |
| 19:28 | 20:20 |
| 19:38 | 20:30 |
| 19:48 | 20:40 |
| 19:58 | 20:50 |
| 20:08 | 21:00 |
| 20:18 | 21:10 |
| 20:28 | 21:20 |
| 20:38 | 21:30 |
| 20:48 | 21:40 |
| 20:58 | 21:50 |
| 21:14 | 22:06 |
| 21:30 | 22:22 |
| 21:46 | 22:38 |
| 22:02 | 22:54 |
| 22:18 | 23:10 |
| 22:34 | 23:26 |
| JUAN PIÑEIRO 73 | PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 5199-5299 |
|---|---|
| 04:40 | 05:32 |
| 04:55 | 05:47 |
| 05:05 | 05:57 |
| 05:15 | 06:07 |
| 05:25 | 06:17 |
| 05:33 | 06:25 |
| 05:41 | 06:33 |
| 05:49 | 06:41 |
| 05:57 | 06:49 |
| 06:00 | 06:52 |
| 06:04 | 06:56 |
| 06:08 | 07:00 |
| 06:12 | 07:04 |
| 06:16 | 07:08 |
| 06:20 | 07:12 |
| 06:24 | 07:16 |
| 06:28 | 07:20 |
| 06:32 | 07:24 |
| 06:36 | 07:28 |
| 06:40 | 07:32 |
| 06:44 | 07:36 |
| 06:48 | 07:40 |
| 06:52 | 07:44 |
| 06:56 | 07:48 |
| 07:00 | 07:52 |
| 07:04 | 07:56 |
| 07:08 | 08:00 |
| 07:12 | 08:04 |
| 07:16 | 08:08 |
| 07:20 | 08:12 |
| 07:24 | 08:16 |
| 07:28 | 08:20 |
| 07:32 | 08:24 |
| 07:36 | 08:28 |
| 07:40 | 08:32 |
| 07:44 | 08:36 |
| 07:48 | 08:40 |
| 07:52 | 08:44 |
| 07:56 | 08:48 |
| 08:00 | 08:52 |
| 08:04 | 08:56 |
| 08:08 | 09:00 |
| 08:12 | 09:04 |
| 08:16 | 09:08 |
| 08:20 | 09:12 |
| 08:24 | 09:16 |
| 08:28 | 09:20 |
| 08:32 | 09:24 |
| 08:36 | 09:28 |
| 08:40 | 09:32 |
| 08:44 | 09:36 |
| 08:48 | 09:40 |
| 08:52 | 09:44 |
| 08:56 | 09:48 |
| 09:00 | 09:52 |
| 09:04 | 09:56 |
| 09:08 | 10:00 |
| 09:12 | 10:04 |
| 09:16 | 10:08 |
| 09:20 | 10:12 |
| 09:24 | 10:16 |
| 09:28 | 10:20 |
| 09:32 | 10:24 |
| 09:36 | 10:28 |
| 09:40 | 10:32 |
| 09:44 | 10:36 |
| 09:48 | 10:40 |
| 09:52 | 10:44 |
| 09:56 | 10:48 |
| 10:00 | 10:52 |
| 10:04 | 10:56 |
| 10:08 | 11:00 |
| 10:12 | 11:04 |
| 10:16 | 11:08 |
| 10:20 | 11:12 |
| 10:24 | 11:16 |
| 10:28 | 11:20 |
| 10:32 | 11:24 |
| 10:36 | 11:28 |
| 10:40 | 11:32 |
| 10:44 | 11:36 |
| 10:48 | 11:40 |
| 10:52 | 11:44 |
| 10:56 | 11:48 |
| 11:00 | 11:52 |
| 11:04 | 11:56 |
| 11:08 | 12:00 |
| 11:12 | 12:04 |
| 11:16 | 12:08 |
| 11:20 | 12:12 |
| 11:24 | 12:16 |
| 11:28 | 12:20 |
| 11:32 | 12:24 |
| 11:36 | 12:28 |
| 11:40 | 12:32 |
| 11:44 | 12:36 |
| 11:48 | 12:40 |
| 11:52 | 12:44 |
| 11:56 | 12:48 |
| 12:00 | 12:52 |
| 12:04 | 12:56 |
| 12:08 | 13:00 |
| 12:12 | 13:04 |
| 12:16 | 13:08 |
| 12:20 | 13:12 |
| 12:24 | 13:16 |
| 12:28 | 13:20 |
| 12:32 | 13:24 |
| 12:36 | 13:28 |
| 12:40 | 13:32 |
| 12:44 | 13:36 |
| 12:48 | 13:40 |
| 12:52 | 13:44 |
| 12:56 | 13:48 |
| 13:00 | 13:52 |
| 13:04 | 13:56 |
| 13:08 | 14:00 |
| 13:12 | 14:04 |
| 13:16 | 14:08 |
| 13:20 | 14:12 |
| 13:24 | 14:16 |
| 13:28 | 14:20 |
| 13:32 | 14:24 |
| 13:36 | 14:28 |
| 13:40 | 14:32 |
| 13:44 | 14:36 |
| 13:48 | 14:40 |
| 13:52 | 14:44 |
| 13:56 | 14:48 |
| 14:00 | 14:52 |
| 14:04 | 14:56 |
| 14:08 | 15:00 |
| 14:12 | 15:04 |
| 14:16 | 15:08 |
| 14:20 | 15:12 |
| 14:24 | 15:16 |
| 14:28 | 15:20 |
| 14:32 | 15:24 |
| 14:36 | 15:28 |
| 14:40 | 15:32 |
| 14:44 | 15:36 |
| 14:48 | 15:40 |
| 14:52 | 15:44 |
| 14:56 | 15:48 |
| 15:00 | 15:52 |
| 15:04 | 15:56 |
| 15:08 | 16:00 |
| 15:12 | 16:04 |
| 15:16 | 16:08 |
| 15:20 | 16:12 |
| 15:24 | 16:16 |
| 15:28 | 16:20 |
| 15:32 | 16:24 |
| 15:36 | 16:28 |
| 15:40 | 16:32 |
| 15:44 | 16:36 |
| 15:48 | 16:40 |
| 15:52 | 16:44 |
| 15:56 | 16:48 |
| 16:00 | 16:52 |
| 16:04 | 16:56 |
| 16:08 | 17:00 |
| 16:12 | 17:04 |
| 16:16 | 17:08 |
| 16:20 | 17:12 |
| 16:24 | 17:16 |
| 16:28 | 17:20 |
| 16:32 | 17:24 |
| 16:36 | 17:28 |
| 16:40 | 17:32 |
| 16:44 | 17:36 |
| 16:48 | 17:40 |
| 16:52 | 17:44 |
| 16:56 | 17:48 |
| 17:00 | 17:52 |
| 17:04 | 17:56 |
| 17:08 | 18:00 |
| 17:12 | 18:04 |
| 17:16 | 18:08 |
| 17:20 | 18:12 |
| 17:24 | 18:16 |
| 17:28 | 18:20 |
| 17:32 | 18:24 |
| 17:33 | 18:25 |
| 17:50 | 18:42 |
| 18:07 | 18:59 |
| 18:24 | 19:16 |
| 18:41 | 19:33 |
| 18:58 | 19:50 |
| 19:15 | 20:07 |
| 19:32 | 20:24 |
| 19:49 | 20:41 |
| 20:06 | 20:58 |
| 20:23 | 21:15 |
| 20:40 | 21:32 |
| 20:57 | 21:49 |
| 21:14 | 22:06 |
| 21:31 | 22:23 |
| 21:48 | 22:40 |
| 22:05 | 22:57 |
| JUAN PIÑEIRO 73 | PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 5199-5299 |
|---|---|
| 06:40 | 07:32 |
| 06:55 | 07:47 |
| 07:10 | 08:02 |
| 07:25 | 08:17 |
| 07:40 | 08:32 |
| 07:50 | 08:42 |
| 08:00 | 08:52 |
| 08:08 | 09:00 |
| 08:16 | 09:08 |
| 08:24 | 09:16 |
| 08:32 | 09:24 |
| 08:40 | 09:32 |
| 08:48 | 09:40 |
| 08:56 | 09:48 |
| 09:04 | 09:56 |
| 09:12 | 10:04 |
| 09:20 | 10:12 |
| 09:28 | 10:20 |
| 09:36 | 10:28 |
| 09:44 | 10:36 |
| 09:52 | 10:44 |
| 10:00 | 10:52 |
| 10:08 | 11:00 |
| 10:16 | 11:08 |
| 10:24 | 11:16 |
| 10:32 | 11:24 |
| 10:40 | 11:32 |
| 10:48 | 11:40 |
| 10:56 | 11:48 |
| 11:04 | 11:56 |
| 11:12 | 12:04 |
| 11:20 | 12:12 |
| 11:28 | 12:20 |
| 11:36 | 12:28 |
| 11:44 | 12:36 |
| 11:52 | 12:44 |
| 12:00 | 12:52 |
| 12:08 | 13:00 |
| 12:16 | 13:08 |
| 12:24 | 13:16 |
| 12:32 | 13:24 |
| 12:40 | 13:32 |
| 12:48 | 13:40 |
| 12:56 | 13:48 |
| 13:04 | 13:56 |
| 13:12 | 14:04 |
| 13:20 | 14:12 |
| 13:32 | 14:24 |
| 13:44 | 14:36 |
| 13:56 | 14:48 |
| 14:08 | 15:00 |
| 14:20 | 15:12 |
| 14:32 | 15:24 |
| 14:44 | 15:36 |
| 14:47 | 15:39 |
| 15:00 | 15:52 |
| 15:13 | 16:05 |
| 15:26 | 16:18 |
| 15:39 | 16:31 |
| 15:52 | 16:44 |
| 16:05 | 16:57 |
| 16:18 | 17:10 |
| 16:31 | 17:23 |
| 16:40 | 17:32 |
| 16:55 | 17:47 |
| 16:56 | 17:48 |
| 17:05 | 17:57 |
| 17:14 | 18:06 |
| 17:23 | 18:15 |
| 17:32 | 18:24 |
| 17:41 | 18:33 |
| 17:50 | 18:42 |
| 17:58 | 18:50 |
| 18:23 | 19:15 |
| 18:48 | 19:40 |
| 19:13 | 20:05 |
| 19:38 | 20:30 |
| 20:03 | 20:55 |
| 20:28 | 21:20 |
| 20:53 | 21:45 |
| 21:18 | 22:10 |
| 21:43 | 22:35 |
| 22:08 | 23:00 |
| JUAN PIÑEIRO 73 | PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 5199-5299 |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ramal A - VUELTA de la línea 405A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 405A de MICRO OMNIBUS AVENIDA S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MICRO OMNIBUS AVENIDA S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.