PG1581-José Besa / esq. San José | PB1624-Parada 1 / Terminal Los Libertadores |
---|---|
00:00 | 01:12 |
00:20 | 01:32 |
00:40 | 01:52 |
01:00 | 01:56 |
01:00 | 02:12 |
01:20 | 02:17 |
01:41 | 02:38 |
02:02 | 02:59 |
02:23 | 03:19 |
02:43 | 03:40 |
03:04 | 04:01 |
03:25 | 04:22 |
03:46 | 04:42 |
04:06 | 05:03 |
04:27 | 05:24 |
04:48 | 05:45 |
05:09 | 06:06 |
05:29 | 06:26 |
05:30 | 07:03 |
05:38 | 07:11 |
05:47 | 07:20 |
05:55 | 07:28 |
06:04 | 07:37 |
06:12 | 07:45 |
06:21 | 07:54 |
06:29 | 08:00 |
06:30 | 08:03 |
06:39 | 08:09 |
06:48 | 08:18 |
06:58 | 08:28 |
07:07 | 08:37 |
07:16 | 08:46 |
07:26 | 08:56 |
07:35 | 09:05 |
07:44 | 09:15 |
07:54 | 09:24 |
08:03 | 09:33 |
08:13 | 09:43 |
08:22 | 09:52 |
08:31 | 10:01 |
08:41 | 10:11 |
08:50 | 10:17 |
08:59 | 10:20 |
09:00 | 10:26 |
09:08 | 10:29 |
09:17 | 10:34 |
09:25 | 10:43 |
09:34 | 10:51 |
09:42 | 11:00 |
09:51 | 11:08 |
09:59 | 11:17 |
10:08 | 11:25 |
10:17 | 11:34 |
10:25 | 11:43 |
10:34 | 11:51 |
10:42 | 12:00 |
10:51 | 12:08 |
10:59 | 12:17 |
11:08 | 12:25 |
11:17 | 12:34 |
11:25 | 12:43 |
11:34 | 12:51 |
11:42 | 13:00 |
11:51 | 13:07 |
11:59 | 13:08 |
12:00 | 13:16 |
12:08 | 13:17 |
12:17 | 13:25 |
12:25 | 13:33 |
12:34 | 13:42 |
12:42 | 13:50 |
12:51 | 13:59 |
12:59 | 14:07 |
13:08 | 14:16 |
13:17 | 14:24 |
13:25 | 14:33 |
13:34 | 14:42 |
13:42 | 14:50 |
13:51 | 14:59 |
13:59 | 15:07 |
14:08 | 15:16 |
14:17 | 15:24 |
14:25 | 15:33 |
14:34 | 15:42 |
14:42 | 15:50 |
14:51 | 15:56 |
14:59 | 15:59 |
15:00 | 16:05 |
15:09 | 16:07 |
15:18 | 16:14 |
15:27 | 16:24 |
15:37 | 16:33 |
15:46 | 16:42 |
15:55 | 16:51 |
16:05 | 17:01 |
16:14 | 17:10 |
16:23 | 17:19 |
16:33 | 17:29 |
16:42 | 17:38 |
16:51 | 17:47 |
17:00 | 17:57 |
17:10 | 18:06 |
17:19 | 18:15 |
17:28 | 18:24 |
17:38 | 18:34 |
17:47 | 18:43 |
17:56 | 18:52 |
18:06 | 19:02 |
18:15 | 19:11 |
18:24 | 19:20 |
18:33 | 19:30 |
18:43 | 19:39 |
18:52 | 19:48 |
19:01 | 19:57 |
19:11 | 20:07 |
19:20 | 20:16 |
19:29 | 20:25 |
19:30 | 20:54 |
19:40 | 21:05 |
19:51 | 21:15 |
20:01 | 21:26 |
20:12 | 21:36 |
20:22 | 21:47 |
20:33 | 21:57 |
20:43 | 22:08 |
20:54 | 22:18 |
21:04 | 22:29 |
21:15 | 22:39 |
21:25 | 22:50 |
21:36 | 23:00 |
21:46 | 23:11 |
21:57 | 23:21 |
22:07 | 23:32 |
22:18 | 23:42 |
22:28 | 23:53 |
22:39 | 24:03 |
22:49 | 24:04 |
23:00 | 24:14 |
23:00 | 24:16 |
23:12 | 24:24 |
23:24 | 24:28 |
23:36 | 24:40 |
23:48 | 24:52 |
24:00 | 25:04 |
PG1581-José Besa / esq. San José | PB1624-Parada 1 / Terminal Los Libertadores |
---|---|
00:00 | 01:05 |
00:20 | 01:25 |
00:40 | 01:45 |
01:00 | 02:05 |
01:00 | 02:16 |
01:27 | 02:43 |
01:54 | 03:10 |
02:21 | 03:37 |
02:48 | 04:04 |
03:15 | 04:31 |
03:42 | 04:58 |
04:09 | 05:25 |
04:36 | 05:52 |
05:03 | 06:19 |
05:30 | 06:26 |
05:30 | 06:34 |
05:38 | 06:43 |
05:47 | 06:46 |
05:55 | 06:52 |
06:04 | 07:00 |
06:12 | 07:09 |
06:21 | 07:17 |
06:29 | 07:26 |
06:38 | 07:34 |
06:47 | 07:43 |
06:55 | 07:51 |
07:04 | 08:00 |
07:12 | 08:09 |
07:21 | 08:17 |
07:29 | 08:25 |
07:30 | 08:26 |
07:40 | 08:35 |
07:51 | 08:46 |
08:01 | 08:57 |
08:12 | 09:07 |
08:23 | 09:18 |
08:33 | 09:29 |
08:44 | 09:39 |
08:55 | 09:50 |
09:05 | 10:01 |
09:16 | 10:11 |
09:26 | 10:22 |
09:37 | 10:32 |
09:48 | 10:43 |
09:58 | 10:54 |
10:09 | 11:04 |
10:20 | 11:15 |
10:30 | 11:26 |
10:41 | 11:36 |
10:52 | 11:47 |
11:02 | 11:58 |
11:13 | 12:08 |
11:23 | 12:19 |
11:34 | 12:29 |
11:45 | 12:40 |
11:55 | 12:51 |
12:06 | 13:01 |
12:17 | 13:12 |
12:27 | 13:23 |
12:38 | 13:33 |
12:49 | 13:44 |
12:59 | 13:54 |
13:00 | 14:15 |
13:10 | 14:25 |
13:20 | 14:36 |
13:31 | 14:46 |
13:41 | 14:56 |
13:51 | 15:07 |
14:02 | 15:17 |
14:12 | 15:27 |
14:22 | 15:38 |
14:33 | 15:48 |
14:43 | 15:58 |
14:53 | 16:09 |
15:04 | 16:19 |
15:14 | 16:29 |
15:24 | 16:40 |
15:35 | 16:50 |
15:45 | 17:00 |
15:55 | 17:11 |
16:06 | 17:21 |
16:16 | 17:31 |
16:26 | 17:42 |
16:37 | 17:52 |
16:47 | 18:02 |
16:57 | 18:13 |
17:08 | 18:23 |
17:18 | 18:33 |
17:28 | 18:44 |
17:39 | 18:54 |
17:49 | 19:04 |
17:59 | 19:15 |
18:00 | 19:21 |
18:09 | 19:30 |
18:18 | 19:40 |
18:28 | 19:49 |
18:37 | 19:59 |
18:47 | 20:08 |
18:56 | 20:18 |
19:06 | 20:27 |
19:15 | 20:37 |
19:25 | 20:46 |
19:34 | 20:56 |
19:44 | 21:05 |
19:53 | 21:15 |
20:03 | 21:24 |
20:12 | 21:33 |
20:22 | 21:43 |
20:31 | 21:52 |
20:40 | 22:02 |
20:50 | 22:06 |
20:59 | 22:11 |
21:00 | 22:18 |
21:12 | 22:21 |
21:24 | 22:30 |
21:36 | 22:42 |
21:48 | 22:54 |
22:00 | 23:06 |
22:12 | 23:18 |
22:24 | 23:30 |
22:36 | 23:42 |
22:48 | 23:54 |
23:00 | 24:00 |
23:00 | 24:06 |
23:20 | 24:20 |
23:40 | 24:40 |
24:00 | 25:00 |
PG1581-José Besa / esq. San José | PB1624-Parada 1 / Terminal Los Libertadores |
---|---|
00:00 | 00:53 |
00:20 | 01:13 |
00:40 | 01:33 |
01:00 | 01:52 |
01:00 | 01:53 |
01:22 | 02:14 |
01:45 | 02:37 |
02:07 | 02:59 |
02:30 | 03:22 |
02:52 | 03:44 |
03:15 | 04:07 |
03:37 | 04:29 |
04:00 | 04:52 |
04:22 | 05:14 |
04:45 | 05:37 |
05:07 | 05:59 |
05:30 | 06:22 |
05:30 | 07:05 |
05:37 | 07:12 |
05:45 | 07:20 |
05:52 | 07:27 |
06:00 | 07:29 |
06:07 | 07:35 |
06:15 | 07:36 |
06:22 | 07:42 |
06:30 | 07:44 |
06:30 | 07:50 |
06:37 | 07:51 |
06:45 | 07:57 |
06:52 | 07:59 |
07:00 | 08:05 |
07:07 | 08:06 |
07:15 | 08:14 |
07:22 | 08:21 |
07:30 | 08:29 |
07:37 | 08:36 |
07:45 | 08:44 |
07:52 | 08:51 |
08:00 | 08:59 |
08:00 | 09:45 |
08:09 | 09:54 |
08:18 | 10:03 |
08:27 | 10:12 |
08:36 | 10:21 |
08:45 | 10:30 |
08:54 | 10:39 |
09:03 | 10:48 |
09:12 | 10:57 |
09:21 | 11:06 |
09:30 | 11:07 |
09:30 | 11:15 |
09:39 | 11:16 |
09:48 | 11:25 |
09:57 | 11:34 |
10:06 | 11:43 |
10:15 | 11:52 |
10:24 | 12:01 |
10:33 | 12:10 |
10:42 | 12:19 |
10:51 | 12:28 |
11:00 | 12:37 |
11:09 | 12:46 |
11:18 | 12:55 |
11:27 | 13:04 |
11:36 | 13:13 |
11:45 | 13:22 |
11:54 | 13:31 |
12:03 | 13:40 |
12:12 | 13:49 |
12:21 | 13:58 |
12:30 | 14:07 |
12:30 | 14:12 |
12:39 | 14:21 |
12:48 | 14:30 |
12:57 | 14:39 |
13:06 | 14:48 |
13:15 | 14:57 |
13:24 | 15:06 |
13:33 | 15:15 |
13:42 | 15:24 |
13:51 | 15:24 |
14:00 | 15:33 |
14:00 | 15:33 |
14:08 | 15:41 |
14:17 | 15:42 |
14:26 | 15:50 |
14:35 | 15:59 |
14:44 | 16:08 |
14:52 | 16:17 |
15:01 | 16:26 |
15:10 | 16:34 |
15:19 | 16:43 |
15:28 | 16:52 |
15:36 | 17:01 |
15:45 | 17:10 |
15:54 | 17:18 |
16:03 | 17:27 |
16:12 | 17:36 |
16:21 | 17:45 |
16:29 | 17:53 |
16:30 | 17:54 |
16:38 | 18:01 |
16:47 | 18:10 |
16:55 | 18:18 |
17:04 | 18:27 |
17:12 | 18:36 |
17:21 | 18:44 |
17:29 | 18:53 |
17:38 | 19:01 |
17:47 | 19:10 |
17:55 | 19:18 |
18:04 | 19:27 |
18:12 | 19:36 |
18:21 | 19:38 |
18:29 | 19:44 |
18:30 | 19:47 |
18:38 | 19:53 |
18:47 | 19:55 |
18:55 | 20:04 |
19:04 | 20:12 |
19:12 | 20:21 |
19:21 | 20:29 |
19:29 | 20:38 |
19:38 | 20:47 |
19:47 | 20:55 |
19:55 | 21:04 |
20:04 | 21:12 |
20:12 | 21:21 |
20:21 | 21:29 |
20:29 | 21:38 |
20:30 | 22:08 |
20:43 | 22:22 |
20:57 | 22:36 |
21:10 | 22:49 |
21:24 | 23:03 |
21:38 | 23:17 |
21:51 | 23:30 |
22:05 | 23:44 |
22:19 | 23:58 |
22:32 | 24:11 |
22:46 | 24:25 |
22:59 | 24:38 |
23:00 | 24:39 |
23:10 | 24:49 |
23:20 | 24:59 |
23:30 | 25:09 |
23:40 | 25:19 |
23:50 | 25:29 |
24:00 | 25:39 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Mall Plaza Norte de la línea 201, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 201 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.