PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PJ1670-Río Clarillo / esq. Río Trancura |
---|---|
05:30 | 06:54 |
06:00 | 07:24 |
06:30 | 07:41 |
06:30 | 07:54 |
06:45 | 07:56 |
07:00 | 08:11 |
07:15 | 08:26 |
07:30 | 08:41 |
07:45 | 08:56 |
08:00 | 09:11 |
08:15 | 09:26 |
08:30 | 09:41 |
08:45 | 09:56 |
09:00 | 10:11 |
09:00 | 10:12 |
09:15 | 10:27 |
09:30 | 10:42 |
09:45 | 10:57 |
10:00 | 11:12 |
10:15 | 11:27 |
10:30 | 11:42 |
10:45 | 11:57 |
11:00 | 12:12 |
11:15 | 12:27 |
11:30 | 12:42 |
11:45 | 12:57 |
12:00 | 13:02 |
12:00 | 13:12 |
12:15 | 13:17 |
12:30 | 13:32 |
12:45 | 13:47 |
13:00 | 14:02 |
13:15 | 14:17 |
13:30 | 14:32 |
13:45 | 14:47 |
14:00 | 15:02 |
14:15 | 15:17 |
14:30 | 15:32 |
14:45 | 15:47 |
15:00 | 16:02 |
15:00 | 16:08 |
15:15 | 16:23 |
15:30 | 16:38 |
15:45 | 16:53 |
16:00 | 17:08 |
16:15 | 17:23 |
16:30 | 17:38 |
16:45 | 17:53 |
17:00 | 18:08 |
17:15 | 18:23 |
17:30 | 18:38 |
17:45 | 18:53 |
18:00 | 19:08 |
18:15 | 19:23 |
18:30 | 19:38 |
18:45 | 19:53 |
19:00 | 20:08 |
19:15 | 20:23 |
19:30 | 20:38 |
19:30 | 20:53 |
19:45 | 21:08 |
20:00 | 21:23 |
20:15 | 21:38 |
20:30 | 21:53 |
20:45 | 22:08 |
21:00 | 22:23 |
21:15 | 22:38 |
21:30 | 22:53 |
21:45 | 23:08 |
22:00 | 23:23 |
22:15 | 23:38 |
22:30 | 23:53 |
22:45 | 24:08 |
23:00 | 24:23 |
23:00 | 24:29 |
23:20 | 24:49 |
23:40 | 25:09 |
24:00 | 25:29 |
PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PJ1670-Río Clarillo / esq. Río Trancura |
---|---|
05:30 | 06:28 |
05:50 | 06:48 |
06:10 | 07:08 |
06:30 | 07:28 |
06:50 | 07:48 |
07:10 | 08:08 |
07:30 | 08:28 |
07:30 | 08:44 |
07:46 | 09:00 |
08:03 | 09:17 |
08:19 | 09:33 |
08:36 | 09:50 |
08:52 | 10:06 |
09:09 | 10:23 |
09:25 | 10:39 |
09:42 | 10:56 |
09:58 | 11:12 |
10:15 | 11:29 |
10:31 | 11:45 |
10:48 | 12:02 |
11:04 | 12:18 |
11:21 | 12:35 |
11:37 | 12:51 |
11:54 | 13:08 |
12:10 | 13:24 |
12:27 | 13:41 |
12:43 | 13:57 |
13:00 | 14:04 |
13:00 | 14:14 |
13:15 | 14:19 |
13:30 | 14:34 |
13:45 | 14:49 |
14:00 | 15:04 |
14:15 | 15:19 |
14:30 | 15:34 |
14:45 | 15:49 |
15:00 | 16:04 |
15:15 | 16:19 |
15:30 | 16:34 |
15:45 | 16:49 |
16:00 | 17:04 |
16:15 | 17:19 |
16:30 | 17:34 |
16:45 | 17:49 |
17:00 | 18:04 |
17:15 | 18:19 |
17:30 | 18:34 |
17:45 | 18:49 |
18:00 | 19:04 |
18:00 | 19:17 |
18:15 | 19:32 |
18:30 | 19:47 |
18:45 | 20:02 |
19:00 | 20:17 |
19:15 | 20:32 |
19:30 | 20:47 |
19:45 | 21:02 |
20:00 | 21:17 |
20:15 | 21:32 |
20:30 | 21:47 |
20:45 | 22:02 |
21:00 | 22:12 |
21:00 | 22:17 |
21:20 | 22:32 |
21:40 | 22:52 |
22:00 | 23:12 |
22:20 | 23:32 |
22:40 | 23:52 |
23:00 | 24:03 |
23:00 | 24:12 |
23:20 | 24:23 |
23:40 | 24:43 |
24:00 | 25:03 |
PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PJ1670-Río Clarillo / esq. Río Trancura |
---|---|
05:30 | 07:10 |
06:00 | 07:40 |
06:30 | 07:57 |
06:30 | 08:05 |
06:37 | 08:10 |
06:45 | 08:12 |
06:52 | 08:20 |
07:00 | 08:27 |
07:07 | 08:35 |
07:15 | 08:42 |
07:22 | 08:50 |
07:30 | 08:57 |
07:37 | 08:59 |
07:45 | 09:05 |
07:52 | 09:10 |
08:00 | 09:12 |
08:00 | 09:20 |
08:11 | 09:22 |
08:22 | 09:27 |
08:33 | 09:33 |
08:45 | 09:44 |
08:56 | 09:55 |
09:07 | 10:07 |
09:18 | 10:18 |
09:30 | 10:29 |
09:30 | 10:55 |
09:41 | 11:06 |
09:52 | 11:17 |
10:03 | 11:29 |
10:15 | 11:40 |
10:26 | 11:51 |
10:37 | 12:02 |
10:48 | 12:14 |
11:00 | 12:25 |
11:11 | 12:36 |
11:22 | 12:47 |
11:33 | 12:59 |
11:45 | 13:10 |
11:56 | 13:21 |
12:07 | 13:32 |
12:18 | 13:44 |
12:30 | 13:55 |
12:30 | 14:02 |
12:41 | 14:13 |
12:52 | 14:24 |
13:03 | 14:35 |
13:15 | 14:47 |
13:26 | 14:58 |
13:37 | 15:09 |
13:48 | 15:09 |
14:00 | 15:18 |
14:00 | 15:20 |
14:08 | 15:26 |
14:17 | 15:32 |
14:26 | 15:35 |
14:35 | 15:44 |
14:44 | 15:53 |
14:52 | 16:02 |
15:01 | 16:10 |
15:10 | 16:19 |
15:19 | 16:28 |
15:28 | 16:37 |
15:36 | 16:46 |
15:45 | 16:55 |
15:54 | 17:03 |
16:03 | 17:12 |
16:12 | 17:21 |
16:21 | 17:30 |
16:29 | 17:39 |
16:30 | 18:03 |
16:37 | 18:10 |
16:45 | 18:18 |
16:52 | 18:25 |
17:00 | 18:33 |
17:07 | 18:40 |
17:15 | 18:48 |
17:22 | 18:55 |
17:30 | 19:03 |
17:37 | 19:10 |
17:45 | 19:18 |
17:52 | 19:25 |
18:00 | 19:33 |
18:07 | 19:40 |
18:15 | 19:48 |
18:22 | 19:55 |
18:30 | 19:59 |
18:30 | 20:03 |
18:40 | 20:10 |
18:51 | 20:20 |
19:02 | 20:31 |
19:13 | 20:42 |
19:24 | 20:53 |
19:35 | 21:04 |
19:46 | 21:15 |
19:57 | 21:26 |
20:08 | 21:37 |
20:19 | 21:48 |
20:29 | 21:59 |
20:30 | 22:03 |
20:43 | 22:17 |
20:57 | 22:30 |
21:10 | 22:44 |
21:24 | 22:57 |
21:38 | 23:11 |
21:51 | 23:25 |
22:05 | 23:38 |
22:19 | 23:52 |
22:32 | 24:06 |
22:46 | 24:19 |
22:59 | 24:32 |
23:00 | 24:33 |
23:20 | 24:52 |
23:40 | 25:12 |
24:00 | 25:32 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pob. Teniente Merino de la línea 422, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 422 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.