)
| PG1790-Mall Plaza Sur / esq. Avenida Portales | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
|---|---|
| 05:30 | 06:36 |
| 05:38 | 06:44 |
| 05:47 | 06:53 |
| 05:55 | 07:02 |
| 06:04 | 07:10 |
| 06:12 | 07:19 |
| 06:21 | 07:27 |
| 06:29 | 07:36 |
| 06:30 | 07:57 |
| 06:38 | 08:05 |
| 06:46 | 08:14 |
| 06:54 | 08:22 |
| 07:02 | 08:30 |
| 07:10 | 08:38 |
| 07:19 | 08:46 |
| 07:27 | 08:54 |
| 07:35 | 09:03 |
| 07:43 | 09:11 |
| 07:51 | 09:17 |
| 07:59 | 09:19 |
| 08:00 | 09:26 |
| 08:09 | 09:27 |
| 08:18 | 09:35 |
| 08:27 | 09:44 |
| 08:36 | 09:53 |
| 08:45 | 10:02 |
| 08:54 | 10:11 |
| 09:03 | 10:20 |
| 09:12 | 10:29 |
| 09:21 | 10:38 |
| 09:30 | 10:40 |
| 09:30 | 10:47 |
| 09:42 | 10:52 |
| 09:54 | 11:04 |
| 10:06 | 11:16 |
| 10:18 | 11:28 |
| 10:30 | 11:40 |
| 10:42 | 11:52 |
| 10:54 | 12:04 |
| 11:06 | 12:16 |
| 11:18 | 12:28 |
| 11:30 | 12:40 |
| 11:42 | 12:52 |
| 11:54 | 13:04 |
| 12:06 | 13:16 |
| 12:18 | 13:28 |
| 12:30 | 13:40 |
| 12:30 | 13:44 |
| 12:41 | 13:55 |
| 12:52 | 14:06 |
| 13:03 | 14:17 |
| 13:15 | 14:29 |
| 13:26 | 14:40 |
| 13:37 | 14:51 |
| 13:48 | 15:02 |
| 14:00 | 15:14 |
| 14:00 | 15:14 |
| 14:10 | 15:24 |
| 14:20 | 15:34 |
| 14:30 | 15:44 |
| 14:40 | 15:54 |
| 14:50 | 16:04 |
| 15:00 | 16:14 |
| 15:10 | 16:24 |
| 15:20 | 16:34 |
| 15:30 | 16:44 |
| 15:40 | 16:54 |
| 15:50 | 17:04 |
| 16:00 | 17:14 |
| 16:10 | 17:24 |
| 16:20 | 17:34 |
| 16:30 | 17:44 |
| 16:30 | 17:51 |
| 16:42 | 18:03 |
| 16:54 | 18:15 |
| 17:06 | 18:27 |
| 17:18 | 18:39 |
| 17:30 | 18:51 |
| 17:42 | 19:03 |
| 17:54 | 19:15 |
| 18:06 | 19:27 |
| 18:18 | 19:39 |
| 18:30 | 19:46 |
| 18:30 | 19:51 |
| 18:40 | 19:56 |
| 18:50 | 20:06 |
| 19:00 | 20:16 |
| 19:10 | 20:26 |
| 19:20 | 20:36 |
| 19:30 | 20:46 |
| 19:40 | 20:56 |
| 19:50 | 21:06 |
| 20:00 | 21:16 |
| 20:10 | 21:26 |
| 20:20 | 21:30 |
| 20:30 | 21:36 |
| 20:30 | 21:40 |
| 20:40 | 21:46 |
| 20:51 | 21:51 |
| 21:02 | 22:02 |
| 21:12 | 22:12 |
| 21:23 | 22:23 |
| 21:34 | 22:34 |
| 21:44 | 22:44 |
| 21:55 | 22:55 |
| 22:06 | 23:06 |
| 22:17 | 23:17 |
| 22:27 | 23:27 |
| 22:38 | 23:38 |
| 22:49 | 23:49 |
| 22:59 | 23:50 |
| 23:00 | 23:59 |
| 23:20 | 24:10 |
| 23:40 | 24:30 |
| 24:00 | 24:50 |
| PG1790-Mall Plaza Sur / esq. Avenida Portales | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
|---|---|
| 05:30 | 06:25 |
| 05:42 | 06:37 |
| 05:54 | 06:49 |
| 06:06 | 07:01 |
| 06:18 | 07:13 |
| 06:30 | 07:25 |
| 06:30 | 07:27 |
| 06:41 | 07:39 |
| 06:53 | 07:50 |
| 07:04 | 08:02 |
| 07:16 | 08:13 |
| 07:27 | 08:25 |
| 07:39 | 08:36 |
| 07:50 | 08:48 |
| 08:02 | 08:59 |
| 08:13 | 09:11 |
| 08:25 | 09:22 |
| 08:36 | 09:34 |
| 08:48 | 09:45 |
| 08:59 | 09:57 |
| 09:00 | 10:04 |
| 09:10 | 10:15 |
| 09:21 | 10:26 |
| 09:31 | 10:36 |
| 09:42 | 10:47 |
| 09:52 | 10:57 |
| 10:03 | 11:08 |
| 10:14 | 11:18 |
| 10:24 | 11:29 |
| 10:35 | 11:40 |
| 10:45 | 11:50 |
| 10:56 | 12:01 |
| 11:07 | 12:11 |
| 11:17 | 12:22 |
| 11:28 | 12:33 |
| 11:38 | 12:43 |
| 11:49 | 12:54 |
| 11:59 | 13:04 |
| 12:00 | 13:11 |
| 12:12 | 13:24 |
| 12:25 | 13:36 |
| 12:38 | 13:49 |
| 12:51 | 14:02 |
| 13:04 | 14:15 |
| 13:17 | 14:28 |
| 13:29 | 14:41 |
| 13:42 | 14:54 |
| 13:55 | 15:06 |
| 14:08 | 15:19 |
| 14:21 | 15:32 |
| 14:34 | 15:45 |
| 14:47 | 15:58 |
| 14:59 | 16:09 |
| 15:00 | 16:11 |
| 15:12 | 16:21 |
| 15:24 | 16:33 |
| 15:36 | 16:46 |
| 15:49 | 16:58 |
| 16:01 | 17:10 |
| 16:13 | 17:22 |
| 16:25 | 17:35 |
| 16:38 | 17:47 |
| 16:50 | 17:59 |
| 17:02 | 18:11 |
| 17:14 | 18:24 |
| 17:27 | 18:36 |
| 17:39 | 18:48 |
| 17:51 | 19:01 |
| 18:04 | 19:13 |
| 18:16 | 19:25 |
| 18:28 | 19:37 |
| 18:40 | 19:50 |
| 18:53 | 20:02 |
| 19:05 | 20:14 |
| 19:17 | 20:26 |
| 19:29 | 20:31 |
| 19:30 | 20:39 |
| 19:47 | 20:49 |
| 20:05 | 21:06 |
| 20:22 | 21:24 |
| 20:40 | 21:41 |
| 20:57 | 21:59 |
| 21:15 | 22:16 |
| 21:32 | 22:34 |
| 21:50 | 22:51 |
| 22:07 | 23:09 |
| 22:25 | 23:26 |
| 22:42 | 23:44 |
| 23:00 | 23:52 |
| 23:00 | 24:01 |
| 23:20 | 24:12 |
| 23:40 | 24:32 |
| 24:00 | 24:52 |
| PG1790-Mall Plaza Sur / esq. Avenida Portales | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
|---|---|
| 05:30 | 06:22 |
| 05:45 | 06:37 |
| 06:00 | 06:52 |
| 06:15 | 07:07 |
| 06:30 | 07:22 |
| 06:45 | 07:37 |
| 07:00 | 07:52 |
| 07:15 | 08:07 |
| 07:30 | 08:22 |
| 07:30 | 08:27 |
| 07:42 | 08:40 |
| 07:55 | 08:53 |
| 08:08 | 09:06 |
| 08:20 | 09:18 |
| 08:33 | 09:31 |
| 08:46 | 09:44 |
| 08:58 | 09:56 |
| 09:11 | 10:09 |
| 09:24 | 10:22 |
| 09:36 | 10:34 |
| 09:49 | 10:47 |
| 10:02 | 11:00 |
| 10:14 | 11:12 |
| 10:27 | 11:25 |
| 10:40 | 11:38 |
| 10:52 | 11:50 |
| 11:05 | 12:03 |
| 11:18 | 12:16 |
| 11:30 | 12:28 |
| 11:43 | 12:41 |
| 11:56 | 12:54 |
| 12:09 | 13:07 |
| 12:21 | 13:19 |
| 12:34 | 13:32 |
| 12:47 | 13:45 |
| 12:59 | 13:57 |
| 13:00 | 14:05 |
| 13:12 | 14:17 |
| 13:25 | 14:30 |
| 13:37 | 14:42 |
| 13:50 | 14:55 |
| 14:02 | 15:07 |
| 14:15 | 15:20 |
| 14:27 | 15:32 |
| 14:40 | 15:45 |
| 14:52 | 15:57 |
| 15:05 | 16:10 |
| 15:17 | 16:22 |
| 15:30 | 16:35 |
| 15:42 | 16:47 |
| 15:55 | 17:00 |
| 16:07 | 17:12 |
| 16:20 | 17:25 |
| 16:32 | 17:37 |
| 16:45 | 17:50 |
| 16:57 | 18:02 |
| 17:10 | 18:15 |
| 17:22 | 18:27 |
| 17:35 | 18:40 |
| 17:47 | 18:52 |
| 18:00 | 19:05 |
| 18:00 | 19:07 |
| 18:12 | 19:20 |
| 18:25 | 19:33 |
| 18:38 | 19:46 |
| 18:51 | 19:59 |
| 19:04 | 20:12 |
| 19:17 | 20:24 |
| 19:29 | 20:37 |
| 19:42 | 20:50 |
| 19:55 | 21:03 |
| 20:08 | 21:16 |
| 20:21 | 21:29 |
| 20:34 | 21:42 |
| 20:47 | 21:54 |
| 20:59 | 21:58 |
| 21:00 | 22:07 |
| 21:13 | 22:11 |
| 21:26 | 22:24 |
| 21:40 | 22:38 |
| 21:53 | 22:51 |
| 22:06 | 23:04 |
| 22:20 | 23:18 |
| 22:33 | 23:31 |
| 22:46 | 23:44 |
| 23:00 | 23:53 |
| 23:00 | 23:58 |
| 23:20 | 24:13 |
| 23:40 | 24:33 |
| 24:00 | 24:53 |
| PG1790-Mall Plaza Sur / esq. Avenida Portales | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
|---|
| PG1790-Mall Plaza Sur / esq. Avenida Portales | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
|---|
| PG1790-Mall Plaza Sur / esq. Avenida Portales | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) La Cisterna de la línea G08v, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea G08v de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.