Blanco - Aduana | Argentina - Chacabuco |
---|---|
10:00 | 10:41 |
10:20 | 11:01 |
10:40 | 11:21 |
11:00 | 11:41 |
11:20 | 12:01 |
11:40 | 12:21 |
12:00 | 12:41 |
12:20 | 13:01 |
12:40 | 13:21 |
13:00 | 13:41 |
13:20 | 14:01 |
13:40 | 14:21 |
14:00 | 14:41 |
14:20 | 15:01 |
14:40 | 15:21 |
15:00 | 15:41 |
15:20 | 16:01 |
15:40 | 16:21 |
16:00 | 16:41 |
16:20 | 17:01 |
16:40 | 17:21 |
17:00 | 17:41 |
17:20 | 18:01 |
17:40 | 18:21 |
18:00 | 18:41 |
18:20 | 19:01 |
18:40 | 19:21 |
19:00 | 19:41 |
19:20 | 20:01 |
19:40 | 20:21 |
20:00 | 20:41 |
Blanco - Aduana | Argentina - Chacabuco |
---|---|
07:00 | 07:41 |
07:06 | 07:47 |
07:12 | 07:53 |
07:18 | 07:59 |
07:24 | 08:05 |
07:30 | 08:11 |
07:36 | 08:17 |
07:42 | 08:23 |
07:48 | 08:29 |
07:54 | 08:35 |
08:00 | 08:41 |
08:06 | 08:47 |
08:12 | 08:53 |
08:18 | 08:59 |
08:24 | 09:05 |
08:30 | 09:11 |
08:36 | 09:17 |
08:42 | 09:23 |
08:48 | 09:29 |
08:54 | 09:35 |
09:00 | 09:41 |
09:06 | 09:47 |
09:12 | 09:53 |
09:18 | 09:59 |
09:24 | 10:05 |
09:30 | 10:11 |
09:36 | 10:17 |
09:42 | 10:23 |
09:48 | 10:29 |
09:54 | 10:35 |
10:00 | 10:41 |
10:05 | 10:46 |
10:10 | 10:51 |
10:15 | 10:56 |
10:20 | 11:01 |
10:25 | 11:06 |
10:30 | 11:11 |
10:35 | 11:16 |
10:40 | 11:21 |
10:45 | 11:26 |
10:50 | 11:31 |
10:55 | 11:36 |
11:00 | 11:41 |
11:05 | 11:46 |
11:10 | 11:51 |
11:15 | 11:56 |
11:20 | 12:01 |
11:25 | 12:06 |
11:30 | 12:11 |
11:35 | 12:16 |
11:40 | 12:21 |
11:45 | 12:26 |
11:50 | 12:31 |
11:55 | 12:36 |
12:00 | 12:41 |
12:05 | 12:46 |
12:10 | 12:51 |
12:15 | 12:56 |
12:20 | 13:01 |
12:25 | 13:06 |
12:30 | 13:11 |
12:35 | 13:16 |
12:40 | 13:21 |
12:45 | 13:26 |
12:50 | 13:31 |
12:55 | 13:36 |
13:00 | 13:41 |
13:05 | 13:46 |
13:10 | 13:51 |
13:15 | 13:56 |
13:20 | 14:01 |
13:25 | 14:06 |
13:30 | 14:11 |
13:35 | 14:16 |
13:40 | 14:21 |
13:45 | 14:26 |
13:50 | 14:31 |
13:55 | 14:36 |
14:00 | 14:41 |
14:05 | 14:46 |
14:10 | 14:51 |
14:15 | 14:56 |
14:20 | 15:01 |
14:25 | 15:06 |
14:30 | 15:11 |
14:35 | 15:16 |
14:40 | 15:21 |
14:45 | 15:26 |
14:50 | 15:31 |
14:55 | 15:36 |
15:00 | 15:41 |
15:05 | 15:46 |
15:10 | 15:51 |
15:15 | 15:56 |
15:20 | 16:01 |
15:25 | 16:06 |
15:30 | 16:11 |
15:35 | 16:16 |
15:40 | 16:21 |
15:45 | 16:26 |
15:50 | 16:31 |
15:55 | 16:36 |
16:00 | 16:41 |
16:05 | 16:46 |
16:10 | 16:51 |
16:15 | 16:56 |
16:20 | 17:01 |
16:25 | 17:06 |
16:30 | 17:11 |
16:35 | 17:16 |
16:40 | 17:21 |
16:45 | 17:26 |
16:50 | 17:31 |
16:55 | 17:36 |
17:00 | 17:41 |
17:06 | 17:47 |
17:12 | 17:53 |
17:18 | 17:59 |
17:24 | 18:05 |
17:30 | 18:11 |
17:36 | 18:17 |
17:42 | 18:23 |
17:48 | 18:29 |
17:54 | 18:35 |
18:00 | 18:41 |
18:06 | 18:47 |
18:12 | 18:53 |
18:18 | 18:59 |
18:24 | 19:05 |
18:30 | 19:11 |
18:36 | 19:17 |
18:42 | 19:23 |
18:48 | 19:29 |
18:54 | 19:35 |
19:00 | 19:41 |
Blanco - Aduana | Argentina - Chacabuco |
---|---|
08:00 | 08:41 |
08:08 | 08:49 |
08:16 | 08:57 |
08:24 | 09:05 |
08:32 | 09:13 |
08:40 | 09:21 |
08:48 | 09:29 |
08:56 | 09:37 |
09:04 | 09:45 |
09:12 | 09:53 |
09:20 | 10:01 |
09:28 | 10:09 |
09:36 | 10:17 |
09:44 | 10:25 |
09:52 | 10:33 |
10:00 | 10:41 |
10:08 | 10:49 |
10:16 | 10:57 |
10:24 | 11:05 |
10:32 | 11:13 |
10:40 | 11:21 |
10:48 | 11:29 |
10:56 | 11:37 |
11:00 | 11:41 |
11:06 | 11:47 |
11:12 | 11:53 |
11:18 | 11:59 |
11:24 | 12:05 |
11:30 | 12:11 |
11:36 | 12:17 |
11:42 | 12:23 |
11:48 | 12:29 |
11:54 | 12:35 |
12:00 | 12:41 |
12:06 | 12:47 |
12:12 | 12:53 |
12:18 | 12:59 |
12:24 | 13:05 |
12:30 | 13:11 |
12:36 | 13:17 |
12:42 | 13:23 |
12:48 | 13:29 |
12:54 | 13:35 |
13:00 | 13:41 |
13:06 | 13:47 |
13:12 | 13:53 |
13:18 | 13:59 |
13:24 | 14:05 |
13:30 | 14:11 |
13:36 | 14:17 |
13:42 | 14:23 |
13:48 | 14:29 |
13:54 | 14:35 |
14:00 | 14:41 |
14:06 | 14:47 |
14:12 | 14:53 |
14:18 | 14:59 |
14:24 | 15:05 |
14:30 | 15:11 |
14:36 | 15:17 |
14:42 | 15:23 |
14:48 | 15:29 |
14:54 | 15:35 |
15:00 | 15:41 |
15:06 | 15:47 |
15:12 | 15:53 |
15:18 | 15:59 |
15:24 | 16:05 |
15:30 | 16:11 |
15:36 | 16:17 |
15:42 | 16:23 |
15:48 | 16:29 |
15:54 | 16:35 |
16:00 | 16:41 |
16:06 | 16:47 |
16:12 | 16:53 |
16:18 | 16:59 |
16:24 | 17:05 |
16:30 | 17:11 |
16:36 | 17:17 |
16:42 | 17:23 |
16:48 | 17:29 |
16:54 | 17:35 |
17:00 | 17:41 |
17:08 | 17:49 |
17:16 | 17:57 |
17:24 | 18:05 |
17:32 | 18:13 |
17:40 | 18:21 |
17:48 | 18:29 |
17:56 | 18:37 |
18:04 | 18:45 |
18:12 | 18:53 |
18:20 | 19:01 |
18:28 | 19:09 |
18:36 | 19:17 |
18:44 | 19:25 |
18:52 | 19:33 |
19:00 | 19:41 |
19:08 | 19:49 |
19:16 | 19:57 |
19:24 | 20:05 |
19:32 | 20:13 |
19:40 | 20:21 |
19:48 | 20:29 |
19:56 | 20:37 |
20:04 | 20:45 |
20:12 | 20:53 |
20:20 | 21:01 |
20:28 | 21:09 |
20:36 | 21:17 |
20:44 | 21:25 |
20:52 | 21:33 |
21:00 | 21:41 |
21:08 | 21:49 |
21:16 | 21:57 |
21:24 | 22:05 |
21:32 | 22:13 |
21:40 | 22:21 |
21:48 | 22:29 |
21:56 | 22:37 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Av. Argentina (Valparaiso) de la línea 802, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 802 de Trolebuses Chile S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Trolebuses Chile S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.