Techo Propio | Sucre |
---|---|
03:15 | 05:07 |
03:24 | 05:16 |
03:33 | 05:25 |
03:42 | 05:34 |
03:51 | 05:43 |
04:00 | 05:52 |
04:09 | 06:01 |
04:18 | 06:10 |
04:27 | 06:19 |
04:36 | 06:28 |
04:45 | 06:37 |
04:54 | 06:46 |
05:03 | 06:55 |
05:12 | 07:04 |
05:21 | 07:13 |
05:30 | 07:22 |
05:39 | 07:31 |
05:48 | 07:40 |
05:57 | 07:49 |
06:06 | 07:58 |
06:15 | 08:07 |
06:24 | 08:16 |
06:33 | 08:25 |
06:42 | 08:34 |
06:51 | 08:43 |
07:00 | 08:52 |
07:09 | 09:01 |
07:18 | 09:10 |
07:27 | 09:19 |
07:36 | 09:28 |
07:45 | 09:37 |
07:54 | 09:46 |
08:03 | 09:55 |
08:12 | 10:04 |
08:21 | 10:13 |
08:30 | 10:22 |
08:39 | 10:31 |
08:48 | 10:40 |
08:57 | 10:49 |
09:06 | 10:58 |
09:15 | 11:07 |
09:24 | 11:16 |
09:33 | 11:25 |
09:42 | 11:34 |
09:51 | 11:43 |
10:00 | 11:52 |
10:09 | 12:01 |
10:18 | 12:10 |
10:27 | 12:19 |
10:36 | 12:28 |
10:45 | 12:37 |
10:54 | 12:46 |
11:03 | 12:55 |
11:12 | 13:04 |
11:21 | 13:13 |
11:30 | 13:22 |
11:39 | 13:31 |
11:48 | 13:40 |
11:57 | 13:49 |
12:06 | 13:58 |
12:15 | 14:07 |
12:24 | 14:16 |
12:33 | 14:25 |
12:42 | 14:34 |
12:51 | 14:43 |
13:00 | 14:52 |
13:09 | 15:01 |
13:18 | 15:10 |
13:27 | 15:19 |
13:36 | 15:28 |
13:45 | 15:37 |
13:54 | 15:46 |
14:03 | 15:55 |
14:12 | 16:04 |
14:21 | 16:13 |
14:30 | 16:22 |
14:39 | 16:31 |
14:48 | 16:40 |
14:57 | 16:49 |
15:06 | 16:58 |
15:15 | 17:07 |
15:24 | 17:16 |
15:33 | 17:25 |
15:42 | 17:34 |
15:51 | 17:43 |
16:00 | 17:52 |
16:09 | 18:01 |
16:18 | 18:10 |
16:27 | 18:19 |
16:36 | 18:28 |
16:45 | 18:37 |
16:54 | 18:46 |
17:03 | 18:55 |
17:12 | 19:04 |
17:21 | 19:13 |
17:30 | 19:22 |
17:39 | 19:31 |
17:48 | 19:40 |
17:57 | 19:49 |
18:06 | 19:58 |
18:15 | 20:07 |
18:24 | 20:16 |
18:33 | 20:25 |
18:42 | 20:34 |
18:51 | 20:43 |
19:00 | 20:52 |
19:09 | 21:01 |
19:18 | 21:10 |
19:27 | 21:19 |
19:36 | 21:28 |
19:45 | 21:37 |
19:54 | 21:46 |
20:03 | 21:55 |
20:12 | 22:04 |
20:21 | 22:13 |
20:30 | 22:22 |
20:39 | 22:31 |
20:48 | 22:40 |
20:57 | 22:49 |
21:06 | 22:58 |
21:15 | 23:07 |
21:24 | 23:16 |
21:33 | 23:25 |
21:42 | 23:34 |
21:51 | 23:43 |
22:00 | 23:52 |
Techo Propio | Sucre |
---|---|
03:15 | 05:07 |
03:24 | 05:16 |
03:33 | 05:25 |
03:42 | 05:34 |
03:51 | 05:43 |
04:00 | 05:52 |
04:09 | 06:01 |
04:18 | 06:10 |
04:27 | 06:19 |
04:36 | 06:28 |
04:45 | 06:37 |
04:54 | 06:46 |
05:03 | 06:55 |
05:12 | 07:04 |
05:21 | 07:13 |
05:30 | 07:22 |
05:39 | 07:31 |
05:48 | 07:40 |
05:57 | 07:49 |
06:06 | 07:58 |
06:15 | 08:07 |
06:24 | 08:16 |
06:33 | 08:25 |
06:42 | 08:34 |
06:51 | 08:43 |
07:00 | 08:52 |
07:09 | 09:01 |
07:18 | 09:10 |
07:27 | 09:19 |
07:36 | 09:28 |
07:45 | 09:37 |
07:54 | 09:46 |
08:03 | 09:55 |
08:12 | 10:04 |
08:21 | 10:13 |
08:30 | 10:22 |
08:39 | 10:31 |
08:48 | 10:40 |
08:57 | 10:49 |
09:06 | 10:58 |
09:15 | 11:07 |
09:24 | 11:16 |
09:33 | 11:25 |
09:42 | 11:34 |
09:51 | 11:43 |
10:00 | 11:52 |
10:09 | 12:01 |
10:18 | 12:10 |
10:27 | 12:19 |
10:36 | 12:28 |
10:45 | 12:37 |
10:54 | 12:46 |
11:03 | 12:55 |
11:12 | 13:04 |
11:21 | 13:13 |
11:30 | 13:22 |
11:39 | 13:31 |
11:48 | 13:40 |
11:57 | 13:49 |
12:06 | 13:58 |
12:15 | 14:07 |
12:24 | 14:16 |
12:33 | 14:25 |
12:42 | 14:34 |
12:51 | 14:43 |
13:00 | 14:52 |
13:09 | 15:01 |
13:18 | 15:10 |
13:27 | 15:19 |
13:36 | 15:28 |
13:45 | 15:37 |
13:54 | 15:46 |
14:03 | 15:55 |
14:12 | 16:04 |
14:21 | 16:13 |
14:30 | 16:22 |
14:39 | 16:31 |
14:48 | 16:40 |
14:57 | 16:49 |
15:06 | 16:58 |
15:15 | 17:07 |
15:24 | 17:16 |
15:33 | 17:25 |
15:42 | 17:34 |
15:51 | 17:43 |
16:00 | 17:52 |
16:09 | 18:01 |
16:18 | 18:10 |
16:27 | 18:19 |
16:36 | 18:28 |
16:45 | 18:37 |
16:54 | 18:46 |
17:03 | 18:55 |
17:12 | 19:04 |
17:21 | 19:13 |
17:30 | 19:22 |
17:39 | 19:31 |
17:48 | 19:40 |
17:57 | 19:49 |
18:06 | 19:58 |
18:15 | 20:07 |
18:24 | 20:16 |
18:33 | 20:25 |
18:42 | 20:34 |
18:51 | 20:43 |
19:00 | 20:52 |
19:09 | 21:01 |
19:18 | 21:10 |
19:27 | 21:19 |
19:36 | 21:28 |
19:45 | 21:37 |
19:54 | 21:46 |
20:03 | 21:55 |
20:12 | 22:04 |
20:21 | 22:13 |
20:30 | 22:22 |
20:39 | 22:31 |
20:48 | 22:40 |
20:57 | 22:49 |
21:06 | 22:58 |
21:15 | 23:07 |
21:24 | 23:16 |
21:33 | 23:25 |
21:42 | 23:34 |
21:51 | 23:43 |
22:00 | 23:52 |
Techo Propio | Sucre |
---|
Techo Propio | Sucre |
---|
Techo Propio | Sucre |
---|---|
04:00 | 05:52 |
04:15 | 06:07 |
04:30 | 06:22 |
04:45 | 06:37 |
05:00 | 06:52 |
05:15 | 07:07 |
05:30 | 07:22 |
05:45 | 07:37 |
06:00 | 07:52 |
06:15 | 08:07 |
06:30 | 08:22 |
06:45 | 08:37 |
07:00 | 08:52 |
07:15 | 09:07 |
07:30 | 09:22 |
07:45 | 09:37 |
08:00 | 09:52 |
08:15 | 10:07 |
08:30 | 10:22 |
08:45 | 10:37 |
09:00 | 10:52 |
09:15 | 11:07 |
09:30 | 11:22 |
09:45 | 11:37 |
10:00 | 11:52 |
10:15 | 12:07 |
10:30 | 12:22 |
10:45 | 12:37 |
11:00 | 12:52 |
11:15 | 13:07 |
11:30 | 13:22 |
11:45 | 13:37 |
12:00 | 13:52 |
12:15 | 14:07 |
12:30 | 14:22 |
12:45 | 14:37 |
13:00 | 14:52 |
13:15 | 15:07 |
13:30 | 15:22 |
13:45 | 15:37 |
14:00 | 15:52 |
14:15 | 16:07 |
14:30 | 16:22 |
14:45 | 16:37 |
15:00 | 16:52 |
15:15 | 17:07 |
15:30 | 17:22 |
15:45 | 17:37 |
16:00 | 17:52 |
16:15 | 18:07 |
16:30 | 18:22 |
16:45 | 18:37 |
17:00 | 18:52 |
17:15 | 19:07 |
17:30 | 19:22 |
17:45 | 19:37 |
18:00 | 19:52 |
18:15 | 20:07 |
18:30 | 20:22 |
18:45 | 20:37 |
19:00 | 20:52 |
19:15 | 21:07 |
19:30 | 21:22 |
19:45 | 21:37 |
20:00 | 21:52 |
20:15 | 22:07 |
20:30 | 22:22 |
20:45 | 22:37 |
21:00 | 22:52 |
21:15 | 23:07 |
21:30 | 23:22 |
21:45 | 23:37 |
22:00 | 23:52 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Carabayllo (Torre Blanca) - Magdalena del Mar (Plaza Túpac Amaru) de la línea 1615, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 1615 de El Rápido S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa El Rápido S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.