)
| Chota | Villa Las Palmas |
|---|
| Chota | Villa Las Palmas |
|---|
| Chota | Villa Las Palmas |
|---|
| Chota | Villa Las Palmas |
|---|
| Chota | Villa Las Palmas |
|---|---|
| 06:04 | 08:15 |
| 06:49 | 09:00 |
| 07:34 | 09:45 |
| 08:19 | 10:30 |
| 09:04 | 11:15 |
| 09:49 | 12:00 |
| 10:34 | 12:45 |
| 11:19 | 13:30 |
| 12:04 | 14:15 |
| 12:49 | 15:00 |
| 13:34 | 15:45 |
| 14:19 | 16:30 |
| 15:04 | 17:15 |
| 15:49 | 18:00 |
| 16:34 | 18:45 |
| 17:19 | 19:30 |
| 18:04 | 20:15 |
| 18:49 | 21:00 |
| 19:34 | 21:45 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Lima - Pachacamac de la línea 8506, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 8506 de San Judas Tadeo S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa San Judas Tadeo S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.