)
| Carretera A Colombia (Transmetro Fomerrey 9) | Plinio D. Ordóñez (Tláloc - Tonalá) |
|---|---|
| 00:00 | 00:22 |
| 05:24 | 05:46 |
| 05:34 | 05:56 |
| 05:44 | 06:06 |
| 05:54 | 06:16 |
| 06:04 | 06:26 |
| 06:14 | 06:36 |
| 06:24 | 06:46 |
| 06:34 | 06:56 |
| 06:44 | 07:06 |
| 06:54 | 07:16 |
| 07:04 | 07:26 |
| 07:14 | 07:36 |
| 07:29 | 07:51 |
| 07:39 | 08:01 |
| 07:49 | 08:11 |
| 07:59 | 08:21 |
| 08:09 | 08:31 |
| 08:19 | 08:41 |
| 08:29 | 08:51 |
| 08:39 | 09:01 |
| 08:49 | 09:11 |
| 08:59 | 09:21 |
| 09:09 | 09:31 |
| 09:19 | 09:41 |
| 09:29 | 09:51 |
| 09:39 | 10:01 |
| 09:49 | 10:11 |
| 09:59 | 10:21 |
| 10:09 | 10:31 |
| 10:19 | 10:41 |
| 10:25 | 10:47 |
| 10:35 | 10:57 |
| 10:45 | 11:07 |
| 10:55 | 11:17 |
| 11:05 | 11:27 |
| 11:15 | 11:37 |
| 11:25 | 11:47 |
| 11:35 | 11:57 |
| 11:45 | 12:07 |
| 11:55 | 12:17 |
| 12:05 | 12:27 |
| 12:15 | 12:37 |
| 12:25 | 12:47 |
| 12:35 | 12:57 |
| 12:45 | 13:07 |
| 12:55 | 13:17 |
| 13:05 | 13:27 |
| 13:15 | 13:37 |
| 13:25 | 13:47 |
| 13:35 | 13:57 |
| 13:45 | 14:07 |
| 13:55 | 14:17 |
| 14:05 | 14:27 |
| 14:15 | 14:37 |
| 14:25 | 14:47 |
| 14:35 | 14:57 |
| 14:45 | 15:07 |
| 14:55 | 15:17 |
| 15:05 | 15:27 |
| 15:15 | 15:37 |
| 15:29 | 15:51 |
| 15:39 | 16:01 |
| 15:49 | 16:11 |
| 15:59 | 16:21 |
| 16:09 | 16:31 |
| 16:19 | 16:41 |
| 16:29 | 16:51 |
| 16:39 | 17:01 |
| 16:49 | 17:11 |
| 16:59 | 17:21 |
| 17:09 | 17:31 |
| 17:19 | 17:41 |
| 17:29 | 17:51 |
| 17:39 | 18:01 |
| 17:49 | 18:11 |
| 17:59 | 18:21 |
| 18:09 | 18:31 |
| 18:19 | 18:41 |
| 18:29 | 18:51 |
| 18:39 | 19:01 |
| 18:49 | 19:11 |
| 18:59 | 19:21 |
| 19:09 | 19:31 |
| 19:19 | 19:41 |
| 19:29 | 19:51 |
| 19:39 | 20:01 |
| 19:49 | 20:11 |
| 19:59 | 20:21 |
| 20:09 | 20:31 |
| 20:19 | 20:41 |
| 20:24 | 20:46 |
| 20:34 | 20:56 |
| 20:44 | 21:06 |
| 20:54 | 21:16 |
| 21:04 | 21:26 |
| 21:14 | 21:36 |
| 21:24 | 21:46 |
| 21:34 | 21:56 |
| 21:44 | 22:06 |
| 21:54 | 22:16 |
| 22:04 | 22:26 |
| 22:14 | 22:36 |
| 22:24 | 22:46 |
| 22:34 | 22:56 |
| 22:44 | 23:06 |
| 22:54 | 23:16 |
| 23:04 | 23:26 |
| 23:14 | 23:36 |
| 23:24 | 23:46 |
| 23:34 | 23:56 |
| 23:44 | 24:06 |
| Carretera A Colombia (Transmetro Fomerrey 9) | Plinio D. Ordóñez (Tláloc - Tonalá) |
|---|---|
| 00:00 | 00:22 |
| 05:24 | 05:46 |
| 05:34 | 05:56 |
| 05:44 | 06:06 |
| 05:54 | 06:16 |
| 06:04 | 06:26 |
| 06:14 | 06:36 |
| 06:24 | 06:46 |
| 06:34 | 06:56 |
| 06:44 | 07:06 |
| 06:54 | 07:16 |
| 07:04 | 07:26 |
| 07:14 | 07:36 |
| 07:29 | 07:51 |
| 07:39 | 08:01 |
| 07:49 | 08:11 |
| 07:59 | 08:21 |
| 08:09 | 08:31 |
| 08:19 | 08:41 |
| 08:29 | 08:51 |
| 08:39 | 09:01 |
| 08:49 | 09:11 |
| 08:59 | 09:21 |
| 09:09 | 09:31 |
| 09:19 | 09:41 |
| 09:29 | 09:51 |
| 09:39 | 10:01 |
| 09:49 | 10:11 |
| 09:59 | 10:21 |
| 10:09 | 10:31 |
| 10:19 | 10:41 |
| 10:25 | 10:47 |
| 10:35 | 10:57 |
| 10:45 | 11:07 |
| 10:55 | 11:17 |
| 11:05 | 11:27 |
| 11:15 | 11:37 |
| 11:25 | 11:47 |
| 11:35 | 11:57 |
| 11:45 | 12:07 |
| 11:55 | 12:17 |
| 12:05 | 12:27 |
| 12:15 | 12:37 |
| 12:25 | 12:47 |
| 12:35 | 12:57 |
| 12:45 | 13:07 |
| 12:55 | 13:17 |
| 13:05 | 13:27 |
| 13:15 | 13:37 |
| 13:25 | 13:47 |
| 13:35 | 13:57 |
| 13:45 | 14:07 |
| 13:55 | 14:17 |
| 14:05 | 14:27 |
| 14:15 | 14:37 |
| 14:25 | 14:47 |
| 14:35 | 14:57 |
| 14:45 | 15:07 |
| 14:55 | 15:17 |
| 15:05 | 15:27 |
| 15:15 | 15:37 |
| 15:29 | 15:51 |
| 15:39 | 16:01 |
| 15:49 | 16:11 |
| 15:59 | 16:21 |
| 16:09 | 16:31 |
| 16:19 | 16:41 |
| 16:29 | 16:51 |
| 16:39 | 17:01 |
| 16:49 | 17:11 |
| 16:59 | 17:21 |
| 17:09 | 17:31 |
| 17:19 | 17:41 |
| 17:29 | 17:51 |
| 17:39 | 18:01 |
| 17:49 | 18:11 |
| 17:59 | 18:21 |
| 18:09 | 18:31 |
| 18:19 | 18:41 |
| 18:29 | 18:51 |
| 18:39 | 19:01 |
| 18:49 | 19:11 |
| 18:59 | 19:21 |
| 19:09 | 19:31 |
| 19:19 | 19:41 |
| 19:29 | 19:51 |
| 19:39 | 20:01 |
| 19:49 | 20:11 |
| 19:59 | 20:21 |
| 20:09 | 20:31 |
| 20:19 | 20:41 |
| 20:24 | 20:46 |
| 20:34 | 20:56 |
| 20:44 | 21:06 |
| 20:54 | 21:16 |
| 21:04 | 21:26 |
| 21:14 | 21:36 |
| 21:24 | 21:46 |
| 21:34 | 21:56 |
| 21:44 | 22:06 |
| 21:54 | 22:16 |
| 22:04 | 22:26 |
| 22:14 | 22:36 |
| 22:24 | 22:46 |
| 22:34 | 22:56 |
| 22:44 | 23:06 |
| 22:54 | 23:16 |
| 23:04 | 23:26 |
| 23:14 | 23:36 |
| 23:24 | 23:46 |
| 23:34 | 23:56 |
| 23:44 | 24:06 |
| Carretera A Colombia (Transmetro Fomerrey 9) | Plinio D. Ordóñez (Tláloc - Tonalá) |
|---|
| Carretera A Colombia (Transmetro Fomerrey 9) | Plinio D. Ordóñez (Tláloc - Tonalá) |
|---|
| Carretera A Colombia (Transmetro Fomerrey 9) | Plinio D. Ordóñez (Tláloc - Tonalá) |
|---|---|
| 00:00 | 00:22 |
| 05:24 | 05:46 |
| 05:34 | 05:56 |
| 05:44 | 06:06 |
| 05:54 | 06:16 |
| 06:04 | 06:26 |
| 06:14 | 06:36 |
| 06:24 | 06:46 |
| 06:34 | 06:56 |
| 06:44 | 07:06 |
| 06:54 | 07:16 |
| 07:04 | 07:26 |
| 07:14 | 07:36 |
| 07:29 | 07:51 |
| 07:39 | 08:01 |
| 07:49 | 08:11 |
| 07:59 | 08:21 |
| 08:09 | 08:31 |
| 08:19 | 08:41 |
| 08:29 | 08:51 |
| 08:39 | 09:01 |
| 08:49 | 09:11 |
| 08:59 | 09:21 |
| 09:09 | 09:31 |
| 09:19 | 09:41 |
| 09:29 | 09:51 |
| 09:39 | 10:01 |
| 09:49 | 10:11 |
| 09:59 | 10:21 |
| 10:09 | 10:31 |
| 10:19 | 10:41 |
| 10:25 | 10:47 |
| 10:35 | 10:57 |
| 10:45 | 11:07 |
| 10:55 | 11:17 |
| 11:05 | 11:27 |
| 11:15 | 11:37 |
| 11:25 | 11:47 |
| 11:35 | 11:57 |
| 11:45 | 12:07 |
| 11:55 | 12:17 |
| 12:05 | 12:27 |
| 12:15 | 12:37 |
| 12:25 | 12:47 |
| 12:35 | 12:57 |
| 12:45 | 13:07 |
| 12:55 | 13:17 |
| 13:05 | 13:27 |
| 13:15 | 13:37 |
| 13:25 | 13:47 |
| 13:35 | 13:57 |
| 13:45 | 14:07 |
| 13:55 | 14:17 |
| 14:05 | 14:27 |
| 14:15 | 14:37 |
| 14:25 | 14:47 |
| 14:35 | 14:57 |
| 14:45 | 15:07 |
| 14:55 | 15:17 |
| 15:05 | 15:27 |
| 15:15 | 15:37 |
| 15:29 | 15:51 |
| 15:39 | 16:01 |
| 15:49 | 16:11 |
| 15:59 | 16:21 |
| 16:09 | 16:31 |
| 16:19 | 16:41 |
| 16:29 | 16:51 |
| 16:39 | 17:01 |
| 16:49 | 17:11 |
| 16:59 | 17:21 |
| 17:09 | 17:31 |
| 17:19 | 17:41 |
| 17:29 | 17:51 |
| 17:39 | 18:01 |
| 17:49 | 18:11 |
| 17:59 | 18:21 |
| 18:09 | 18:31 |
| 18:19 | 18:41 |
| 18:29 | 18:51 |
| 18:39 | 19:01 |
| 18:49 | 19:11 |
| 18:59 | 19:21 |
| 19:09 | 19:31 |
| 19:19 | 19:41 |
| 19:29 | 19:51 |
| 19:39 | 20:01 |
| 19:49 | 20:11 |
| 19:59 | 20:21 |
| 20:09 | 20:31 |
| 20:19 | 20:41 |
| 20:24 | 20:46 |
| 20:34 | 20:56 |
| 20:44 | 21:06 |
| 20:54 | 21:16 |
| 21:04 | 21:26 |
| 21:14 | 21:36 |
| 21:24 | 21:46 |
| 21:34 | 21:56 |
| 21:44 | 22:06 |
| 21:54 | 22:16 |
| 22:04 | 22:26 |
| 22:14 | 22:36 |
| 22:24 | 22:46 |
| 22:34 | 22:56 |
| 22:44 | 23:06 |
| 22:54 | 23:16 |
| 23:04 | 23:26 |
| 23:14 | 23:36 |
| 23:24 | 23:46 |
| 23:34 | 23:56 |
| 23:44 | 24:06 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Sendero - Fomerrey 9 de la línea TME, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea TME de Transmetro como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transmetro, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.