
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|---|
| 05:33 | 06:02 |
| 05:46 | 06:15 |
| 05:59 | 06:28 |
| 06:12 | 06:41 |
| 06:25 | 06:54 |
| 06:38 | 07:07 |
| 06:51 | 07:20 |
| 07:04 | 07:33 |
| 07:17 | 07:46 |
| 07:30 | 07:59 |
| 07:43 | 08:12 |
| 07:56 | 08:25 |
| 08:09 | 08:38 |
| 08:22 | 08:51 |
| 08:35 | 09:04 |
| 08:48 | 09:17 |
| 09:01 | 09:30 |
| 09:14 | 09:43 |
| 09:27 | 09:56 |
| 09:40 | 10:09 |
| 09:53 | 10:22 |
| 10:06 | 10:35 |
| 10:19 | 10:48 |
| 10:32 | 11:01 |
| 10:45 | 11:14 |
| 10:58 | 11:27 |
| 11:11 | 11:40 |
| 11:24 | 11:53 |
| 11:37 | 12:06 |
| 11:50 | 12:19 |
| 12:03 | 12:32 |
| 12:16 | 12:45 |
| 12:29 | 12:58 |
| 12:42 | 13:11 |
| 12:55 | 13:24 |
| 13:08 | 13:37 |
| 13:21 | 13:50 |
| 13:34 | 14:03 |
| 13:47 | 14:16 |
| 14:00 | 14:29 |
| 14:13 | 14:42 |
| 14:26 | 14:55 |
| 14:39 | 15:08 |
| 14:52 | 15:21 |
| 15:05 | 15:34 |
| 15:18 | 15:47 |
| 15:31 | 16:00 |
| 15:44 | 16:13 |
| 15:57 | 16:26 |
| 16:10 | 16:39 |
| 16:23 | 16:52 |
| 16:36 | 17:05 |
| 16:49 | 17:18 |
| 17:02 | 17:31 |
| 17:15 | 17:44 |
| 17:28 | 17:57 |
| 17:41 | 18:10 |
| 17:54 | 18:23 |
| 18:07 | 18:36 |
| 18:20 | 18:49 |
| 18:33 | 19:02 |
| 18:46 | 19:15 |
| 18:59 | 19:28 |
| 19:12 | 19:41 |
| 19:25 | 19:54 |
| 19:38 | 20:07 |
| 19:51 | 20:20 |
| 20:04 | 20:33 |
| 20:17 | 20:46 |
| 20:30 | 20:59 |
| 20:43 | 21:12 |
| 20:56 | 21:25 |
| 21:09 | 21:38 |
| 21:22 | 21:51 |
| 21:35 | 22:04 |
| 21:48 | 22:17 |
| 22:01 | 22:30 |
| 22:14 | 22:43 |
| 22:27 | 22:56 |
| 22:40 | 23:09 |
| 22:53 | 23:22 |
| 23:06 | 23:35 |
| 23:19 | 23:48 |
| 23:32 | 24:01 |
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
| Base Ruta 04 | Rivera de los Camarones y Puerto Acapulco |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Paso del Guayabo de la línea C04, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C04 de Mi Transporte Puerto Vallarta como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Mi Transporte Puerto Vallarta, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.