)
| Av Patria y Padre Luis Monti | Avenida Donato Álvarez 7698 |
|---|---|
| 00:15 | 01:15 |
| 05:00 | 06:00 |
| 05:30 | 06:30 |
| 05:55 | 06:55 |
| 06:20 | 07:20 |
| 06:45 | 07:45 |
| 07:00 | 08:00 |
| 07:15 | 08:15 |
| 07:30 | 08:30 |
| 07:44 | 08:44 |
| 07:58 | 08:58 |
| 08:12 | 09:12 |
| 08:27 | 09:27 |
| 08:41 | 09:41 |
| 08:55 | 09:55 |
| 09:09 | 10:09 |
| 09:21 | 10:21 |
| 09:33 | 10:33 |
| 09:46 | 10:46 |
| 10:00 | 11:00 |
| 10:14 | 11:14 |
| 10:28 | 11:28 |
| 10:42 | 11:42 |
| 10:58 | 11:58 |
| 11:14 | 12:14 |
| 11:30 | 12:30 |
| 11:46 | 12:46 |
| 12:00 | 13:00 |
| 12:12 | 13:12 |
| 12:24 | 13:24 |
| 12:36 | 13:36 |
| 12:48 | 13:48 |
| 13:00 | 14:00 |
| 13:13 | 14:13 |
| 13:26 | 14:26 |
| 13:40 | 14:40 |
| 13:56 | 14:56 |
| 14:14 | 15:14 |
| 14:32 | 15:32 |
| 14:48 | 15:48 |
| 15:03 | 16:03 |
| 15:17 | 16:17 |
| 15:31 | 16:31 |
| 15:45 | 16:45 |
| 15:57 | 16:57 |
| 16:09 | 17:09 |
| 16:21 | 17:21 |
| 16:35 | 17:35 |
| 16:48 | 17:48 |
| 17:01 | 18:01 |
| 17:15 | 18:15 |
| 17:29 | 18:29 |
| 17:44 | 18:44 |
| 18:00 | 19:00 |
| 18:16 | 19:16 |
| 18:32 | 19:32 |
| 18:48 | 19:48 |
| 19:04 | 20:04 |
| 19:20 | 20:20 |
| 19:36 | 20:36 |
| 19:55 | 20:55 |
| 20:20 | 21:20 |
| 20:50 | 21:50 |
| 21:20 | 22:20 |
| 21:42 | 22:42 |
| 22:05 | 23:05 |
| 22:30 | 23:30 |
| 22:55 | 23:55 |
| 23:20 | 24:20 |
| 23:45 | 24:45 |
| Av Patria y Padre Luis Monti | Avenida Donato Álvarez 7698 |
|---|---|
| 00:20 | 01:20 |
| 00:50 | 01:50 |
| 06:00 | 07:00 |
| 06:30 | 07:30 |
| 07:00 | 08:00 |
| 07:30 | 08:30 |
| 08:00 | 09:00 |
| 08:30 | 09:30 |
| 09:00 | 10:00 |
| 09:30 | 10:30 |
| 10:00 | 11:00 |
| 10:30 | 11:30 |
| 11:00 | 12:00 |
| 11:30 | 12:30 |
| 12:00 | 13:00 |
| 12:30 | 13:30 |
| 13:00 | 14:00 |
| 13:30 | 14:30 |
| 14:00 | 15:00 |
| 14:30 | 15:30 |
| 15:00 | 16:00 |
| 15:30 | 16:30 |
| 16:00 | 17:00 |
| 16:30 | 17:30 |
| 17:00 | 18:00 |
| 17:30 | 18:30 |
| 18:00 | 19:00 |
| 18:25 | 19:25 |
| 18:50 | 19:50 |
| 19:15 | 20:15 |
| 19:40 | 20:40 |
| 20:05 | 21:05 |
| 20:30 | 21:30 |
| 20:55 | 21:55 |
| 21:20 | 22:20 |
| 21:45 | 22:45 |
| 22:10 | 23:10 |
| 22:40 | 23:40 |
| 23:15 | 24:15 |
| 23:50 | 24:50 |
| Av Patria y Padre Luis Monti | Avenida Donato Álvarez 7698 |
|---|---|
| 00:15 | 01:15 |
| 01:00 | 02:00 |
| 05:30 | 06:30 |
| 05:55 | 06:55 |
| 06:20 | 07:20 |
| 06:45 | 07:45 |
| 07:00 | 08:00 |
| 07:21 | 08:21 |
| 07:42 | 08:42 |
| 08:03 | 09:03 |
| 08:24 | 09:24 |
| 08:45 | 09:45 |
| 09:06 | 10:06 |
| 09:28 | 10:28 |
| 09:50 | 10:50 |
| 10:11 | 11:11 |
| 10:32 | 11:32 |
| 10:53 | 11:53 |
| 11:14 | 12:14 |
| 11:35 | 12:35 |
| 11:56 | 12:56 |
| 12:18 | 13:18 |
| 12:40 | 13:40 |
| 13:01 | 14:01 |
| 13:22 | 14:22 |
| 13:43 | 14:43 |
| 14:04 | 15:04 |
| 14:25 | 15:25 |
| 14:46 | 15:46 |
| 15:08 | 16:08 |
| 15:30 | 16:30 |
| 15:52 | 16:52 |
| 16:15 | 17:15 |
| 16:40 | 17:40 |
| 17:05 | 18:05 |
| 17:30 | 18:30 |
| 17:55 | 18:55 |
| 18:20 | 19:20 |
| 18:45 | 19:45 |
| 19:10 | 20:10 |
| 19:35 | 20:35 |
| 19:55 | 20:55 |
| 20:20 | 21:20 |
| 20:45 | 21:45 |
| 21:10 | 22:10 |
| 21:35 | 22:35 |
| 22:00 | 23:00 |
| 22:25 | 23:25 |
| 22:45 | 23:45 |
| 23:10 | 24:10 |
| 23:40 | 24:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PUEYRREDON A ARGUELLO de la línea B1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea B1 de TAMSE como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TAMSE, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.