)
| PUNTA DE LINEA SAN PABLO | Manuel Gutiérrez |
|---|
| PUNTA DE LINEA SAN PABLO | Manuel Gutiérrez |
|---|---|
| 04:00 | 04:55 |
| 04:13 | 05:08 |
| 04:26 | 05:21 |
| 04:39 | 05:34 |
| 04:52 | 05:47 |
| 05:04 | 05:59 |
| 05:09 | 06:04 |
| 05:16 | 06:11 |
| 05:28 | 06:23 |
| 05:32 | 06:35 |
| 05:40 | 06:43 |
| 05:52 | 06:55 |
| 06:04 | 07:07 |
| 06:05 | 07:08 |
| 06:16 | 07:27 |
| 06:28 | 07:39 |
| 06:40 | 07:51 |
| 06:52 | 08:03 |
| 07:04 | 08:15 |
| 07:16 | 08:27 |
| 07:28 | 08:39 |
| 07:41 | 08:56 |
| 07:55 | 09:10 |
| 08:10 | 09:25 |
| 08:25 | 09:40 |
| 08:40 | 09:55 |
| 08:55 | 10:10 |
| 09:10 | 10:25 |
| 09:25 | 10:40 |
| 09:40 | 10:55 |
| 09:55 | 11:10 |
| 10:10 | 11:25 |
| 10:25 | 11:40 |
| 10:39 | 11:54 |
| 10:53 | 12:08 |
| 11:07 | 12:22 |
| 11:21 | 12:36 |
| 11:34 | 12:49 |
| 11:47 | 13:02 |
| 12:00 | 13:15 |
| 12:13 | 13:28 |
| 12:26 | 13:41 |
| 12:40 | 13:55 |
| 12:55 | 14:10 |
| 13:10 | 14:25 |
| 13:25 | 14:40 |
| 13:40 | 14:55 |
| 13:55 | 15:10 |
| 14:10 | 15:25 |
| 14:25 | 15:40 |
| 14:40 | 15:55 |
| 14:55 | 16:10 |
| 15:09 | 16:24 |
| 15:23 | 16:38 |
| 15:37 | 16:52 |
| 15:51 | 17:06 |
| 16:05 | 17:20 |
| 16:19 | 17:34 |
| 16:33 | 17:48 |
| 16:47 | 18:02 |
| 17:01 | 18:16 |
| 17:15 | 18:30 |
| 17:29 | 18:44 |
| 17:43 | 18:58 |
| 17:57 | 19:12 |
| 18:22 | 19:33 |
| 18:50 | 20:01 |
| 19:18 | 20:29 |
| 19:48 | 20:59 |
| 20:18 | 21:21 |
| 20:46 | 21:49 |
| 21:14 | 22:17 |
| 21:42 | 22:45 |
| 22:07 | 23:02 |
| 22:35 | 23:30 |
| 23:03 | 23:58 |
| 23:31 | 24:26 |
| PUNTA DE LINEA SAN PABLO | Manuel Gutiérrez |
|---|---|
| 04:40 | 05:35 |
| 05:20 | 06:15 |
| 05:50 | 06:45 |
| 06:30 | 07:33 |
| 06:53 | 07:56 |
| 07:16 | 08:19 |
| 07:39 | 08:42 |
| 08:02 | 09:05 |
| 08:27 | 09:30 |
| 08:52 | 09:55 |
| 09:17 | 10:20 |
| 09:42 | 10:45 |
| 10:07 | 11:10 |
| 10:32 | 11:35 |
| 10:56 | 11:59 |
| 11:23 | 12:26 |
| 11:53 | 12:56 |
| 12:23 | 13:26 |
| 12:53 | 13:48 |
| 13:28 | 14:31 |
| 14:03 | 15:06 |
| 14:38 | 15:41 |
| 15:18 | 16:21 |
| 15:53 | 16:56 |
| 16:28 | 17:31 |
| 17:04 | 18:07 |
| 17:40 | 18:43 |
| 18:16 | 19:19 |
| 18:52 | 19:55 |
| 19:38 | 20:33 |
| 20:24 | 21:19 |
| 21:10 | 22:05 |
| 21:56 | 22:51 |
| 22:42 | 23:37 |
| 23:28 | 24:23 |
| PUNTA DE LINEA SAN PABLO | Manuel Gutiérrez |
|---|---|
| 04:45 | 05:40 |
| 05:35 | 06:30 |
| 06:25 | 07:20 |
| 07:13 | 08:08 |
| 08:01 | 09:04 |
| 08:46 | 09:49 |
| 09:31 | 10:34 |
| 10:16 | 11:19 |
| 10:52 | 11:55 |
| 11:28 | 12:31 |
| 12:04 | 13:07 |
| 12:40 | 13:43 |
| 13:16 | 14:19 |
| 13:52 | 14:55 |
| 14:28 | 15:31 |
| 15:04 | 16:07 |
| 15:40 | 16:43 |
| 16:26 | 17:29 |
| 17:12 | 18:15 |
| 17:58 | 19:01 |
| 18:45 | 19:48 |
| 19:32 | 20:27 |
| 20:18 | 21:13 |
| 21:04 | 21:59 |
| 21:50 | 22:45 |
| 22:36 | 23:31 |
| 23:22 | 24:17 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Cerveceros a Santa Cecilia de la línea 20, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 20 de TAMSE como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TAMSE, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.