)
| Estación Pilar P7 (501) | Chascomús, 674 |
|---|
| Estación Pilar P7 (501) | Chascomús, 674 |
|---|
| Estación Pilar P7 (501) | Chascomús, 674 |
|---|---|
| 00:05 | 00:25 |
| 05:00 | 05:20 |
| 05:25 | 05:45 |
| 05:50 | 06:10 |
| 06:15 | 06:35 |
| 06:45 | 07:05 |
| 07:10 | 07:30 |
| 07:35 | 07:55 |
| 07:50 | 08:10 |
| 08:07 | 08:27 |
| 08:22 | 08:42 |
| 08:37 | 08:57 |
| 08:52 | 09:12 |
| 09:06 | 09:26 |
| 09:19 | 09:39 |
| 09:32 | 09:52 |
| 09:45 | 10:05 |
| 09:57 | 10:17 |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:23 | 10:43 |
| 10:35 | 10:55 |
| 10:47 | 11:07 |
| 10:58 | 11:18 |
| 11:09 | 11:29 |
| 11:20 | 11:40 |
| 11:31 | 11:51 |
| 11:42 | 12:02 |
| 11:53 | 12:13 |
| 12:04 | 12:24 |
| 12:15 | 12:35 |
| 12:26 | 12:46 |
| 12:37 | 12:57 |
| 12:48 | 13:08 |
| 12:59 | 13:19 |
| 13:10 | 13:30 |
| 13:21 | 13:41 |
| 13:32 | 13:52 |
| 13:43 | 14:03 |
| 13:54 | 14:14 |
| 14:05 | 14:25 |
| 14:16 | 14:36 |
| 14:27 | 14:47 |
| 14:38 | 14:58 |
| 14:49 | 15:09 |
| 15:11 | 15:31 |
| 15:22 | 15:42 |
| 15:33 | 15:53 |
| 15:44 | 16:04 |
| 15:55 | 16:15 |
| 16:06 | 16:26 |
| 16:17 | 16:37 |
| 16:28 | 16:48 |
| 16:39 | 16:59 |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:01 | 17:21 |
| 17:12 | 17:32 |
| 17:23 | 17:43 |
| 17:34 | 17:54 |
| 17:45 | 18:05 |
| 17:56 | 18:16 |
| 18:07 | 18:27 |
| 18:18 | 18:38 |
| 18:29 | 18:49 |
| 18:40 | 19:00 |
| 18:53 | 19:13 |
| 19:06 | 19:26 |
| 19:19 | 19:39 |
| 19:32 | 19:52 |
| 19:45 | 20:05 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:15 | 20:35 |
| 20:30 | 20:50 |
| 20:45 | 21:05 |
| 21:00 | 21:20 |
| 21:20 | 21:40 |
| 21:40 | 22:00 |
| 22:00 | 22:20 |
| 22:25 | 22:45 |
| 22:50 | 23:10 |
| 23:15 | 23:35 |
| 23:40 | 24:00 |
| Estación Pilar P7 (501) | Chascomús, 674 |
|---|---|
| 00:00 | 00:20 |
| 04:40 | 05:00 |
| 05:05 | 05:25 |
| 05:30 | 05:50 |
| 05:55 | 06:15 |
| 06:15 | 06:35 |
| 06:30 | 06:50 |
| 06:45 | 07:05 |
| 07:00 | 07:20 |
| 07:15 | 07:35 |
| 07:30 | 07:50 |
| 07:42 | 08:02 |
| 07:54 | 08:14 |
| 08:06 | 08:26 |
| 08:18 | 08:38 |
| 08:30 | 08:50 |
| 08:42 | 09:02 |
| 08:54 | 09:14 |
| 09:06 | 09:26 |
| 09:18 | 09:38 |
| 09:30 | 09:50 |
| 09:42 | 10:02 |
| 09:54 | 10:14 |
| 10:06 | 10:26 |
| 10:18 | 10:38 |
| 10:30 | 10:50 |
| 10:42 | 11:02 |
| 10:54 | 11:14 |
| 11:06 | 11:26 |
| 11:18 | 11:38 |
| 11:30 | 11:50 |
| 11:42 | 12:02 |
| 11:54 | 12:14 |
| 12:06 | 12:26 |
| 12:18 | 12:38 |
| 12:30 | 12:50 |
| 12:42 | 13:02 |
| 12:54 | 13:14 |
| 13:06 | 13:26 |
| 13:18 | 13:38 |
| 13:30 | 13:50 |
| 13:42 | 14:02 |
| 13:54 | 14:14 |
| 14:06 | 14:26 |
| 14:18 | 14:38 |
| 14:30 | 14:50 |
| 14:42 | 15:02 |
| 14:54 | 15:14 |
| 15:06 | 15:26 |
| 15:18 | 15:38 |
| 15:30 | 15:50 |
| 15:42 | 16:02 |
| 15:54 | 16:14 |
| 16:06 | 16:26 |
| 16:18 | 16:38 |
| 16:30 | 16:50 |
| 16:42 | 17:02 |
| 16:54 | 17:14 |
| 17:06 | 17:26 |
| 17:18 | 17:38 |
| 17:30 | 17:50 |
| 17:42 | 18:02 |
| 17:54 | 18:14 |
| 18:06 | 18:26 |
| 18:18 | 18:38 |
| 18:30 | 18:50 |
| 18:42 | 19:02 |
| 18:54 | 19:14 |
| 19:06 | 19:26 |
| 19:18 | 19:38 |
| 19:30 | 19:50 |
| 19:42 | 20:02 |
| 19:54 | 20:14 |
| 20:06 | 20:26 |
| 20:18 | 20:38 |
| 20:30 | 20:50 |
| 20:42 | 21:02 |
| 20:54 | 21:14 |
| 21:06 | 21:26 |
| 21:18 | 21:38 |
| 21:33 | 21:53 |
| 21:53 | 22:13 |
| 22:13 | 22:33 |
| 22:33 | 22:53 |
| 23:00 | 23:20 |
| 23:35 | 23:55 |
| Estación Pilar P7 (501) | Chascomús, 674 |
|---|---|
| 05:00 | 05:20 |
| 05:45 | 06:05 |
| 06:20 | 06:40 |
| 06:50 | 07:10 |
| 07:20 | 07:40 |
| 07:45 | 08:05 |
| 08:07 | 08:27 |
| 08:29 | 08:49 |
| 08:50 | 09:10 |
| 09:10 | 09:30 |
| 09:30 | 09:50 |
| 09:50 | 10:10 |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:30 | 10:50 |
| 10:50 | 11:10 |
| 11:10 | 11:30 |
| 11:30 | 11:50 |
| 11:50 | 12:10 |
| 12:10 | 12:30 |
| 12:30 | 12:50 |
| 12:50 | 13:10 |
| 13:10 | 13:30 |
| 13:27 | 13:47 |
| 13:43 | 14:03 |
| 13:59 | 14:19 |
| 14:15 | 14:35 |
| 14:31 | 14:51 |
| 14:47 | 15:07 |
| 15:03 | 15:23 |
| 15:19 | 15:39 |
| 15:35 | 15:55 |
| 15:51 | 16:11 |
| 16:07 | 16:27 |
| 16:23 | 16:43 |
| 16:39 | 16:59 |
| 16:55 | 17:15 |
| 17:11 | 17:31 |
| 17:27 | 17:47 |
| 17:43 | 18:03 |
| 17:59 | 18:19 |
| 18:15 | 18:35 |
| 18:31 | 18:51 |
| 18:47 | 19:07 |
| 19:03 | 19:23 |
| 19:19 | 19:39 |
| 19:59 | 20:19 |
| 20:20 | 20:40 |
| 20:40 | 21:00 |
| 21:00 | 21:20 |
| 21:35 | 21:55 |
| 22:25 | 22:45 |
| 23:20 | 23:40 |
| 23:59 | 24:19 |
| Estación Pilar P7 (501) | Chascomús, 674 |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Est. Pilar - San Alejo (X Nicaragua) de la línea 501, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 de Empresa de Transportes Tratado del Pilar S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa de Transportes Tratado del Pilar S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.