)
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|---|
| 00:54 | 02:22 |
| 01:34 | 03:02 |
| 02:14 | 03:42 |
| 02:54 | 04:22 |
| 03:14 | 04:42 |
| 04:00 | 05:28 |
| 04:23 | 05:51 |
| 04:47 | 06:15 |
| 05:01 | 06:29 |
| 05:15 | 06:43 |
| 05:28 | 06:56 |
| 05:42 | 07:10 |
| 05:54 | 07:22 |
| 06:06 | 07:34 |
| 06:17 | 07:45 |
| 06:27 | 07:55 |
| 06:37 | 08:05 |
| 06:47 | 08:15 |
| 06:57 | 08:25 |
| 07:07 | 08:35 |
| 07:17 | 08:45 |
| 07:27 | 08:55 |
| 07:37 | 09:05 |
| 07:47 | 09:15 |
| 07:57 | 09:25 |
| 08:07 | 09:35 |
| 08:17 | 09:45 |
| 08:27 | 09:55 |
| 08:37 | 10:05 |
| 08:47 | 10:15 |
| 08:57 | 10:25 |
| 09:07 | 10:35 |
| 09:17 | 10:45 |
| 09:28 | 10:56 |
| 09:40 | 11:08 |
| 09:52 | 11:20 |
| 10:04 | 11:32 |
| 10:16 | 11:44 |
| 10:28 | 11:56 |
| 10:40 | 12:08 |
| 10:52 | 12:20 |
| 11:04 | 12:32 |
| 11:16 | 12:44 |
| 11:28 | 12:56 |
| 11:40 | 13:08 |
| 11:52 | 13:20 |
| 12:04 | 13:32 |
| 12:16 | 13:44 |
| 12:27 | 13:55 |
| 12:37 | 14:05 |
| 12:47 | 14:15 |
| 12:57 | 14:25 |
| 13:07 | 14:35 |
| 13:17 | 14:45 |
| 13:27 | 14:55 |
| 13:37 | 15:05 |
| 13:47 | 15:15 |
| 13:57 | 15:25 |
| 14:07 | 15:35 |
| 14:17 | 15:45 |
| 14:27 | 15:55 |
| 14:37 | 16:05 |
| 14:47 | 16:15 |
| 14:57 | 16:25 |
| 15:07 | 16:35 |
| 15:17 | 16:45 |
| 15:27 | 16:55 |
| 15:37 | 17:05 |
| 15:47 | 17:15 |
| 15:57 | 17:25 |
| 16:07 | 17:35 |
| 16:17 | 17:45 |
| 16:27 | 17:55 |
| 16:37 | 18:05 |
| 16:47 | 18:15 |
| 16:57 | 18:25 |
| 17:07 | 18:35 |
| 17:17 | 18:45 |
| 17:27 | 18:55 |
| 17:37 | 19:05 |
| 17:47 | 19:15 |
| 17:57 | 19:25 |
| 18:07 | 19:35 |
| 18:17 | 19:45 |
| 18:27 | 19:55 |
| 18:37 | 20:05 |
| 18:48 | 20:16 |
| 19:00 | 20:28 |
| 19:12 | 20:40 |
| 19:24 | 20:52 |
| 19:36 | 21:04 |
| 19:48 | 21:16 |
| 20:00 | 21:28 |
| 20:12 | 21:40 |
| 20:24 | 21:52 |
| 20:36 | 22:04 |
| 20:49 | 22:17 |
| 21:04 | 22:32 |
| 21:18 | 22:46 |
| 21:32 | 23:00 |
| 21:45 | 23:13 |
| 22:06 | 23:34 |
| 22:23 | 23:51 |
| 22:55 | 24:23 |
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|---|
| 01:04 | 02:32 |
| 02:04 | 03:32 |
| 02:46 | 04:14 |
| 03:26 | 04:54 |
| 03:46 | 05:14 |
| 04:13 | 05:41 |
| 04:39 | 06:07 |
| 05:00 | 06:28 |
| 05:21 | 06:49 |
| 05:41 | 07:09 |
| 06:01 | 07:29 |
| 06:21 | 07:49 |
| 06:41 | 08:09 |
| 06:58 | 08:26 |
| 07:12 | 08:40 |
| 07:26 | 08:54 |
| 07:40 | 09:08 |
| 07:54 | 09:22 |
| 08:08 | 09:36 |
| 08:22 | 09:50 |
| 08:36 | 10:04 |
| 08:50 | 10:18 |
| 09:04 | 10:32 |
| 09:18 | 10:46 |
| 09:32 | 11:00 |
| 09:46 | 11:14 |
| 10:00 | 11:28 |
| 10:14 | 11:42 |
| 10:28 | 11:56 |
| 10:42 | 12:10 |
| 10:56 | 12:24 |
| 11:10 | 12:38 |
| 11:24 | 12:52 |
| 11:38 | 13:06 |
| 11:52 | 13:20 |
| 12:06 | 13:34 |
| 12:20 | 13:48 |
| 12:34 | 14:02 |
| 12:48 | 14:16 |
| 13:02 | 14:30 |
| 13:16 | 14:44 |
| 13:30 | 14:58 |
| 13:44 | 15:12 |
| 13:58 | 15:26 |
| 14:12 | 15:40 |
| 14:26 | 15:54 |
| 14:40 | 16:08 |
| 14:54 | 16:22 |
| 15:08 | 16:36 |
| 15:22 | 16:50 |
| 15:36 | 17:04 |
| 15:50 | 17:18 |
| 16:04 | 17:32 |
| 16:18 | 17:46 |
| 16:32 | 18:00 |
| 16:46 | 18:14 |
| 17:00 | 18:28 |
| 17:14 | 18:42 |
| 17:28 | 18:56 |
| 17:42 | 19:10 |
| 17:56 | 19:24 |
| 18:10 | 19:38 |
| 18:24 | 19:52 |
| 18:38 | 20:06 |
| 18:52 | 20:20 |
| 19:06 | 20:34 |
| 19:20 | 20:48 |
| 19:34 | 21:02 |
| 19:52 | 21:20 |
| 20:12 | 21:40 |
| 20:32 | 22:00 |
| 20:52 | 22:20 |
| 21:14 | 22:42 |
| 21:39 | 23:07 |
| 22:09 | 23:37 |
| 22:39 | 24:07 |
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|---|
| 01:14 | 02:42 |
| 01:44 | 03:12 |
| 02:14 | 03:42 |
| 02:59 | 04:27 |
| 03:29 | 04:57 |
| 03:58 | 05:26 |
| 03:59 | 05:27 |
| 04:20 | 05:48 |
| 04:27 | 05:55 |
| 04:42 | 06:10 |
| 04:44 | 06:12 |
| 04:58 | 06:26 |
| 05:00 | 06:28 |
| 05:09 | 06:37 |
| 05:20 | 06:48 |
| 05:22 | 06:50 |
| 05:24 | 06:52 |
| 05:30 | 06:58 |
| 05:35 | 07:03 |
| 05:40 | 07:08 |
| 05:41 | 07:09 |
| 05:46 | 07:14 |
| 05:51 | 07:19 |
| 05:57 | 07:25 |
| 06:00 | 07:28 |
| 06:01 | 07:29 |
| 06:07 | 07:35 |
| 06:11 | 07:39 |
| 06:17 | 07:45 |
| 06:20 | 07:48 |
| 06:21 | 07:49 |
| 06:27 | 07:55 |
| 06:30 | 07:58 |
| 06:37 | 08:05 |
| 06:44 | 08:12 |
| 06:47 | 08:15 |
| 06:57 | 08:25 |
| 06:58 | 08:26 |
| 07:05 | 08:33 |
| 07:07 | 08:35 |
| 07:12 | 08:40 |
| 07:17 | 08:45 |
| 07:26 | 08:54 |
| 07:27 | 08:55 |
| 07:33 | 09:01 |
| 07:37 | 09:05 |
| 07:40 | 09:08 |
| 07:47 | 09:15 |
| 07:48 | 09:16 |
| 07:57 | 09:25 |
| 07:58 | 09:26 |
| 08:07 | 09:35 |
| 08:08 | 09:36 |
| 08:18 | 09:46 |
| 08:28 | 09:56 |
| 08:30 | 09:58 |
| 08:38 | 10:06 |
| 08:42 | 10:10 |
| 08:48 | 10:16 |
| 08:54 | 10:22 |
| 08:58 | 10:26 |
| 09:06 | 10:34 |
| 09:08 | 10:36 |
| 09:18 | 10:46 |
| 09:29 | 10:57 |
| 09:30 | 10:58 |
| 09:41 | 11:09 |
| 09:42 | 11:10 |
| 09:53 | 11:21 |
| 09:54 | 11:22 |
| 10:05 | 11:33 |
| 10:06 | 11:34 |
| 10:17 | 11:45 |
| 10:18 | 11:46 |
| 10:29 | 11:57 |
| 10:30 | 11:58 |
| 10:41 | 12:09 |
| 10:42 | 12:10 |
| 10:53 | 12:21 |
| 10:54 | 12:22 |
| 10:58 | 12:26 |
| 11:05 | 12:33 |
| 11:06 | 12:34 |
| 11:17 | 12:45 |
| 11:18 | 12:46 |
| 11:20 | 12:48 |
| 11:29 | 12:57 |
| 11:30 | 12:58 |
| 11:41 | 13:09 |
| 11:42 | 13:10 |
| 11:43 | 13:11 |
| 11:53 | 13:21 |
| 11:54 | 13:22 |
| 12:04 | 13:32 |
| 12:05 | 13:33 |
| 12:06 | 13:34 |
| 12:17 | 13:45 |
| 12:26 | 13:54 |
| 12:27 | 13:55 |
| 12:29 | 13:57 |
| 12:37 | 14:05 |
| 12:41 | 14:09 |
| 12:47 | 14:15 |
| 12:48 | 14:16 |
| 12:53 | 14:21 |
| 12:57 | 14:25 |
| 13:05 | 14:33 |
| 13:07 | 14:35 |
| 13:17 | 14:45 |
| 13:27 | 14:55 |
| 13:37 | 15:05 |
| 13:38 | 15:06 |
| 13:47 | 15:15 |
| 13:48 | 15:16 |
| 13:57 | 15:25 |
| 13:58 | 15:26 |
| 14:07 | 15:35 |
| 14:08 | 15:36 |
| 14:17 | 15:45 |
| 14:18 | 15:46 |
| 14:27 | 15:55 |
| 14:28 | 15:56 |
| 14:37 | 16:05 |
| 14:38 | 16:06 |
| 14:47 | 16:15 |
| 14:48 | 16:16 |
| 14:57 | 16:25 |
| 14:58 | 16:26 |
| 15:07 | 16:35 |
| 15:08 | 16:36 |
| 15:17 | 16:45 |
| 15:18 | 16:46 |
| 15:27 | 16:55 |
| 15:35 | 17:03 |
| 15:37 | 17:05 |
| 15:43 | 17:11 |
| 15:47 | 17:15 |
| 15:51 | 17:19 |
| 15:57 | 17:25 |
| 15:59 | 17:27 |
| 16:07 | 17:35 |
| 16:15 | 17:43 |
| 16:17 | 17:45 |
| 16:23 | 17:51 |
| 16:27 | 17:55 |
| 16:31 | 17:59 |
| 16:37 | 18:05 |
| 16:39 | 18:07 |
| 16:47 | 18:15 |
| 16:55 | 18:23 |
| 16:57 | 18:25 |
| 17:03 | 18:31 |
| 17:07 | 18:35 |
| 17:11 | 18:39 |
| 17:17 | 18:45 |
| 17:19 | 18:47 |
| 17:27 | 18:55 |
| 17:28 | 18:56 |
| 17:37 | 19:05 |
| 17:38 | 19:06 |
| 17:47 | 19:15 |
| 17:48 | 19:16 |
| 17:57 | 19:25 |
| 17:58 | 19:26 |
| 18:07 | 19:35 |
| 18:08 | 19:36 |
| 18:17 | 19:45 |
| 18:18 | 19:46 |
| 18:27 | 19:55 |
| 18:28 | 19:56 |
| 18:37 | 20:05 |
| 18:38 | 20:06 |
| 18:47 | 20:15 |
| 18:48 | 20:16 |
| 18:57 | 20:25 |
| 18:58 | 20:26 |
| 19:07 | 20:35 |
| 19:08 | 20:36 |
| 19:17 | 20:45 |
| 19:18 | 20:46 |
| 19:27 | 20:55 |
| 19:28 | 20:56 |
| 19:37 | 21:05 |
| 19:38 | 21:06 |
| 19:47 | 21:15 |
| 19:48 | 21:16 |
| 19:58 | 21:26 |
| 19:59 | 21:27 |
| 20:08 | 21:36 |
| 20:11 | 21:39 |
| 20:21 | 21:49 |
| 20:23 | 21:51 |
| 20:35 | 22:03 |
| 20:36 | 22:04 |
| 20:48 | 22:16 |
| 20:53 | 22:21 |
| 21:01 | 22:29 |
| 21:13 | 22:41 |
| 21:14 | 22:42 |
| 21:28 | 22:56 |
| 21:39 | 23:07 |
| 21:48 | 23:16 |
| 22:09 | 23:37 |
| 22:11 | 23:39 |
| 22:39 | 24:07 |
| 23:03 | 24:31 |
| 23:09 | 24:37 |
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
| Terminal La Noria (28) | Pabellón 3 - Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pte. La Noria - C. Universitaria de la línea 28, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 28 de D.O.T.A. S.A. De Transporte Automotor como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa D.O.T.A. S.A. De Transporte Automotor, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.