)
| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PA825-Parada 2 / Andén (EIM) Franklin |
|---|---|
| 01:00 | 01:51 |
| 03:15 | 04:06 |
| 05:30 | 06:21 |
| 05:30 | 06:33 |
| 05:42 | 06:45 |
| 05:54 | 06:57 |
| 06:06 | 07:09 |
| 06:18 | 07:21 |
| 06:30 | 07:33 |
| 06:30 | 08:02 |
| 06:40 | 08:12 |
| 06:50 | 08:22 |
| 07:00 | 08:32 |
| 07:10 | 08:42 |
| 07:20 | 08:52 |
| 07:30 | 09:02 |
| 07:40 | 09:12 |
| 07:50 | 09:22 |
| 08:00 | 09:23 |
| 08:00 | 09:32 |
| 08:11 | 09:34 |
| 08:22 | 09:45 |
| 08:33 | 09:56 |
| 08:45 | 10:08 |
| 08:56 | 10:19 |
| 09:07 | 10:30 |
| 09:18 | 10:41 |
| 09:30 | 10:47 |
| 09:30 | 10:53 |
| 09:40 | 10:57 |
| 09:50 | 11:07 |
| 10:00 | 11:17 |
| 10:10 | 11:27 |
| 10:20 | 11:37 |
| 10:30 | 11:47 |
| 10:40 | 11:57 |
| 10:50 | 12:07 |
| 11:00 | 12:17 |
| 11:10 | 12:27 |
| 11:20 | 12:37 |
| 11:30 | 12:47 |
| 11:40 | 12:57 |
| 11:50 | 13:07 |
| 12:00 | 13:17 |
| 12:10 | 13:27 |
| 12:20 | 13:37 |
| 12:30 | 13:47 |
| 12:30 | 13:48 |
| 12:40 | 13:58 |
| 12:50 | 14:08 |
| 13:00 | 14:18 |
| 13:10 | 14:28 |
| 13:20 | 14:38 |
| 13:30 | 14:48 |
| 13:40 | 14:58 |
| 13:50 | 15:08 |
| 14:00 | 15:18 |
| 14:00 | 15:23 |
| 14:10 | 15:33 |
| 14:20 | 15:43 |
| 14:30 | 15:53 |
| 14:40 | 16:03 |
| 14:50 | 16:13 |
| 15:00 | 16:23 |
| 15:10 | 16:33 |
| 15:20 | 16:43 |
| 15:30 | 16:53 |
| 15:40 | 17:03 |
| 15:50 | 17:13 |
| 16:00 | 17:23 |
| 16:10 | 17:33 |
| 16:20 | 17:43 |
| 16:30 | 17:53 |
| 16:30 | 17:59 |
| 16:42 | 18:11 |
| 16:54 | 18:23 |
| 17:06 | 18:35 |
| 17:18 | 18:47 |
| 17:30 | 18:59 |
| 17:42 | 19:11 |
| 17:54 | 19:23 |
| 18:06 | 19:35 |
| 18:18 | 19:46 |
| 18:30 | 19:47 |
| 18:30 | 19:58 |
| 18:42 | 19:59 |
| 18:54 | 20:10 |
| 19:06 | 20:22 |
| 19:18 | 20:34 |
| 19:30 | 20:46 |
| 19:42 | 20:58 |
| 19:54 | 21:10 |
| 20:06 | 21:22 |
| 20:18 | 21:31 |
| 20:30 | 21:34 |
| 20:30 | 21:44 |
| 20:42 | 21:46 |
| 20:55 | 21:56 |
| 21:07 | 22:09 |
| 21:20 | 22:21 |
| 21:32 | 22:34 |
| 21:45 | 22:46 |
| 21:57 | 22:59 |
| 22:10 | 23:11 |
| 22:22 | 23:24 |
| 22:35 | 23:36 |
| 22:47 | 23:49 |
| 23:00 | 23:51 |
| 23:00 | 24:01 |
| 23:15 | 24:06 |
| 23:30 | 24:21 |
| 23:45 | 24:36 |
| 24:00 | 24:51 |
| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PA825-Parada 2 / Andén (EIM) Franklin |
|---|---|
| 01:00 | 01:49 |
| 05:30 | 06:19 |
| 05:30 | 06:25 |
| 06:00 | 06:55 |
| 06:30 | 07:25 |
| 06:30 | 07:34 |
| 06:45 | 07:49 |
| 07:00 | 08:04 |
| 07:15 | 08:19 |
| 07:30 | 08:34 |
| 07:45 | 08:49 |
| 08:00 | 09:04 |
| 08:15 | 09:19 |
| 08:30 | 09:34 |
| 08:45 | 09:49 |
| 09:00 | 10:04 |
| 09:00 | 10:21 |
| 09:15 | 10:36 |
| 09:30 | 10:51 |
| 09:45 | 11:06 |
| 10:00 | 11:21 |
| 10:15 | 11:36 |
| 10:30 | 11:51 |
| 10:45 | 12:06 |
| 11:00 | 12:21 |
| 11:15 | 12:36 |
| 11:30 | 12:51 |
| 11:45 | 13:06 |
| 12:00 | 13:21 |
| 12:00 | 13:25 |
| 12:15 | 13:40 |
| 12:30 | 13:55 |
| 12:45 | 14:10 |
| 13:00 | 14:25 |
| 13:15 | 14:40 |
| 13:30 | 14:55 |
| 13:45 | 15:10 |
| 14:00 | 15:25 |
| 14:15 | 15:40 |
| 14:30 | 15:55 |
| 14:45 | 16:10 |
| 15:00 | 16:15 |
| 15:00 | 16:25 |
| 15:15 | 16:30 |
| 15:30 | 16:45 |
| 15:45 | 17:00 |
| 16:00 | 17:15 |
| 16:15 | 17:30 |
| 16:30 | 17:45 |
| 16:45 | 18:00 |
| 17:00 | 18:15 |
| 17:15 | 18:30 |
| 17:30 | 18:45 |
| 17:45 | 19:00 |
| 18:00 | 19:15 |
| 18:15 | 19:30 |
| 18:30 | 19:45 |
| 18:45 | 20:00 |
| 19:00 | 20:15 |
| 19:15 | 20:30 |
| 19:30 | 20:34 |
| 19:30 | 20:45 |
| 19:49 | 20:53 |
| 20:08 | 21:12 |
| 20:27 | 21:31 |
| 20:46 | 21:50 |
| 21:05 | 22:09 |
| 21:24 | 22:28 |
| 21:43 | 22:48 |
| 22:02 | 23:07 |
| 22:21 | 23:26 |
| 22:40 | 23:45 |
| 22:59 | 23:51 |
| 23:00 | 24:04 |
| 23:20 | 24:11 |
| 23:40 | 24:31 |
| 24:00 | 24:51 |
| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PA825-Parada 2 / Andén (EIM) Franklin |
|---|---|
| 01:00 | 01:47 |
| 05:30 | 06:17 |
| 05:30 | 06:22 |
| 05:54 | 06:46 |
| 06:18 | 07:10 |
| 06:42 | 07:34 |
| 07:06 | 07:58 |
| 07:30 | 08:22 |
| 07:30 | 08:36 |
| 07:47 | 08:53 |
| 08:04 | 09:11 |
| 08:22 | 09:28 |
| 08:39 | 09:45 |
| 08:56 | 10:03 |
| 09:14 | 10:20 |
| 09:31 | 10:38 |
| 09:48 | 10:55 |
| 10:06 | 11:12 |
| 10:23 | 11:30 |
| 10:41 | 11:47 |
| 10:58 | 12:04 |
| 11:15 | 12:22 |
| 11:33 | 12:39 |
| 11:50 | 12:57 |
| 12:07 | 13:14 |
| 12:25 | 13:31 |
| 12:42 | 13:49 |
| 12:59 | 14:06 |
| 13:00 | 14:10 |
| 13:17 | 14:27 |
| 13:35 | 14:45 |
| 13:52 | 15:03 |
| 14:10 | 15:20 |
| 14:28 | 15:38 |
| 14:45 | 15:55 |
| 15:03 | 16:13 |
| 15:21 | 16:31 |
| 15:38 | 16:48 |
| 15:56 | 17:06 |
| 16:13 | 17:24 |
| 16:31 | 17:41 |
| 16:49 | 17:59 |
| 17:06 | 18:17 |
| 17:24 | 18:34 |
| 17:42 | 18:52 |
| 17:59 | 19:08 |
| 18:00 | 19:09 |
| 18:20 | 19:28 |
| 18:40 | 19:48 |
| 19:00 | 20:08 |
| 19:20 | 20:28 |
| 19:40 | 20:48 |
| 20:00 | 21:08 |
| 20:20 | 21:28 |
| 20:40 | 21:48 |
| 21:00 | 21:57 |
| 21:00 | 22:08 |
| 21:20 | 22:17 |
| 21:40 | 22:37 |
| 22:00 | 22:57 |
| 22:20 | 23:17 |
| 22:40 | 23:37 |
| 23:00 | 23:49 |
| 23:00 | 23:57 |
| 23:20 | 24:09 |
| 23:40 | 24:29 |
| 24:00 | 24:49 |
| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PA825-Parada 2 / Andén (EIM) Franklin |
|---|
| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PA825-Parada 2 / Andén (EIM) Franklin |
|---|
| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PA825-Parada 2 / Andén (EIM) Franklin |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Franklin de la línea D07, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea D07 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.