)
| PF1193-Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay | PF194-El Volcán / esq. Las Higueras |
|---|---|
| 05:30 | 06:11 |
| 05:45 | 06:26 |
| 06:00 | 06:41 |
| 06:15 | 06:56 |
| 06:30 | 07:11 |
| 06:30 | 07:24 |
| 06:41 | 07:35 |
| 06:52 | 07:46 |
| 07:03 | 07:58 |
| 07:15 | 08:09 |
| 07:26 | 08:20 |
| 07:37 | 08:31 |
| 07:48 | 08:43 |
| 08:00 | 08:50 |
| 08:00 | 08:54 |
| 08:12 | 09:03 |
| 08:25 | 09:16 |
| 08:38 | 09:29 |
| 08:51 | 09:41 |
| 09:04 | 09:54 |
| 09:17 | 10:07 |
| 09:29 | 10:17 |
| 09:30 | 10:20 |
| 09:42 | 10:29 |
| 09:54 | 10:41 |
| 10:06 | 10:53 |
| 10:18 | 11:05 |
| 10:30 | 11:17 |
| 10:42 | 11:29 |
| 10:54 | 11:41 |
| 11:06 | 11:53 |
| 11:18 | 12:05 |
| 11:30 | 12:17 |
| 11:42 | 12:29 |
| 11:54 | 12:41 |
| 12:06 | 12:53 |
| 12:18 | 13:05 |
| 12:30 | 13:17 |
| 12:30 | 13:19 |
| 12:42 | 13:31 |
| 12:55 | 13:44 |
| 13:08 | 13:57 |
| 13:21 | 14:10 |
| 13:34 | 14:23 |
| 13:47 | 14:36 |
| 13:59 | 14:48 |
| 14:00 | 14:48 |
| 14:11 | 15:00 |
| 14:23 | 15:11 |
| 14:34 | 15:23 |
| 14:46 | 15:34 |
| 14:57 | 15:46 |
| 15:09 | 15:57 |
| 15:20 | 16:09 |
| 15:32 | 16:20 |
| 15:43 | 16:32 |
| 15:55 | 16:43 |
| 16:06 | 16:55 |
| 16:18 | 17:06 |
| 16:29 | 17:18 |
| 16:30 | 17:24 |
| 16:42 | 17:36 |
| 16:54 | 17:48 |
| 17:06 | 18:00 |
| 17:18 | 18:12 |
| 17:30 | 18:24 |
| 17:42 | 18:36 |
| 17:54 | 18:48 |
| 18:06 | 19:00 |
| 18:18 | 19:12 |
| 18:30 | 19:21 |
| 18:30 | 19:24 |
| 18:42 | 19:33 |
| 18:54 | 19:45 |
| 19:06 | 19:57 |
| 19:18 | 20:09 |
| 19:30 | 20:21 |
| 19:42 | 20:33 |
| 19:54 | 20:45 |
| 20:06 | 20:57 |
| 20:18 | 21:09 |
| 20:30 | 21:13 |
| 20:30 | 21:21 |
| 20:42 | 21:26 |
| 20:55 | 21:38 |
| 21:07 | 21:51 |
| 21:20 | 22:03 |
| 21:32 | 22:16 |
| 21:45 | 22:28 |
| 21:57 | 22:41 |
| 22:10 | 22:53 |
| 22:22 | 23:06 |
| 22:35 | 23:18 |
| 22:47 | 23:31 |
| 23:00 | 23:36 |
| 23:00 | 23:43 |
| 24:00 | 24:36 |
| PF1193-Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay | PF194-El Volcán / esq. Las Higueras |
|---|---|
| 05:30 | 06:04 |
| 06:00 | 06:34 |
| 06:30 | 07:04 |
| 06:30 | 07:09 |
| 06:46 | 07:26 |
| 07:03 | 07:42 |
| 07:20 | 07:59 |
| 07:36 | 08:16 |
| 07:53 | 08:32 |
| 08:10 | 08:49 |
| 08:26 | 09:06 |
| 08:43 | 09:22 |
| 09:00 | 09:39 |
| 09:00 | 09:44 |
| 09:15 | 09:59 |
| 09:30 | 10:14 |
| 09:45 | 10:29 |
| 10:00 | 10:44 |
| 10:15 | 10:59 |
| 10:30 | 11:14 |
| 10:45 | 11:29 |
| 11:00 | 11:44 |
| 11:15 | 11:59 |
| 11:30 | 12:14 |
| 11:45 | 12:29 |
| 12:00 | 12:44 |
| 12:00 | 12:46 |
| 12:15 | 13:01 |
| 12:30 | 13:16 |
| 12:45 | 13:31 |
| 13:00 | 13:46 |
| 13:15 | 14:01 |
| 13:30 | 14:16 |
| 13:45 | 14:31 |
| 14:00 | 14:46 |
| 14:15 | 15:01 |
| 14:30 | 15:16 |
| 14:45 | 15:31 |
| 15:00 | 15:46 |
| 15:00 | 15:47 |
| 15:15 | 16:03 |
| 15:31 | 16:19 |
| 15:47 | 16:35 |
| 16:03 | 16:51 |
| 16:19 | 17:07 |
| 16:35 | 17:23 |
| 16:51 | 17:38 |
| 17:06 | 17:54 |
| 17:22 | 18:10 |
| 17:38 | 18:26 |
| 17:54 | 18:42 |
| 18:10 | 18:58 |
| 18:26 | 19:14 |
| 18:42 | 19:29 |
| 18:58 | 19:45 |
| 19:13 | 20:01 |
| 19:29 | 20:15 |
| 19:30 | 20:17 |
| 19:49 | 20:34 |
| 20:08 | 20:53 |
| 20:27 | 21:12 |
| 20:46 | 21:31 |
| 21:05 | 21:50 |
| 21:24 | 22:09 |
| 21:43 | 22:28 |
| 22:02 | 22:47 |
| 22:21 | 23:06 |
| 22:40 | 23:25 |
| 22:59 | 23:36 |
| 23:00 | 23:45 |
| 24:00 | 24:36 |
| PF1193-Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay | PF194-El Volcán / esq. Las Higueras |
|---|---|
| 05:30 | 06:04 |
| 06:00 | 06:34 |
| 06:30 | 07:04 |
| 07:00 | 07:34 |
| 07:30 | 08:04 |
| 07:30 | 08:10 |
| 07:49 | 08:30 |
| 08:08 | 08:49 |
| 08:28 | 09:09 |
| 08:47 | 09:28 |
| 09:07 | 09:47 |
| 09:26 | 10:07 |
| 09:45 | 10:26 |
| 10:05 | 10:46 |
| 10:24 | 11:05 |
| 10:44 | 11:24 |
| 11:03 | 11:44 |
| 11:22 | 12:03 |
| 11:42 | 12:23 |
| 12:01 | 12:42 |
| 12:21 | 13:01 |
| 12:40 | 13:21 |
| 12:59 | 13:40 |
| 13:00 | 13:43 |
| 13:20 | 14:03 |
| 13:40 | 14:23 |
| 14:00 | 14:43 |
| 14:20 | 15:03 |
| 14:40 | 15:23 |
| 15:00 | 15:43 |
| 15:20 | 16:03 |
| 15:40 | 16:23 |
| 16:00 | 16:43 |
| 16:20 | 17:03 |
| 16:40 | 17:23 |
| 17:00 | 17:43 |
| 17:20 | 18:03 |
| 17:40 | 18:23 |
| 18:00 | 18:43 |
| 18:00 | 18:44 |
| 18:20 | 19:04 |
| 18:40 | 19:24 |
| 19:00 | 19:44 |
| 19:20 | 20:04 |
| 19:40 | 20:24 |
| 20:00 | 20:44 |
| 20:20 | 21:04 |
| 20:40 | 21:24 |
| 21:00 | 21:37 |
| 21:00 | 21:44 |
| 21:20 | 21:57 |
| 21:40 | 22:17 |
| 22:00 | 22:37 |
| 22:20 | 22:57 |
| 22:40 | 23:17 |
| 23:00 | 23:31 |
| 23:00 | 23:37 |
| 23:30 | 24:01 |
| 24:00 | 24:31 |
| PF1193-Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay | PF194-El Volcán / esq. Las Higueras |
|---|
| PF1193-Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay | PF194-El Volcán / esq. Las Higueras |
|---|
| PF1193-Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay | PF194-El Volcán / esq. Las Higueras |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Casas Viejas de la línea F24, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea F24 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.