)
| Lourdes - Santa Margarita | Banco Bci |
|---|---|
| 08:00 | 08:04 |
| 08:10 | 08:14 |
| 08:20 | 08:24 |
| 08:30 | 08:34 |
| 08:40 | 08:44 |
| 08:50 | 08:54 |
| 09:00 | 09:04 |
| 09:10 | 09:14 |
| 09:20 | 09:24 |
| 09:30 | 09:34 |
| 09:40 | 09:44 |
| 09:50 | 09:54 |
| 10:00 | 10:04 |
| 10:10 | 10:14 |
| 10:20 | 10:24 |
| 10:30 | 10:34 |
| 10:40 | 10:44 |
| 10:50 | 10:54 |
| 11:00 | 11:04 |
| 11:10 | 11:14 |
| 11:20 | 11:24 |
| 11:30 | 11:34 |
| 11:40 | 11:44 |
| 11:50 | 11:54 |
| 12:00 | 12:04 |
| 12:10 | 12:14 |
| 12:20 | 12:24 |
| 12:30 | 12:34 |
| 12:40 | 12:44 |
| 12:50 | 12:54 |
| 13:00 | 13:04 |
| 13:15 | 13:19 |
| 13:30 | 13:34 |
| 13:45 | 13:49 |
| 14:00 | 14:04 |
| 14:15 | 14:19 |
| 14:30 | 14:34 |
| 14:45 | 14:49 |
| 15:00 | 15:04 |
| 15:12 | 15:16 |
| 15:24 | 15:28 |
| 15:36 | 15:40 |
| 15:48 | 15:52 |
| 16:00 | 16:04 |
| 16:12 | 16:16 |
| 16:24 | 16:28 |
| 16:36 | 16:40 |
| 16:48 | 16:52 |
| 17:00 | 17:04 |
| 17:12 | 17:16 |
| 17:24 | 17:28 |
| 17:36 | 17:40 |
| 17:48 | 17:52 |
| 18:00 | 18:04 |
| 18:12 | 18:16 |
| 18:24 | 18:28 |
| 18:36 | 18:40 |
| 18:48 | 18:52 |
| 19:00 | 19:04 |
| 19:15 | 19:19 |
| 19:30 | 19:34 |
| 19:45 | 19:49 |
| 20:00 | 20:04 |
| 20:15 | 20:19 |
| 20:30 | 20:34 |
| 20:45 | 20:49 |
| 21:00 | 21:04 |
| Lourdes - Santa Margarita | Banco Bci |
|---|---|
| 07:00 | 07:04 |
| 07:06 | 07:10 |
| 07:12 | 07:16 |
| 07:18 | 07:22 |
| 07:24 | 07:28 |
| 07:30 | 07:34 |
| 07:36 | 07:40 |
| 07:42 | 07:46 |
| 07:48 | 07:52 |
| 07:54 | 07:58 |
| 08:00 | 08:04 |
| 08:07 | 08:11 |
| 08:14 | 08:18 |
| 08:21 | 08:25 |
| 08:28 | 08:32 |
| 08:35 | 08:39 |
| 08:42 | 08:46 |
| 08:49 | 08:53 |
| 08:56 | 09:00 |
| 09:03 | 09:07 |
| 09:10 | 09:14 |
| 09:17 | 09:21 |
| 09:24 | 09:28 |
| 09:31 | 09:35 |
| 09:38 | 09:42 |
| 09:45 | 09:49 |
| 09:52 | 09:56 |
| 09:59 | 10:03 |
| 10:06 | 10:10 |
| 10:13 | 10:17 |
| 10:20 | 10:24 |
| 10:27 | 10:31 |
| 10:34 | 10:38 |
| 10:41 | 10:45 |
| 10:48 | 10:52 |
| 10:55 | 10:59 |
| 11:02 | 11:06 |
| 11:09 | 11:13 |
| 11:16 | 11:20 |
| 11:23 | 11:27 |
| 11:30 | 11:34 |
| 11:37 | 11:41 |
| 11:44 | 11:48 |
| 11:51 | 11:55 |
| 11:58 | 12:02 |
| 12:05 | 12:09 |
| 12:12 | 12:16 |
| 12:19 | 12:23 |
| 12:26 | 12:30 |
| 12:33 | 12:37 |
| 12:40 | 12:44 |
| 12:47 | 12:51 |
| 12:54 | 12:58 |
| 13:00 | 13:04 |
| 13:10 | 13:14 |
| 13:20 | 13:24 |
| 13:30 | 13:34 |
| 13:40 | 13:44 |
| 13:50 | 13:54 |
| 14:00 | 14:04 |
| 14:10 | 14:14 |
| 14:20 | 14:24 |
| 14:30 | 14:34 |
| 14:40 | 14:44 |
| 14:50 | 14:54 |
| 15:00 | 15:04 |
| 15:07 | 15:11 |
| 15:14 | 15:18 |
| 15:21 | 15:25 |
| 15:28 | 15:32 |
| 15:35 | 15:39 |
| 15:42 | 15:46 |
| 15:49 | 15:53 |
| 15:56 | 16:00 |
| 16:03 | 16:07 |
| 16:10 | 16:14 |
| 16:17 | 16:21 |
| 16:24 | 16:28 |
| 16:31 | 16:35 |
| 16:38 | 16:42 |
| 16:45 | 16:49 |
| 16:52 | 16:56 |
| 16:59 | 17:03 |
| 17:06 | 17:10 |
| 17:13 | 17:17 |
| 17:20 | 17:24 |
| 17:27 | 17:31 |
| 17:34 | 17:38 |
| 17:41 | 17:45 |
| 17:48 | 17:52 |
| 17:55 | 17:59 |
| 18:02 | 18:06 |
| 18:09 | 18:13 |
| 18:16 | 18:20 |
| 18:23 | 18:27 |
| 18:30 | 18:34 |
| 18:37 | 18:41 |
| 18:44 | 18:48 |
| 18:51 | 18:55 |
| 18:58 | 19:02 |
| 19:05 | 19:09 |
| 19:12 | 19:16 |
| 19:19 | 19:23 |
| 19:26 | 19:30 |
| 19:33 | 19:37 |
| 19:40 | 19:44 |
| 19:47 | 19:51 |
| 19:54 | 19:58 |
| 20:01 | 20:05 |
| 20:08 | 20:12 |
| 20:15 | 20:19 |
| 20:22 | 20:26 |
| 20:29 | 20:33 |
| 20:36 | 20:40 |
| 20:43 | 20:47 |
| 20:50 | 20:54 |
| 20:57 | 21:01 |
| 21:00 | 21:04 |
| 21:12 | 21:16 |
| 21:24 | 21:28 |
| 21:36 | 21:40 |
| 21:48 | 21:52 |
| 22:00 | 22:04 |
| Lourdes - Santa Margarita | Banco Bci |
|---|---|
| 07:00 | 07:04 |
| 07:07 | 07:11 |
| 07:14 | 07:18 |
| 07:21 | 07:25 |
| 07:28 | 07:32 |
| 07:35 | 07:39 |
| 07:42 | 07:46 |
| 07:49 | 07:53 |
| 07:56 | 08:00 |
| 08:03 | 08:07 |
| 08:10 | 08:14 |
| 08:17 | 08:21 |
| 08:24 | 08:28 |
| 08:31 | 08:35 |
| 08:38 | 08:42 |
| 08:45 | 08:49 |
| 08:52 | 08:56 |
| 08:59 | 09:03 |
| 09:00 | 09:04 |
| 09:10 | 09:14 |
| 09:20 | 09:24 |
| 09:30 | 09:34 |
| 09:40 | 09:44 |
| 09:50 | 09:54 |
| 10:00 | 10:04 |
| 10:10 | 10:14 |
| 10:20 | 10:24 |
| 10:30 | 10:34 |
| 10:40 | 10:44 |
| 10:50 | 10:54 |
| 11:00 | 11:04 |
| 11:10 | 11:14 |
| 11:20 | 11:24 |
| 11:30 | 11:34 |
| 11:40 | 11:44 |
| 11:50 | 11:54 |
| 12:00 | 12:04 |
| 12:10 | 12:14 |
| 12:20 | 12:24 |
| 12:30 | 12:34 |
| 12:40 | 12:44 |
| 12:50 | 12:54 |
| 13:00 | 13:04 |
| 13:15 | 13:19 |
| 13:30 | 13:34 |
| 13:45 | 13:49 |
| 14:00 | 14:04 |
| 14:15 | 14:19 |
| 14:30 | 14:34 |
| 14:45 | 14:49 |
| 15:00 | 15:04 |
| 15:10 | 15:14 |
| 15:20 | 15:24 |
| 15:30 | 15:34 |
| 15:40 | 15:44 |
| 15:50 | 15:54 |
| 16:00 | 16:04 |
| 16:10 | 16:14 |
| 16:20 | 16:24 |
| 16:30 | 16:34 |
| 16:40 | 16:44 |
| 16:50 | 16:54 |
| 17:00 | 17:04 |
| 17:10 | 17:14 |
| 17:20 | 17:24 |
| 17:30 | 17:34 |
| 17:40 | 17:44 |
| 17:50 | 17:54 |
| 18:00 | 18:04 |
| 18:10 | 18:14 |
| 18:20 | 18:24 |
| 18:30 | 18:34 |
| 18:40 | 18:44 |
| 18:50 | 18:54 |
| 19:00 | 19:04 |
| 19:10 | 19:14 |
| 19:20 | 19:24 |
| 19:30 | 19:34 |
| 19:40 | 19:44 |
| 19:50 | 19:54 |
| 20:00 | 20:04 |
| 20:10 | 20:14 |
| 20:20 | 20:24 |
| 20:30 | 20:34 |
| 20:40 | 20:44 |
| 20:50 | 20:54 |
| 21:00 | 21:04 |
| 21:15 | 21:19 |
| 21:30 | 21:34 |
| 21:45 | 21:49 |
| 22:00 | 22:04 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Centro Villa Alemana de la línea 116, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 116 de Fenur S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Fenur S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.