Interior Urba Playa Pingueral | Cno. Nonguen esq Estanque Oriente |
---|---|
07:12 | 08:44 |
07:27 | 08:59 |
07:42 | 09:14 |
07:57 | 09:29 |
08:12 | 09:44 |
08:27 | 09:59 |
08:42 | 10:14 |
08:57 | 10:29 |
09:12 | 10:44 |
09:27 | 10:59 |
09:42 | 11:14 |
09:57 | 11:29 |
10:12 | 11:44 |
10:27 | 11:59 |
10:42 | 12:14 |
10:57 | 12:29 |
11:12 | 12:44 |
11:27 | 12:59 |
11:42 | 13:14 |
11:57 | 13:29 |
12:12 | 13:44 |
12:27 | 13:59 |
12:42 | 14:14 |
12:57 | 14:29 |
13:12 | 14:44 |
13:27 | 14:59 |
13:42 | 15:14 |
13:57 | 15:29 |
14:12 | 15:44 |
14:27 | 15:59 |
14:42 | 16:14 |
14:57 | 16:29 |
15:12 | 16:44 |
15:27 | 16:59 |
15:42 | 17:14 |
15:57 | 17:29 |
16:12 | 17:44 |
16:27 | 17:59 |
16:42 | 18:14 |
16:57 | 18:29 |
17:12 | 18:44 |
17:27 | 18:59 |
17:42 | 19:14 |
17:57 | 19:29 |
18:12 | 19:44 |
18:27 | 19:59 |
18:42 | 20:14 |
18:57 | 20:29 |
19:12 | 20:44 |
19:27 | 20:59 |
19:42 | 21:14 |
19:57 | 21:29 |
20:12 | 21:44 |
20:27 | 21:59 |
20:42 | 22:14 |
20:57 | 22:29 |
21:12 | 22:44 |
21:27 | 22:59 |
21:42 | 23:14 |
21:57 | 23:29 |
22:12 | 23:44 |
22:27 | 23:59 |
22:42 | 24:14 |
22:57 | 24:29 |
23:12 | 24:44 |
23:27 | 24:59 |
23:42 | 25:14 |
23:57 | 25:29 |
24:12 | 25:44 |
24:27 | 25:59 |
24:42 | 26:14 |
24:57 | 26:29 |
25:12 | 26:44 |
25:27 | 26:59 |
25:42 | 27:14 |
25:57 | 27:29 |
Interior Urba Playa Pingueral | Cno. Nonguen esq Estanque Oriente |
---|---|
07:12 | 08:44 |
07:22 | 08:54 |
07:32 | 09:04 |
07:42 | 09:14 |
07:52 | 09:24 |
08:02 | 09:34 |
08:12 | 09:44 |
08:22 | 09:54 |
08:32 | 10:04 |
08:42 | 10:14 |
08:52 | 10:24 |
09:02 | 10:34 |
09:12 | 10:44 |
09:22 | 10:54 |
09:32 | 11:04 |
09:42 | 11:14 |
09:52 | 11:24 |
10:02 | 11:34 |
10:12 | 11:44 |
10:22 | 11:54 |
10:32 | 12:04 |
10:42 | 12:14 |
10:52 | 12:24 |
11:02 | 12:34 |
11:12 | 12:44 |
11:22 | 12:54 |
11:32 | 13:04 |
11:42 | 13:14 |
11:52 | 13:24 |
12:02 | 13:34 |
12:12 | 13:44 |
12:22 | 13:54 |
12:32 | 14:04 |
12:42 | 14:14 |
12:52 | 14:24 |
13:02 | 14:34 |
13:12 | 14:44 |
13:22 | 14:54 |
13:32 | 15:04 |
13:42 | 15:14 |
13:52 | 15:24 |
14:02 | 15:34 |
14:12 | 15:44 |
14:22 | 15:54 |
14:32 | 16:04 |
14:42 | 16:14 |
14:52 | 16:24 |
15:02 | 16:34 |
15:12 | 16:44 |
15:22 | 16:54 |
15:32 | 17:04 |
15:42 | 17:14 |
15:52 | 17:24 |
16:02 | 17:34 |
16:12 | 17:44 |
16:22 | 17:54 |
16:32 | 18:04 |
16:42 | 18:14 |
16:52 | 18:24 |
17:02 | 18:34 |
17:12 | 18:44 |
17:22 | 18:54 |
17:32 | 19:04 |
17:42 | 19:14 |
17:52 | 19:24 |
18:02 | 19:34 |
18:12 | 19:44 |
18:22 | 19:54 |
18:32 | 20:04 |
18:42 | 20:14 |
18:52 | 20:24 |
19:02 | 20:34 |
19:12 | 20:44 |
19:22 | 20:54 |
19:32 | 21:04 |
19:42 | 21:14 |
19:52 | 21:24 |
20:02 | 21:34 |
20:12 | 21:44 |
20:22 | 21:54 |
20:32 | 22:04 |
20:42 | 22:14 |
20:52 | 22:24 |
21:02 | 22:34 |
21:12 | 22:44 |
21:22 | 22:54 |
21:32 | 23:04 |
21:42 | 23:14 |
21:52 | 23:24 |
22:02 | 23:34 |
22:12 | 23:44 |
22:22 | 23:54 |
22:32 | 24:04 |
22:42 | 24:14 |
22:52 | 24:24 |
23:02 | 24:34 |
23:12 | 24:44 |
23:22 | 24:54 |
23:32 | 25:04 |
23:42 | 25:14 |
23:52 | 25:24 |
24:02 | 25:34 |
24:12 | 25:44 |
24:22 | 25:54 |
24:32 | 26:04 |
24:42 | 26:14 |
24:52 | 26:24 |
25:02 | 26:34 |
25:12 | 26:44 |
25:22 | 26:54 |
25:32 | 27:04 |
25:42 | 27:14 |
25:52 | 27:24 |
26:02 | 27:34 |
Interior Urba Playa Pingueral | Cno. Nonguen esq Estanque Oriente |
---|---|
07:12 | 08:44 |
07:24 | 08:56 |
07:36 | 09:08 |
07:48 | 09:20 |
08:00 | 09:32 |
08:12 | 09:44 |
08:24 | 09:56 |
08:36 | 10:08 |
08:48 | 10:20 |
09:00 | 10:32 |
09:12 | 10:44 |
09:24 | 10:56 |
09:36 | 11:08 |
09:48 | 11:20 |
10:00 | 11:32 |
10:12 | 11:44 |
10:24 | 11:56 |
10:36 | 12:08 |
10:48 | 12:20 |
11:00 | 12:32 |
11:12 | 12:44 |
11:24 | 12:56 |
11:36 | 13:08 |
11:48 | 13:20 |
12:00 | 13:32 |
12:12 | 13:44 |
12:24 | 13:56 |
12:36 | 14:08 |
12:48 | 14:20 |
13:00 | 14:32 |
13:12 | 14:44 |
13:24 | 14:56 |
13:36 | 15:08 |
13:48 | 15:20 |
14:00 | 15:32 |
14:12 | 15:44 |
14:24 | 15:56 |
14:36 | 16:08 |
14:48 | 16:20 |
15:00 | 16:32 |
15:12 | 16:44 |
15:24 | 16:56 |
15:36 | 17:08 |
15:48 | 17:20 |
16:00 | 17:32 |
16:12 | 17:44 |
16:24 | 17:56 |
16:36 | 18:08 |
16:48 | 18:20 |
17:00 | 18:32 |
17:12 | 18:44 |
17:24 | 18:56 |
17:36 | 19:08 |
17:48 | 19:20 |
18:00 | 19:32 |
18:12 | 19:44 |
18:24 | 19:56 |
18:36 | 20:08 |
18:48 | 20:20 |
19:00 | 20:32 |
19:12 | 20:44 |
19:24 | 20:56 |
19:36 | 21:08 |
19:48 | 21:20 |
20:00 | 21:32 |
20:12 | 21:44 |
20:24 | 21:56 |
20:36 | 22:08 |
20:48 | 22:20 |
21:00 | 22:32 |
21:12 | 22:44 |
21:24 | 22:56 |
21:36 | 23:08 |
21:48 | 23:20 |
22:00 | 23:32 |
22:12 | 23:44 |
22:24 | 23:56 |
22:36 | 24:08 |
22:48 | 24:20 |
23:00 | 24:32 |
23:12 | 24:44 |
23:24 | 24:56 |
23:36 | 25:08 |
23:48 | 25:20 |
24:00 | 25:32 |
24:12 | 25:44 |
24:24 | 25:56 |
24:36 | 26:08 |
24:48 | 26:20 |
25:00 | 26:32 |
25:12 | 26:44 |
25:24 | 26:56 |
25:36 | 27:08 |
25:48 | 27:20 |
26:00 | 27:32 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Las Bahías 70F - Nonguén de la línea 70F, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 70F de División de Transporte Público Regional como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa División de Transporte Público Regional, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.