)
| Polideportivo Laureate UNAB esq UDLA | Nuevo Mercado de Concepción |
|---|---|
| 06:55 | 07:36 |
| 07:25 | 08:06 |
| 07:55 | 08:36 |
| 08:25 | 09:06 |
| 08:55 | 09:36 |
| 09:25 | 10:06 |
| 09:55 | 10:36 |
| 10:25 | 11:06 |
| 10:55 | 11:36 |
| 11:25 | 12:06 |
| 11:55 | 12:36 |
| 12:25 | 13:06 |
| 12:55 | 13:36 |
| 13:25 | 14:06 |
| 13:55 | 14:36 |
| 14:25 | 15:06 |
| 14:55 | 15:36 |
| 15:25 | 16:06 |
| 15:55 | 16:36 |
| 16:25 | 17:06 |
| 16:55 | 17:36 |
| 17:25 | 18:06 |
| 17:55 | 18:36 |
| 18:25 | 19:06 |
| 18:55 | 19:36 |
| 19:25 | 20:06 |
| 19:55 | 20:36 |
| 20:25 | 21:06 |
| Polideportivo Laureate UNAB esq UDLA | Nuevo Mercado de Concepción |
|---|---|
| 06:55 | 07:36 |
| 07:10 | 07:51 |
| 07:25 | 08:06 |
| 07:40 | 08:21 |
| 07:55 | 08:36 |
| 08:10 | 08:51 |
| 08:25 | 09:06 |
| 08:40 | 09:21 |
| 08:55 | 09:36 |
| 09:10 | 09:51 |
| 09:25 | 10:06 |
| 09:40 | 10:21 |
| 09:55 | 10:36 |
| 10:10 | 10:51 |
| 10:25 | 11:06 |
| 10:40 | 11:21 |
| 10:55 | 11:36 |
| 11:10 | 11:51 |
| 11:25 | 12:06 |
| 11:40 | 12:21 |
| 11:55 | 12:36 |
| 12:10 | 12:51 |
| 12:25 | 13:06 |
| 12:40 | 13:21 |
| 12:55 | 13:36 |
| 13:10 | 13:51 |
| 13:25 | 14:06 |
| 13:40 | 14:21 |
| 13:55 | 14:36 |
| 14:10 | 14:51 |
| 14:25 | 15:06 |
| 14:40 | 15:21 |
| 14:55 | 15:36 |
| 15:10 | 15:51 |
| 15:25 | 16:06 |
| 15:40 | 16:21 |
| 15:55 | 16:36 |
| 16:10 | 16:51 |
| 16:25 | 17:06 |
| 16:40 | 17:21 |
| 16:55 | 17:36 |
| 17:10 | 17:51 |
| 17:25 | 18:06 |
| 17:40 | 18:21 |
| 17:55 | 18:36 |
| 18:10 | 18:51 |
| 18:25 | 19:06 |
| 18:40 | 19:21 |
| 18:55 | 19:36 |
| 19:10 | 19:51 |
| 19:25 | 20:06 |
| 19:40 | 20:21 |
| 19:55 | 20:36 |
| 20:10 | 20:51 |
| 20:25 | 21:06 |
| 20:40 | 21:21 |
| Polideportivo Laureate UNAB esq UDLA | Nuevo Mercado de Concepción |
|---|---|
| 06:55 | 07:36 |
| 07:25 | 08:06 |
| 07:55 | 08:36 |
| 08:25 | 09:06 |
| 08:55 | 09:36 |
| 09:25 | 10:06 |
| 09:55 | 10:36 |
| 10:25 | 11:06 |
| 10:55 | 11:36 |
| 11:25 | 12:06 |
| 11:55 | 12:36 |
| 12:25 | 13:06 |
| 12:55 | 13:36 |
| 13:25 | 14:06 |
| 13:55 | 14:36 |
| 14:25 | 15:06 |
| 14:55 | 15:36 |
| 15:25 | 16:06 |
| 15:55 | 16:36 |
| 16:25 | 17:06 |
| 16:55 | 17:36 |
| 17:25 | 18:06 |
| 17:55 | 18:36 |
| 18:25 | 19:06 |
| 18:55 | 19:36 |
| 19:25 | 20:06 |
| 19:55 | 20:36 |
| 20:25 | 21:06 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Biobús B02 - Centro Concepción de la línea B02, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea B02 de División de Transporte Público Regional como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa División de Transporte Público Regional, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.