)
| AV LEZICA - CALLE N1 | BV GRAL ARTIGAS y AV JULIO MARIA SOSA | 
|---|---|
| 01:35 | 03:11 | 
| 04:08 | 05:44 | 
| 04:23 | 05:59 | 
| 04:38 | 06:14 | 
| 04:55 | 06:31 | 
| 05:03 | 06:39 | 
| 05:18 | 06:54 | 
| 05:44 | 07:20 | 
| 06:10 | 07:46 | 
| 06:25 | 08:01 | 
| 06:45 | 08:21 | 
| 07:04 | 08:40 | 
| 07:13 | 08:49 | 
| 07:22 | 08:58 | 
| 07:58 | 09:34 | 
| 08:15 | 09:51 | 
| 08:33 | 10:09 | 
| 08:46 | 10:22 | 
| 09:11 | 10:47 | 
| 09:23 | 10:59 | 
| 09:53 | 11:29 | 
| 10:23 | 11:59 | 
| 10:45 | 12:21 | 
| 10:57 | 12:33 | 
| 11:20 | 12:56 | 
| 11:53 | 13:29 | 
| 12:05 | 13:41 | 
| 12:16 | 13:52 | 
| 12:27 | 14:03 | 
| 12:38 | 14:14 | 
| 12:49 | 14:25 | 
| 13:00 | 14:36 | 
| 13:11 | 14:47 | 
| 13:32 | 15:08 | 
| 14:00 | 15:36 | 
| 14:20 | 15:56 | 
| 14:57 | 16:33 | 
| 15:10 | 16:46 | 
| 15:23 | 16:59 | 
| 15:36 | 17:12 | 
| 16:02 | 17:38 | 
| 16:17 | 17:53 | 
| 16:29 | 18:05 | 
| 16:55 | 18:31 | 
| 17:08 | 18:44 | 
| 17:22 | 18:58 | 
| 17:51 | 19:27 | 
| 18:06 | 19:42 | 
| 18:21 | 19:57 | 
| 19:11 | 20:47 | 
| 19:32 | 21:08 | 
| 19:51 | 21:27 | 
| 20:31 | 22:07 | 
| 20:51 | 22:27 | 
| 21:17 | 22:53 | 
| 21:56 | 23:32 | 
| 22:16 | 23:52 | 
| 22:36 | 24:12 | 
| AV LEZICA - CALLE N1 | BV GRAL ARTIGAS y AV JULIO MARIA SOSA | 
|---|---|
| 04:01 | 05:37 | 
| 04:31 | 06:07 | 
| 04:51 | 06:27 | 
| 05:09 | 06:45 | 
| 05:36 | 07:12 | 
| 06:23 | 07:59 | 
| 06:41 | 08:17 | 
| 07:01 | 08:37 | 
| 07:21 | 08:57 | 
| 07:41 | 09:17 | 
| 08:01 | 09:37 | 
| 08:21 | 09:57 | 
| 08:56 | 10:32 | 
| 09:10 | 10:46 | 
| 09:24 | 11:00 | 
| 09:38 | 11:14 | 
| 09:53 | 11:29 | 
| 10:24 | 12:00 | 
| 10:40 | 12:16 | 
| 10:56 | 12:32 | 
| 11:12 | 12:48 | 
| 11:43 | 13:19 | 
| 11:58 | 13:34 | 
| 12:14 | 13:50 | 
| 12:29 | 14:05 | 
| 12:44 | 14:20 | 
| 12:59 | 14:35 | 
| 13:29 | 15:05 | 
| 13:44 | 15:20 | 
| 13:59 | 15:35 | 
| 14:14 | 15:50 | 
| 14:44 | 16:20 | 
| 14:59 | 16:35 | 
| 15:14 | 16:50 | 
| 15:29 | 17:05 | 
| 16:14 | 17:50 | 
| 16:29 | 18:05 | 
| 16:44 | 18:20 | 
| 16:59 | 18:35 | 
| 17:30 | 19:06 | 
| 17:46 | 19:22 | 
| 18:02 | 19:38 | 
| 18:34 | 20:10 | 
| 18:49 | 20:25 | 
| 19:04 | 20:40 | 
| 19:34 | 21:10 | 
| 19:49 | 21:25 | 
| 20:08 | 21:44 | 
| 20:46 | 22:22 | 
| 21:24 | 23:00 | 
| 21:44 | 23:20 | 
| 22:31 | 24:07 | 
| 23:01 | |
| 23:30 | 
| AV LEZICA - CALLE N1 | BV GRAL ARTIGAS y AV JULIO MARIA SOSA | 
|---|---|
| 01:37 | 03:13 | 
| 04:11 | 05:47 | 
| 04:31 | 06:07 | 
| 04:56 | 06:32 | 
| 05:21 | 06:57 | 
| 05:41 | 07:17 | 
| 06:19 | 07:55 | 
| 06:37 | 08:13 | 
| 06:55 | 08:31 | 
| 07:29 | 09:05 | 
| 07:46 | 09:22 | 
| 08:03 | 09:39 | 
| 08:20 | 09:56 | 
| 09:03 | 10:39 | 
| 09:28 | 11:04 | 
| 09:48 | 11:24 | 
| 10:28 | 12:04 | 
| 10:43 | 12:19 | 
| 11:03 | 12:39 | 
| 11:23 | 12:59 | 
| 12:03 | 13:39 | 
| 12:23 | 13:59 | 
| 12:48 | 14:24 | 
| 13:28 | 15:04 | 
| 13:48 | 15:24 | 
| 14:08 | 15:44 | 
| 14:48 | 16:24 | 
| 15:08 | 16:44 | 
| 15:28 | 17:04 | 
| 16:28 | 18:04 | 
| 16:48 | 18:24 | 
| 17:08 | 18:44 | 
| 18:08 | 19:44 | 
| 18:48 | 20:24 | 
| 20:23 | 21:59 | 
| 20:34 | 22:10 | 
| 21:08 | 22:44 | 
| 21:28 | 23:04 | 
| 22:36 | 24:12 | 
| 23:30 | 25:06 | 
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PUNTA CARRETAS de la línea 174, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 174 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.