
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|---|
| 05:47 | 06:36 |
| 05:54 | 06:43 |
| 06:01 | 06:50 |
| 06:08 | 06:57 |
| 06:15 | 07:04 |
| 06:22 | 07:11 |
| 06:29 | 07:18 |
| 06:36 | 07:25 |
| 06:43 | 07:32 |
| 06:50 | 07:39 |
| 06:57 | 07:46 |
| 07:04 | 07:53 |
| 07:11 | 08:00 |
| 07:18 | 08:07 |
| 07:25 | 08:14 |
| 07:32 | 08:21 |
| 07:39 | 08:28 |
| 07:46 | 08:35 |
| 07:53 | 08:42 |
| 08:00 | 08:49 |
| 08:07 | 08:56 |
| 08:14 | 09:03 |
| 08:21 | 09:10 |
| 08:28 | 09:17 |
| 08:35 | 09:24 |
| 08:42 | 09:31 |
| 08:49 | 09:38 |
| 08:56 | 09:45 |
| 09:03 | 09:52 |
| 09:10 | 09:59 |
| 09:17 | 10:06 |
| 09:24 | 10:13 |
| 09:31 | 10:20 |
| 09:38 | 10:27 |
| 09:45 | 10:34 |
| 09:52 | 10:41 |
| 09:59 | 10:48 |
| 10:06 | 10:55 |
| 10:13 | 11:02 |
| 10:20 | 11:09 |
| 10:27 | 11:16 |
| 10:34 | 11:23 |
| 10:41 | 11:30 |
| 10:48 | 11:37 |
| 10:55 | 11:44 |
| 11:02 | 11:51 |
| 11:09 | 11:58 |
| 11:16 | 12:05 |
| 11:23 | 12:12 |
| 11:30 | 12:19 |
| 11:37 | 12:26 |
| 11:44 | 12:33 |
| 11:51 | 12:40 |
| 11:58 | 12:47 |
| 12:05 | 12:54 |
| 12:12 | 13:01 |
| 12:19 | 13:08 |
| 12:26 | 13:15 |
| 12:33 | 13:22 |
| 12:40 | 13:29 |
| 12:47 | 13:36 |
| 12:54 | 13:43 |
| 13:01 | 13:50 |
| 13:08 | 13:57 |
| 13:15 | 14:04 |
| 13:22 | 14:11 |
| 13:29 | 14:18 |
| 13:36 | 14:25 |
| 13:43 | 14:32 |
| 13:50 | 14:39 |
| 13:57 | 14:46 |
| 14:04 | 14:53 |
| 14:11 | 15:00 |
| 14:18 | 15:07 |
| 14:25 | 15:14 |
| 14:32 | 15:21 |
| 14:39 | 15:28 |
| 14:46 | 15:35 |
| 14:53 | 15:42 |
| 15:00 | 15:49 |
| 15:07 | 15:56 |
| 15:14 | 16:03 |
| 15:21 | 16:10 |
| 15:28 | 16:17 |
| 15:35 | 16:24 |
| 15:42 | 16:31 |
| 15:49 | 16:38 |
| 15:56 | 16:45 |
| 16:03 | 16:52 |
| 16:10 | 16:59 |
| 16:17 | 17:06 |
| 16:24 | 17:13 |
| 16:31 | 17:20 |
| 16:38 | 17:27 |
| 16:45 | 17:34 |
| 16:52 | 17:41 |
| 16:59 | 17:48 |
| 17:06 | 17:55 |
| 17:13 | 18:02 |
| 17:20 | 18:09 |
| 17:27 | 18:16 |
| 17:34 | 18:23 |
| 17:41 | 18:30 |
| 17:48 | 18:37 |
| 17:55 | 18:44 |
| 18:02 | 18:51 |
| 18:09 | 18:58 |
| 18:16 | 19:05 |
| 18:23 | 19:12 |
| 18:30 | 19:19 |
| 18:37 | 19:26 |
| 18:44 | 19:33 |
| 18:51 | 19:40 |
| 18:58 | 19:47 |
| 19:05 | 19:54 |
| 19:12 | 20:01 |
| 19:19 | 20:08 |
| 19:26 | 20:15 |
| 19:33 | 20:22 |
| 19:40 | 20:29 |
| 19:47 | 20:36 |
| 19:54 | 20:43 |
| 20:01 | 20:50 |
| 20:08 | 20:57 |
| 20:15 | 21:04 |
| 20:22 | 21:11 |
| 20:29 | 21:18 |
| 20:36 | 21:25 |
| 20:43 | 21:32 |
| 20:50 | 21:39 |
| 20:57 | 21:46 |
| 21:04 | 21:53 |
| 21:11 | 22:00 |
| 21:18 | 22:07 |
| 21:25 | 22:14 |
| 21:32 | 22:21 |
| 21:39 | 22:28 |
| 21:46 | 22:35 |
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|---|
| 05:47 | 06:36 |
| 05:56 | 06:45 |
| 06:05 | 06:54 |
| 06:14 | 07:03 |
| 06:23 | 07:12 |
| 06:32 | 07:21 |
| 06:41 | 07:30 |
| 06:50 | 07:39 |
| 06:59 | 07:48 |
| 07:08 | 07:57 |
| 07:17 | 08:06 |
| 07:26 | 08:15 |
| 07:35 | 08:24 |
| 07:44 | 08:33 |
| 07:53 | 08:42 |
| 08:02 | 08:51 |
| 08:11 | 09:00 |
| 08:20 | 09:09 |
| 08:29 | 09:18 |
| 08:38 | 09:27 |
| 08:47 | 09:36 |
| 08:56 | 09:45 |
| 09:05 | 09:54 |
| 09:14 | 10:03 |
| 09:23 | 10:12 |
| 09:32 | 10:21 |
| 09:41 | 10:30 |
| 09:50 | 10:39 |
| 09:59 | 10:48 |
| 10:08 | 10:57 |
| 10:17 | 11:06 |
| 10:26 | 11:15 |
| 10:35 | 11:24 |
| 10:44 | 11:33 |
| 10:53 | 11:42 |
| 11:02 | 11:51 |
| 11:11 | 12:00 |
| 11:20 | 12:09 |
| 11:29 | 12:18 |
| 11:38 | 12:27 |
| 11:47 | 12:36 |
| 11:56 | 12:45 |
| 12:05 | 12:54 |
| 12:14 | 13:03 |
| 12:23 | 13:12 |
| 12:32 | 13:21 |
| 12:41 | 13:30 |
| 12:50 | 13:39 |
| 12:59 | 13:48 |
| 13:08 | 13:57 |
| 13:17 | 14:06 |
| 13:26 | 14:15 |
| 13:35 | 14:24 |
| 13:44 | 14:33 |
| 13:53 | 14:42 |
| 14:02 | 14:51 |
| 14:11 | 15:00 |
| 14:20 | 15:09 |
| 14:29 | 15:18 |
| 14:38 | 15:27 |
| 14:47 | 15:36 |
| 14:56 | 15:45 |
| 15:05 | 15:54 |
| 15:14 | 16:03 |
| 15:23 | 16:12 |
| 15:32 | 16:21 |
| 15:41 | 16:30 |
| 15:50 | 16:39 |
| 15:59 | 16:48 |
| 16:08 | 16:57 |
| 16:17 | 17:06 |
| 16:26 | 17:15 |
| 16:35 | 17:24 |
| 16:44 | 17:33 |
| 16:53 | 17:42 |
| 17:02 | 17:51 |
| 17:11 | 18:00 |
| 17:20 | 18:09 |
| 17:29 | 18:18 |
| 17:38 | 18:27 |
| 17:47 | 18:36 |
| 17:56 | 18:45 |
| 18:05 | 18:54 |
| 18:14 | 19:03 |
| 18:23 | 19:12 |
| 18:32 | 19:21 |
| 18:41 | 19:30 |
| 18:50 | 19:39 |
| 18:59 | 19:48 |
| 19:08 | 19:57 |
| 19:17 | 20:06 |
| 19:26 | 20:15 |
| 19:35 | 20:24 |
| 19:44 | 20:33 |
| 19:53 | 20:42 |
| 20:02 | 20:51 |
| 20:11 | 21:00 |
| 20:20 | 21:09 |
| 20:29 | 21:18 |
| 20:38 | 21:27 |
| 20:47 | 21:36 |
| 20:56 | 21:45 |
| 21:05 | 21:54 |
| 21:14 | 22:03 |
| 21:23 | 22:12 |
| 21:32 | 22:21 |
| 21:41 | 22:30 |
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
| Lázaro Cárdenas | Revolución Pte. |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Analco de la línea C96-V2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C96-V2 de Mi Transporte como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Mi Transporte, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.