
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|---|
| 04:48 | 06:12 |
| 04:52 | 06:16 |
| 04:56 | 06:20 |
| 05:00 | 06:24 |
| 05:04 | 06:28 |
| 05:08 | 06:32 |
| 05:13 | 06:37 |
| 05:17 | 06:41 |
| 05:21 | 06:45 |
| 05:25 | 06:49 |
| 05:29 | 06:53 |
| 05:33 | 06:57 |
| 05:37 | 07:01 |
| 05:41 | 07:05 |
| 05:45 | 07:09 |
| 05:49 | 07:13 |
| 05:54 | 07:18 |
| 05:58 | 07:22 |
| 06:02 | 07:26 |
| 06:06 | 07:30 |
| 06:10 | 07:34 |
| 06:14 | 07:38 |
| 06:18 | 07:42 |
| 06:22 | 07:46 |
| 06:26 | 07:50 |
| 06:30 | 07:54 |
| 06:35 | 07:59 |
| 06:39 | 08:03 |
| 06:43 | 08:07 |
| 06:47 | 08:11 |
| 06:51 | 08:15 |
| 06:55 | 08:19 |
| 06:59 | 08:23 |
| 07:03 | 08:27 |
| 07:08 | 08:32 |
| 07:12 | 08:36 |
| 07:16 | 08:40 |
| 07:21 | 08:45 |
| 07:25 | 08:49 |
| 07:29 | 08:53 |
| 07:34 | 08:58 |
| 07:38 | 09:02 |
| 07:42 | 09:06 |
| 07:46 | 09:10 |
| 07:50 | 09:14 |
| 07:54 | 09:18 |
| 07:59 | 09:23 |
| 08:03 | 09:27 |
| 08:07 | 09:31 |
| 08:11 | 09:35 |
| 08:15 | 09:39 |
| 08:19 | 09:43 |
| 08:23 | 09:47 |
| 08:27 | 09:51 |
| 08:31 | 09:55 |
| 08:35 | 09:59 |
| 08:40 | 10:04 |
| 08:44 | 10:08 |
| 08:48 | 10:12 |
| 08:52 | 10:16 |
| 08:56 | 10:20 |
| 09:00 | 10:24 |
| 09:04 | 10:28 |
| 09:08 | 10:32 |
| 09:12 | 10:36 |
| 09:16 | 10:40 |
| 09:21 | 10:45 |
| 09:25 | 10:49 |
| 09:29 | 10:53 |
| 09:33 | 10:57 |
| 09:37 | 11:01 |
| 09:41 | 11:05 |
| 09:45 | 11:09 |
| 09:49 | 11:13 |
| 09:54 | 11:18 |
| 09:58 | 11:22 |
| 10:02 | 11:26 |
| 10:07 | 11:31 |
| 10:11 | 11:35 |
| 10:15 | 11:39 |
| 10:20 | 11:44 |
| 10:24 | 11:48 |
| 10:28 | 11:52 |
| 10:32 | 11:56 |
| 10:36 | 12:00 |
| 10:40 | 12:04 |
| 10:45 | 12:09 |
| 10:49 | 12:13 |
| 10:53 | 12:17 |
| 10:57 | 12:21 |
| 11:01 | 12:25 |
| 11:05 | 12:29 |
| 11:09 | 12:33 |
| 11:13 | 12:37 |
| 11:17 | 12:41 |
| 11:21 | 12:45 |
| 11:26 | 12:50 |
| 11:30 | 12:54 |
| 11:34 | 12:58 |
| 11:38 | 13:02 |
| 11:42 | 13:06 |
| 11:46 | 13:10 |
| 11:50 | 13:14 |
| 11:54 | 13:18 |
| 11:58 | 13:22 |
| 12:02 | 13:26 |
| 12:07 | 13:31 |
| 12:11 | 13:35 |
| 12:15 | 13:39 |
| 12:19 | 13:43 |
| 12:23 | 13:47 |
| 12:27 | 13:51 |
| 12:31 | 13:55 |
| 12:35 | 13:59 |
| 12:40 | 14:04 |
| 12:44 | 14:08 |
| 12:48 | 14:12 |
| 12:53 | 14:17 |
| 12:57 | 14:21 |
| 13:01 | 14:25 |
| 13:06 | 14:30 |
| 13:10 | 14:34 |
| 13:14 | 14:38 |
| 13:18 | 14:42 |
| 13:22 | 14:46 |
| 13:26 | 14:50 |
| 13:31 | 14:55 |
| 13:35 | 14:59 |
| 13:39 | 15:03 |
| 13:43 | 15:07 |
| 13:47 | 15:11 |
| 13:51 | 15:15 |
| 13:55 | 15:19 |
| 13:59 | 15:23 |
| 14:03 | 15:27 |
| 14:07 | 15:31 |
| 14:12 | 15:36 |
| 14:16 | 15:40 |
| 14:20 | 15:44 |
| 14:24 | 15:48 |
| 14:28 | 15:52 |
| 14:32 | 15:56 |
| 14:36 | 16:00 |
| 14:40 | 16:04 |
| 14:44 | 16:08 |
| 14:48 | 16:12 |
| 14:53 | 16:17 |
| 14:57 | 16:21 |
| 15:01 | 16:25 |
| 15:05 | 16:29 |
| 15:09 | 16:33 |
| 15:13 | 16:37 |
| 15:17 | 16:41 |
| 15:21 | 16:45 |
| 15:25 | 16:49 |
| 15:29 | 16:53 |
| 15:33 | 16:57 |
| 15:37 | 17:01 |
| 15:41 | 17:05 |
| 15:45 | 17:09 |
| 15:49 | 17:13 |
| 15:53 | 17:17 |
| 15:57 | 17:21 |
| 16:01 | 17:25 |
| 16:05 | 17:29 |
| 16:09 | 17:33 |
| 16:14 | 17:38 |
| 16:17 | 17:41 |
| 16:21 | 17:45 |
| 16:25 | 17:49 |
| 16:29 | 17:53 |
| 16:33 | 17:57 |
| 16:37 | 18:01 |
| 16:41 | 18:05 |
| 16:45 | 18:09 |
| 16:49 | 18:13 |
| 16:53 | 18:17 |
| 16:58 | 18:22 |
| 17:02 | 18:26 |
| 17:06 | 18:30 |
| 17:10 | 18:34 |
| 17:14 | 18:38 |
| 17:18 | 18:42 |
| 17:22 | 18:46 |
| 17:26 | 18:50 |
| 17:30 | 18:54 |
| 17:34 | 18:58 |
| 17:39 | 19:03 |
| 17:43 | 19:07 |
| 17:47 | 19:11 |
| 17:51 | 19:15 |
| 17:55 | 19:19 |
| 17:59 | 19:23 |
| 18:03 | 19:27 |
| 18:07 | 19:31 |
| 18:12 | 19:36 |
| 18:16 | 19:40 |
| 18:20 | 19:44 |
| 18:24 | 19:48 |
| 18:28 | 19:52 |
| 18:32 | 19:56 |
| 18:36 | 20:00 |
| 18:40 | 20:04 |
| 18:44 | 20:08 |
| 18:48 | 20:12 |
| 18:52 | 20:16 |
| 18:56 | 20:20 |
| 19:01 | 20:25 |
| 19:03 | 20:27 |
| 19:07 | 20:31 |
| 19:11 | 20:35 |
| 19:15 | 20:39 |
| 19:19 | 20:43 |
| 19:23 | 20:47 |
| 19:27 | 20:51 |
| 19:31 | 20:55 |
| 19:35 | 20:59 |
| 19:39 | 21:03 |
| 19:44 | 21:08 |
| 19:48 | 21:12 |
| 19:52 | 21:16 |
| 19:56 | 21:20 |
| 20:00 | 21:24 |
| 20:04 | 21:28 |
| 20:08 | 21:32 |
| 20:12 | 21:36 |
| 20:16 | 21:40 |
| 20:20 | 21:44 |
| 20:25 | 21:49 |
| 20:29 | 21:53 |
| 20:33 | 21:57 |
| 20:37 | 22:01 |
| 20:41 | 22:05 |
| 20:45 | 22:09 |
| 20:49 | 22:13 |
| 20:53 | 22:17 |
| 20:57 | 22:21 |
| 21:01 | 22:25 |
| 21:05 | 22:29 |
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|---|
| 04:48 | 06:12 |
| 04:53 | 06:17 |
| 04:58 | 06:22 |
| 05:03 | 06:27 |
| 05:08 | 06:32 |
| 05:13 | 06:37 |
| 05:18 | 06:42 |
| 05:23 | 06:47 |
| 05:28 | 06:52 |
| 05:33 | 06:57 |
| 05:38 | 07:02 |
| 05:43 | 07:07 |
| 05:48 | 07:12 |
| 05:53 | 07:17 |
| 05:58 | 07:22 |
| 06:03 | 07:27 |
| 06:08 | 07:32 |
| 06:13 | 07:37 |
| 06:18 | 07:42 |
| 06:23 | 07:47 |
| 06:28 | 07:52 |
| 06:33 | 07:57 |
| 06:38 | 08:02 |
| 06:43 | 08:07 |
| 06:48 | 08:12 |
| 06:53 | 08:17 |
| 06:58 | 08:22 |
| 07:03 | 08:27 |
| 07:08 | 08:32 |
| 07:13 | 08:37 |
| 07:18 | 08:42 |
| 07:23 | 08:47 |
| 07:28 | 08:52 |
| 07:33 | 08:57 |
| 07:38 | 09:02 |
| 07:43 | 09:07 |
| 07:48 | 09:12 |
| 07:53 | 09:17 |
| 07:58 | 09:22 |
| 08:03 | 09:27 |
| 08:08 | 09:32 |
| 08:13 | 09:37 |
| 08:18 | 09:42 |
| 08:23 | 09:47 |
| 08:28 | 09:52 |
| 08:33 | 09:57 |
| 08:38 | 10:02 |
| 08:43 | 10:07 |
| 08:48 | 10:12 |
| 08:53 | 10:17 |
| 08:58 | 10:22 |
| 09:03 | 10:27 |
| 09:08 | 10:32 |
| 09:13 | 10:37 |
| 09:18 | 10:42 |
| 09:23 | 10:47 |
| 09:28 | 10:52 |
| 09:33 | 10:57 |
| 09:38 | 11:02 |
| 09:43 | 11:07 |
| 09:48 | 11:12 |
| 09:53 | 11:17 |
| 09:58 | 11:22 |
| 10:03 | 11:27 |
| 10:08 | 11:32 |
| 10:13 | 11:37 |
| 10:18 | 11:42 |
| 10:23 | 11:47 |
| 10:28 | 11:52 |
| 10:33 | 11:57 |
| 10:38 | 12:02 |
| 10:43 | 12:07 |
| 10:48 | 12:12 |
| 10:53 | 12:17 |
| 10:58 | 12:22 |
| 11:03 | 12:27 |
| 11:08 | 12:32 |
| 11:13 | 12:37 |
| 11:18 | 12:42 |
| 11:23 | 12:47 |
| 11:28 | 12:52 |
| 11:33 | 12:57 |
| 11:38 | 13:02 |
| 11:43 | 13:07 |
| 11:48 | 13:12 |
| 11:53 | 13:17 |
| 11:58 | 13:22 |
| 12:03 | 13:27 |
| 12:08 | 13:32 |
| 12:13 | 13:37 |
| 12:18 | 13:42 |
| 12:23 | 13:47 |
| 12:28 | 13:52 |
| 12:33 | 13:57 |
| 12:38 | 14:02 |
| 12:43 | 14:07 |
| 12:48 | 14:12 |
| 12:53 | 14:17 |
| 12:58 | 14:22 |
| 13:03 | 14:27 |
| 13:08 | 14:32 |
| 13:13 | 14:37 |
| 13:18 | 14:42 |
| 13:23 | 14:47 |
| 13:28 | 14:52 |
| 13:33 | 14:57 |
| 13:38 | 15:02 |
| 13:43 | 15:07 |
| 13:48 | 15:12 |
| 13:53 | 15:17 |
| 13:58 | 15:22 |
| 14:03 | 15:27 |
| 14:08 | 15:32 |
| 14:13 | 15:37 |
| 14:18 | 15:42 |
| 14:23 | 15:47 |
| 14:28 | 15:52 |
| 14:33 | 15:57 |
| 14:38 | 16:02 |
| 14:43 | 16:07 |
| 14:48 | 16:12 |
| 14:53 | 16:17 |
| 14:58 | 16:22 |
| 15:03 | 16:27 |
| 15:08 | 16:32 |
| 15:13 | 16:37 |
| 15:18 | 16:42 |
| 15:23 | 16:47 |
| 15:28 | 16:52 |
| 15:33 | 16:57 |
| 15:38 | 17:02 |
| 15:43 | 17:07 |
| 15:48 | 17:12 |
| 15:53 | 17:17 |
| 15:58 | 17:22 |
| 16:03 | 17:27 |
| 16:08 | 17:32 |
| 16:13 | 17:37 |
| 16:18 | 17:42 |
| 16:23 | 17:47 |
| 16:28 | 17:52 |
| 16:33 | 17:57 |
| 16:38 | 18:02 |
| 16:43 | 18:07 |
| 16:48 | 18:12 |
| 16:53 | 18:17 |
| 16:58 | 18:22 |
| 17:03 | 18:27 |
| 17:08 | 18:32 |
| 17:13 | 18:37 |
| 17:18 | 18:42 |
| 17:23 | 18:47 |
| 17:28 | 18:52 |
| 17:33 | 18:57 |
| 17:38 | 19:02 |
| 17:43 | 19:07 |
| 17:48 | 19:12 |
| 17:53 | 19:17 |
| 17:58 | 19:22 |
| 18:03 | 19:27 |
| 18:08 | 19:32 |
| 18:13 | 19:37 |
| 18:18 | 19:42 |
| 18:23 | 19:47 |
| 18:28 | 19:52 |
| 18:33 | 19:57 |
| 18:38 | 20:02 |
| 18:43 | 20:07 |
| 18:48 | 20:12 |
| 18:53 | 20:17 |
| 18:58 | 20:22 |
| 19:03 | 20:27 |
| 19:08 | 20:32 |
| 19:13 | 20:37 |
| 19:18 | 20:42 |
| 19:23 | 20:47 |
| 19:28 | 20:52 |
| 19:33 | 20:57 |
| 19:38 | 21:02 |
| 19:43 | 21:07 |
| 19:48 | 21:12 |
| 19:53 | 21:17 |
| 19:58 | 21:22 |
| 20:03 | 21:27 |
| 20:08 | 21:32 |
| 20:13 | 21:37 |
| 20:18 | 21:42 |
| 20:23 | 21:47 |
| 20:28 | 21:52 |
| 20:33 | 21:57 |
| 20:38 | 22:02 |
| 20:43 | 22:07 |
| 20:48 | 22:12 |
| 20:53 | 22:17 |
| 20:58 | 22:22 |
| 21:03 | 22:27 |
| 21:08 | 22:32 |
| 21:13 | 22:37 |
| 21:18 | 22:42 |
| 21:23 | 22:47 |
| 21:28 | 22:52 |
| 21:33 | 22:57 |
| 21:38 | 23:02 |
| 21:43 | 23:07 |
| 21:48 | 23:12 |
| 21:53 | 23:17 |
| 21:58 | 23:22 |
| 22:03 | 23:27 |
| 22:08 | 23:32 |
| 22:13 | 23:37 |
| 22:18 | 23:42 |
| 22:23 | 23:47 |
| 22:28 | 23:52 |
| 22:33 | 23:57 |
| 22:38 | 24:02 |
| 22:43 | 24:07 |
| 22:48 | 24:12 |
| 22:53 | 24:17 |
| 22:58 | 24:22 |
| 23:03 | 24:27 |
| 23:08 | 24:32 |
| 23:13 | 24:37 |
| 23:18 | 24:42 |
| 23:23 | 24:47 |
| 23:28 | 24:52 |
| 23:33 | 24:57 |
| 23:38 | 25:02 |
| 23:43 | 25:07 |
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
| Flextronics | Av. Base Aérea |
|---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Nuevo México de la línea T17, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea T17 de Mi Transporte como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Mi Transporte, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.