Bajada del Pucará | Avenida Revolución de Mayo 1243 | Avenida Revolución de Mayo 1410 | Avenida Revolución de Mayo 1500 | Avenida Revolución de Mayo 1644 | Avenida Revolución de Mayo 1750 | Malagueño 3722 | Avenida 11 de Septiembre 2790 | Avenida 11 de Septiembre 2894 | Avenida 11 de Septiembre 3100 | Avenida 11 de Septiembre 3216 | Avenida 11 de Septiembre 3478 | Avenida 11 de Septiembre 3800 | Avenida 11 de Septiembre 4310 | De Las Leyes Agrarias 3822 | De Las Leyes Agrarias 3994 | De las Leyes Agrarias S/N | De Las Leyes Agrarias 3995 | De Las Leyes Agrarias 3853 | Avenida 11 de Septiembre 4756 | 11 de Septiembre 5100 | Avenida 11 de Septiembre 5200 | Avenida 11 de Septiembre 5400 | Avenida 11 de Septiembre 5602 | Avenida Idelfonso Muñecas 3840 | Avenida Idelfonso Muñecas 4011 | Avenida Idelfonso Muñecas 4150 | Avenida Idelfonso Muñecas 4410 | Avenida Idelfonso Muñecas 4580 | Avenida Idelfonso Muñecas | Avenida Idelfonso Muñecas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 |
13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 |
16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 |
17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 |
17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido POLO SANITARIO A VILLA CNEL OLMEDO de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de SIBUS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa SIBUS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.