| Dirección desconocida | Calingasta s/n 1 | Calingasta s/n 2 | Calingasta s/n 3 | Calingasta s/n 4 | Calingasta 5520 | Calingasta 5507 | Ramos Mejia 2535 | Tinogasta 4577 | Avenida Amadeo Sabattini | Avenida Amadeo Sabattini 5000 | Avenida Amadeo Sabattini 5126 | Avenida Amadeo Sabattini 5310 | Av Sabattini y Huergo | Avenida Amadeo Sabattini 5700 | Avenida Amadeo Sabattini 5918 | Vucetich 6220 | Avenida Juan Vucetich | Avenida Juan Vucetich 6542-6559 | Avenida Juan Vucetich 7040 | Avenida Juan Vucetich | Vucetich 7390 | Av Vucetich 7450 | Vucetich 7588 | Av Vucetich 7707 | Vucetich 7880 | Schrodinger s/n 2 | Erwin Schrodinger | A. Soto y Cap. de los Remedios | Antonio Soto s/n | Dirección desconocida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 |
| 08:05 | 08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 |
| 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 |
| 11:15 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 |
| 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 |
| 14:25 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:45 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
| 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
| 17:35 | 17:38 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 |
| 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
| 20:45 | 20:48 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:24 |
| 22:20 | 22:23 | 22:24 | 22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:40 | 22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:59 |
| 23:55 | 23:58 | 23:59 | 24:02 | 24:04 | 24:06 | 24:08 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:15 | 24:15 | 24:17 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:23 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:29 | 24:30 | 24:32 | 24:33 | 24:34 |
| Dirección desconocida | Calingasta s/n 1 | Calingasta s/n 2 | Calingasta s/n 3 | Calingasta s/n 4 | Calingasta 5520 | Calingasta 5507 | Ramos Mejia 2535 | Tinogasta 4577 | Avenida Amadeo Sabattini | Avenida Amadeo Sabattini 5000 | Avenida Amadeo Sabattini 5126 | Avenida Amadeo Sabattini 5310 | Av Sabattini y Huergo | Avenida Amadeo Sabattini 5700 | Avenida Amadeo Sabattini 5918 | Vucetich 6220 | Avenida Juan Vucetich | Avenida Juan Vucetich 6542-6559 | Avenida Juan Vucetich 7040 | Avenida Juan Vucetich | Vucetich 7390 | Av Vucetich 7450 | Vucetich 7588 | Av Vucetich 7707 | Vucetich 7880 | Schrodinger s/n 2 | Erwin Schrodinger | A. Soto y Cap. de los Remedios | Antonio Soto s/n | Dirección desconocida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 |
| 08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 |
| 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 |
| 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido B° Emanuel Ii – B° Quinta Capillita de la línea C2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C2 de TAMSE como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TAMSE, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.