Camino Sta. Rosa | Camino Sta. Rosa | Camino Sta. Rosa | Cno Santa Rosa 840 | Camino Sta. Rosa | Calle de la Pulperia 224 | Las Toscas | Avenida Doctor Arturo Capdevila 2903 | Avenida Capdevila 2377 | Avenida Capdevila 1865 | Avenida Alem 2175 | Avenida Leandro N. Alem 1415 | Avenida Leandro N. Alem 835 | Avenida Eduardo Bulnes 1075 | Félix Frias 1109 | Félix Frias 749 | Santiago del Estero 334 | Bulevar Juan Domingo Perón 338 | TERMINAL NVA PLATAFORMA AEROBUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:32 | 07:37 | 07:45 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:09 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:37 | 08:40 |
Camino Sta. Rosa | Camino Sta. Rosa | Camino Sta. Rosa | Cno Santa Rosa 840 | Camino Sta. Rosa | Calle de la Pulperia 224 | Las Toscas | Avenida Doctor Arturo Capdevila 2903 | Avenida Capdevila 2377 | Avenida Capdevila 1865 | Avenida Alem 2175 | Avenida Leandro N. Alem 1415 | Avenida Leandro N. Alem 835 | Avenida Eduardo Bulnes 1075 | Félix Frias 1109 | Félix Frias 749 | Santiago del Estero 334 | Bulevar Juan Domingo Perón 338 | TERMINAL NVA PLATAFORMA AEROBUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:32 | 05:37 | 05:45 | 05:50 | 05:56 | 06:01 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:40 |
07:30 | 07:32 | 07:37 | 07:45 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:09 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:37 | 08:40 |
08:19 | 08:21 | 08:26 | 08:34 | 08:39 | 08:45 | 08:50 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:29 |
09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 |
11:40 | 11:42 | 11:47 | 11:55 | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:50 |
13:45 | 13:47 | 13:52 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | 14:16 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:55 |
15:45 | 15:47 | 15:52 | 16:00 | 16:05 | 16:11 | 16:16 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:55 |
17:55 | 17:57 | 18:02 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:26 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:05 |
20:05 | 20:07 | 20:12 | 20:20 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 20:58 | 21:02 | 21:05 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:15 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Quebrachal - Terminal de la línea 3408, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 3408 de Grupo Fam (El Quebrachal SRL) como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Grupo Fam (El Quebrachal SRL) , gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.