| GARCIA DEL COSSIO y PACTO FEDERAL | GARCIA DEL COSSIO y SANTA COLOMA | JORGE NEWBERY y MALABIA | SCHWEITZER y ALVAREZ CONDARCO | ALVAREZ CONDARCO y J. INGENIEROS | EVA PERON y GONZALEZ DEL SOLAR | EVA PERON y TARRAGONA | EVA PERON y MUNIAGURRIA | EVA PERON y SANCHEZ DE LORIA | EVA PERON y JOSE COLOMBRES | EVA PERON y DONADO | EVA PERON y RODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:06 |
| 07:36 | 07:36 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:27 | 08:27 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
| 09:18 | 09:18 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:39 |
| 10:09 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:21 |
| 11:51 | 11:51 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:12 |
| 12:42 | 12:42 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:03 |
| 13:33 | 13:33 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
| 14:24 | 14:24 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:45 |
| 15:15 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
| 16:06 | 16:06 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:27 |
| 16:57 | 16:57 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:18 |
| 17:48 | 17:48 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:09 |
| 18:39 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
| 19:25 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:46 |
| 20:16 | 20:16 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| GARCIA DEL COSSIO y PACTO FEDERAL | GARCIA DEL COSSIO y SANTA COLOMA | JORGE NEWBERY y MALABIA | SCHWEITZER y ALVAREZ CONDARCO | ALVAREZ CONDARCO y J. INGENIEROS | EVA PERON y GONZALEZ DEL SOLAR | EVA PERON y TARRAGONA | EVA PERON y MUNIAGURRIA | EVA PERON y SANCHEZ DE LORIA | EVA PERON y JOSE COLOMBRES | EVA PERON y DONADO | EVA PERON y RODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:06 |
| 07:36 | 07:36 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:27 | 08:27 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
| 09:18 | 09:18 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:39 |
| 10:09 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:21 |
| 11:51 | 11:51 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:12 |
| 12:42 | 12:42 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:03 |
| 13:33 | 13:33 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
| 14:24 | 14:24 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:45 |
| 15:15 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
| 16:06 | 16:06 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:27 |
| 16:57 | 16:57 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:18 |
| 17:48 | 17:48 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:09 |
| 18:39 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
| 19:25 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:46 |
| 20:16 | 20:16 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| GARCIA DEL COSSIO y PACTO FEDERAL | GARCIA DEL COSSIO y SANTA COLOMA | JORGE NEWBERY y MALABIA | SCHWEITZER y ALVAREZ CONDARCO | ALVAREZ CONDARCO y J. INGENIEROS | EVA PERON y GONZALEZ DEL SOLAR | EVA PERON y TARRAGONA | EVA PERON y MUNIAGURRIA | EVA PERON y SANCHEZ DE LORIA | EVA PERON y JOSE COLOMBRES | EVA PERON y DONADO | EVA PERON y RODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:06 |
| 07:36 | 07:36 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:27 | 08:27 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
| 09:18 | 09:18 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:39 |
| 10:09 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:21 |
| 11:51 | 11:51 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:12 |
| 12:42 | 12:42 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:03 |
| 13:33 | 13:33 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
| 14:24 | 14:24 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:45 |
| 15:15 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
| 16:06 | 16:06 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:27 |
| 16:57 | 16:57 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:18 |
| 17:48 | 17:48 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:09 |
| 18:39 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
| 19:25 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:46 |
| 20:16 | 20:16 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Garcia del Cosio y M. Rosarinos-E.Peron y Rodo de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de MOVI como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MOVI, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.