ROUILLON y J. DE GARAY | ROUILLON y DEAN FUNES | ROUILLON y URUGUAY | ROUILLON y C. SAAVEDRA | ROUILLON y SEGUI | ROUILLON y B. RODRIGUEZ | ROUILLON y PASOTTI | ROUILLON y A. RIVERO | ROUILLON y ESPINOSA | M. CISNERO y ROUILLON | M. CISNERO y COMANDOS 602 | M. CISNERO y C. ALDAO | MATIENZO y DR. MARADONA | F. MORE y ABORIG. ARGENTINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:26 |
06:43 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:53 |
07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:17 |
07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:41 |
08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:11 |
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:35 |
08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:59 |
09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:29 |
09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:53 |
10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:17 |
10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:47 |
11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:11 |
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:35 |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:05 |
12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:31 |
12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:59 |
13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:31 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:55 |
14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:19 |
14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:49 |
15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:13 |
15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:37 |
15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:07 |
16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:31 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:55 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:25 |
17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:13 |
18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:43 |
18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:07 |
19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:31 |
19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:01 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:25 |
20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:49 |
ROUILLON y J. DE GARAY | ROUILLON y DEAN FUNES | ROUILLON y URUGUAY | ROUILLON y C. SAAVEDRA | ROUILLON y SEGUI | ROUILLON y B. RODRIGUEZ | ROUILLON y PASOTTI | ROUILLON y A. RIVERO | ROUILLON y ESPINOSA | M. CISNERO y ROUILLON | M. CISNERO y COMANDOS 602 | M. CISNERO y C. ALDAO | MATIENZO y DR. MARADONA | F. MORE y ABORIG. ARGENTINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:26 |
06:43 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:53 |
07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:17 |
07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:41 |
08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:11 |
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:35 |
08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:59 |
09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:29 |
09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:53 |
10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:17 |
10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:47 |
11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:11 |
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:35 |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:05 |
12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:29 |
12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:53 |
13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:23 |
13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:47 |
14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:11 |
14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:41 |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:05 |
15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:29 |
15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:59 |
16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:23 |
16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:47 |
17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:17 |
17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:41 |
17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:05 |
18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:35 |
18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:59 |
19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:23 |
19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:53 |
20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:17 |
20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:41 |
ROUILLON y J. DE GARAY | ROUILLON y DEAN FUNES | ROUILLON y URUGUAY | ROUILLON y C. SAAVEDRA | ROUILLON y SEGUI | ROUILLON y B. RODRIGUEZ | ROUILLON y PASOTTI | ROUILLON y A. RIVERO | ROUILLON y ESPINOSA | M. CISNERO y ROUILLON | M. CISNERO y COMANDOS 602 | M. CISNERO y C. ALDAO | MATIENZO y DR. MARADONA | F. MORE y ABORIG. ARGENTINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:26 |
06:43 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:53 |
07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:17 |
07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:41 |
08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:11 |
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:35 |
08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:59 |
09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:29 |
09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:53 |
10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:17 |
10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:47 |
11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:11 |
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:35 |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:05 |
12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:29 |
12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:53 |
13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:23 |
13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:47 |
14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:11 |
14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:41 |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:05 |
15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:29 |
15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:59 |
16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:23 |
16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:47 |
17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:17 |
17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:41 |
17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:05 |
18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:35 |
18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:59 |
19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:23 |
19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:53 |
20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:17 |
20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Peron - Roullion-Aborigenes - Matienzo de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de MOVI como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MOVI, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.