Teniente Antonio Jukic, 32 | Cabo Primero A. Brashich, 194 | Lago Lácar, 52 | Isla Huemul, 67 | Termas de Reyes, 9 | Primer Teniente D. Manzotti, 487 | Primer Teniente D. Manzotti 325 | Primer Teniente D. Manzotti, 213 | Primer Teniente D. Manzotti, 46 | Bariloche, 26 | Islas sandwich del sur | Isla Candelaria | Isla Navarino | Isla Sanders | Isla Belgrano | Ruta Nacional 8 | Colectora RN8 Quirno Costa - Puente Peatonal Fatima | Río Grande - Puente Peatonal KM61 | Ruta Nacional 8, 496 | Avenida Doctor Arturo Frondizi, 80 | Colectora RN8 y Mitre - El Gallego | Colectora RN8 y Cordoba - Est. Serv. PDV Sur | 1-99 Los Naranjos | Estanislao Lopez y Los Sauces - B° San Jorge | Ruta Nacional 8, 57 | Estanislao López | Estanislao López y Acceso Norte | Estanislao López y Bragado | Estanislao López y Pergamino | Estanislao López y Mercedes | Estanislao López - Bromatología | Estanislao López y Zeballos | Estanislao López, 1072 | Estanislao López Y Alsina | 11 de Septiembre, 400 | 11 De Septiembre, 592 | Terminal de Ómnibus del Pilar | Pedro Lagrave Y San Martín | 11 De Septiembre Y Lorenzo López | 11 De Septiembre Y Fermin Gamboa | Moreno, 800 | Moreno Y Av. V. Castro | Nazarre, 1096 | Nazarre, 1190 | Estación Pilar P3 (350 - 511) | Estación Pilar | Maipu, 1701 | Goleta Río E Islas De Los Estados | C.F.P. Amalia Fortabat | Magallanes, 606 | Av. Dardo Rocha Y Vélez Sársfield | Mercado 2 De Septiembre | Av. Dardo Rocha Y Lago Argentino | E. Zeballos y Laguna de Monte | Casablanca | Parada | Cementerio | Haras Pino Solo | Parada | Parada | Boca Ratón Golf Club | Avenida San Fernando, 160 | Rotonda Ruta 25 y 24 | Darwin Passaponti Y Samaniego | Darwin Passaponti Y Víctor Hugo | Darwin Passaponti Y General Lavalle | Darwin Passaponti Y Loeffler | Darwin Passaponti Y Gorriti | Darwin Passaponti Y Bartolomé Díaz | Darwin Passaponti Y Agrelo | Darwin Passaponti Y Bariloche | Darwin Passaponti, 1816 | Darwin Passaponti Y Don Bosco | Darwin Passaponti Y Lamadrid | Darwin Passaponti Y Payró | Darwin Passaponti Y Rojas | Darwin Passaponti Y Storni | Darwin Passaponti Y Carriego | Darwin Passaponti Y Belisario Roldán | Darwin Passaponti Y Tablada | Darwin Passaponti Y Honduras | La Moniquita | Avenida Diagonal Norte Y Paraguay | Avenida Diagonal Norte Y Perú | Avenida Diagonal Norte Y Guatemala | Avenida Diagonal Norte Y Martín Fierro | Avenida Gaona Y Camili | Puente Moreno | Avenida Del Libertador Y Sarmiento | Avenida Del Libertador Y Molina Campos | Avenida Del Libertador Y Pellegrini | Avenida Del Libertador Y Doctor Ibáñez | Avenida Del Libertador Y Boulevard Evita | Avenida Del Libertador Y Tucumán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:50 |
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 06:52 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:45 |
09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 07:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:46 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 07:47 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:45 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 09:46 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:45 |
09:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:47 |
Teniente Antonio Jukic, 32 | Cabo Primero A. Brashich, 194 | Lago Lácar, 52 | Isla Huemul, 67 | Termas de Reyes, 9 | Primer Teniente D. Manzotti, 487 | Primer Teniente D. Manzotti 325 | Primer Teniente D. Manzotti, 213 | Primer Teniente D. Manzotti, 46 | Bariloche, 26 | Islas sandwich del sur | Isla Candelaria | Isla Navarino | Isla Sanders | Isla Belgrano | Ruta Nacional 8 | Colectora RN8 Quirno Costa - Puente Peatonal Fatima | Río Grande - Puente Peatonal KM61 | Ruta Nacional 8, 496 | Avenida Doctor Arturo Frondizi, 80 | Colectora RN8 y Mitre - El Gallego | Colectora RN8 y Cordoba - Est. Serv. PDV Sur | 1-99 Los Naranjos | Estanislao Lopez y Los Sauces - B° San Jorge | Ruta Nacional 8, 57 | Estanislao López | Estanislao López y Acceso Norte | Estanislao López y Bragado | Estanislao López y Pergamino | Estanislao López y Mercedes | Estanislao López - Bromatología | Estanislao López y Zeballos | Estanislao López, 1072 | Estanislao López Y Alsina | 11 de Septiembre, 400 | 11 De Septiembre, 592 | Terminal de Ómnibus del Pilar | Pedro Lagrave Y San Martín | 11 De Septiembre Y Lorenzo López | 11 De Septiembre Y Fermin Gamboa | Moreno, 800 | Moreno Y Av. V. Castro | Nazarre, 1096 | Nazarre, 1190 | Estación Pilar P3 (350 - 511) | Estación Pilar | Maipu, 1701 | Goleta Río E Islas De Los Estados | C.F.P. Amalia Fortabat | Magallanes, 606 | Av. Dardo Rocha Y Vélez Sársfield | Mercado 2 De Septiembre | Av. Dardo Rocha Y Lago Argentino | E. Zeballos y Laguna de Monte | Casablanca | Parada | Cementerio | Haras Pino Solo | Parada | Parada | Boca Ratón Golf Club | Avenida San Fernando, 160 | Rotonda Ruta 25 y 24 | Darwin Passaponti Y Samaniego | Darwin Passaponti Y Víctor Hugo | Darwin Passaponti Y General Lavalle | Darwin Passaponti Y Loeffler | Darwin Passaponti Y Gorriti | Darwin Passaponti Y Bartolomé Díaz | Darwin Passaponti Y Agrelo | Darwin Passaponti Y Bariloche | Darwin Passaponti, 1816 | Darwin Passaponti Y Don Bosco | Darwin Passaponti Y Lamadrid | Darwin Passaponti Y Payró | Darwin Passaponti Y Rojas | Darwin Passaponti Y Storni | Darwin Passaponti Y Carriego | Darwin Passaponti Y Belisario Roldán | Darwin Passaponti Y Tablada | Darwin Passaponti Y Honduras | La Moniquita | Avenida Diagonal Norte Y Paraguay | Avenida Diagonal Norte Y Perú | Avenida Diagonal Norte Y Guatemala | Avenida Diagonal Norte Y Martín Fierro | Avenida Gaona Y Camili | Puente Moreno | Avenida Del Libertador Y Sarmiento | Avenida Del Libertador Y Molina Campos | Avenida Del Libertador Y Pellegrini | Avenida Del Libertador Y Doctor Ibáñez | Avenida Del Libertador Y Boulevard Evita | Avenida Del Libertador Y Tucumán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:25 |
09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 07:27 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:12 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 10:12 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 14:00 |
15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 10:14 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:52 |
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Moreno de la línea 350, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 350 de Ruta Bus S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Ruta Bus S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.