| Centro De Transferencia De Zárate (194 - 204 - 228 - 429 - Combi) | Avenida Anta Y Avenida Antártida Argentina | Avenida Antártida Argentina, 2080 | Bolívar, 2350 | Avenida Antártida Argentina Y Calle 20 | Avenida Antártida Argentina Y Calle 32 | Hospital René Favaloro | Avenida Antártida Argentina Y Lintridis | Calle 58, 31 | Avenida Antártida Argentina Y Manuel Eguía | Avenida Antártida Argentina Y Hugo De La Riestra | Avenida Antártida Argentina, 6600 | Antartida Argentina Y Colectora | Colectora Norte Y España | Colectora Norte Y Fabrica Isenbeck | Colectora Norte Y Acceso Parque Industrial | Colectora Norte Y Granja 3 Arroyos | Colectora Norte Y Est Servicio Shell | Colectora Norte Y Fabrica Güidi | Colectora Norte Y Fabrica Quilmes | Colectora Norte Y Peaje Lima | Colectora Norte Y Coarasa | Acc. Las Palmas | Colectora Norte Y Escuela 18 | Colectora Norte Y Lauro | Colectora Norte Y Acceso Los Naranjos | Acceso A Lima Y Rotonda Lima | Acceso A Lima | Acceso A Lima Y Calle 30 | Calle 7, 1100 | Avenida 11 Y Calle 20 | Calle 9, 859 | Avenida 11 Y Calle 14 | Avenida 11 Y Calle 10 | Estación Lima (Descenso) | Calle 46, 213 | Diag. Morgan Y Calle 52 | Calle 111 Y Calle 50 | Estación Lima | Camino A Baradero, 371 | Estación Lima (Ascenso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:58 | 04:59 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:21 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:33 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 |
| 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 |
| 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 |
| 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:39 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 09:01 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:13 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 |
| 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:48 | 09:49 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:11 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
| 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:11 |
| 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 14:01 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 |
| 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 |
| 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 |
| 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:51 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 |
| 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Zarate - Lima de la línea 228A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 228A de La Nueva Metropol como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa La Nueva Metropol, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.