| Estación Lima (Ascenso) | Calle 8, 489 | Calle 13, 620 | Calle 18, 595 | Calle 20 Y Avenida 11 | Calle 7, 1100 | Acceso A Lima | Acceso A Lima | Acceso A Lima Y Rotonda Lima | Colectora Norte Y Acceso Los Naranjos | Colectora Norte Y Lauro | Colectora Norte Y Escuela 18 | Acc. Las Palmas | Colectora Norte Y Coarasa | Colectora Norte Y Peaje Lima | Colectora Norte Y Fabrica Quilmes | Colectora Norte Y Fabrica Güidi | Colectora Norte Y Est Servicio Shell | Colectora Norte Y Granja 3 Arroyos | Colectora Norte Y Acceso Parque Industrial | Colectora Norte Y Fabrica Isenbeck | Colectora Norte Y España | Avenida Antártida Argentina Y El Trebol | Avenida Antártida Argentina, 6600 | Avenida Antártida Argentina, 6540 | Avenida Antártida Argentina Y Manuel Eguía | Suipacha, 4776 | Avenida Antártida Argentina Y Lintridis | Hospital René Favaloro | Avenida Antártida Argentina Y Calle 32 | Antártida Antártida Argentina Y Calle 20 | Marcos Sastre, 90 | Centro De Transferencia De Zárate (194 - 204 - 228 - 429 - Combi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:46 | 05:49 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:08 | 06:09 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:28 |
| 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:28 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:48 |
| 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:58 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:18 |
| 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:23 |
| 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:38 |
| 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:58 | 12:59 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:18 |
| 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:03 |
| 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:34 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:28 |
| 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:08 |
| 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:49 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:43 |
| 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:28 |
| 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:16 | 20:19 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:38 | 20:39 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:58 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Lima - Zarate de la línea 228A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 228A de La Nueva Metropol como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa La Nueva Metropol, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.