General Paz (60 - 194) | Panamericana y San Martín | Panamericana y Malaver | Panamericana y Ugarte | Panamericana Y Pelliza | Panamericana y San Lorenzo | Panamericana y Paraná | Panamericana y Edison | Panamericana Y Fondo De La Legua | Colectora Panamericana y Thames | Panamericana y Avenida Márquez (228 - 365) | Panamericana y Camino Real | Colectora Panamericana Y Ruta 202 | Terminal de Ómnibus 197 (228) | Colectora Este Y Avenida Henry Ford | Colectora Panamericana (Fca. Ford) | Puente Garín | Panamericana y Avenida Perón (Curvón Benavidez) | Panamericana Y Avenida Villanueva | Panamericana y Ruta 26 | Don Bosco E Independencia | Don Bosco Y Rivadavia | Est. Escobar (228A) | Bernardo de Irigoyen y Avenida Tapia de Cruz | Avenida Tapia De Cruz Y Colectora Este | Colectora Este Y Avenida De Los Inmigrantes | Parada Transfármaco | Colectora Este Y Alvear | Colectora Este Y Capello | Colectora Este Y Calle 115 | Colectora Este Y Águila | Colectora Este Y Calle 133 | Colectora Este Y Fondo De La Legua | Colectora Y Avenida San Martín (Ruta 4) | Colectora Norte Y Harrichabalet | Colectora Norte Y Errecart | Las Colinas De Otamendi | Colectora Sur Y Jacinto Fernández | Colectora Sur Y Demarco | Colectora Sur Y Fremi | Colectora Sur Y Grassi | Colectora Sur Y Avenida Bellomo | Colectora Sur Y Avenida Lavezzari | Escuela Secundaria N. 3 | Avenida Rubén Varela y Andrés del Pino | Avenida Rubén Varela y Salmini | Avenida Rubén Varela y Avenida Teniente Perón | Avenida Rubén Varela y Bertolini | Avenida Ruben Varela y Sivori | Avenida Ruben Varela y Avenida Ameghino | Avenida Ruben Varela y Jacob | General Belgrano y Jean Jaures | Jean Jaures Y San Martín | Jean Jaures y Berutti | Jean Jaures y Chiclana | Jean Jaures, 1243 | Avenida Mitre y Tucumán | Avenida Mitre y Santiago del Estero | Rp 6 Y Bidegain | Rp 6 Y Fernando Ochoa | RP 6 y Saavedra | Rp 6 Y Giachino | Rp 6 Y Rn 12 | Avenida Lavalle Y Perito Moreno | Avenida Lavalle Y Pitrau | Avenida Lavalle Y Laprida | Avenida Lavalle Y Larrea | Avenida Lavalle Y Dorrego | Avenida Lavalle Y Bernardo De Irigoyen | Avenida Lavalle Y Pellegrini | Avenida Mitre Y Conesa | Avenida Gallesio E Hipólito Yrigoyen | Avenida Gallesio Y Castelli | Avenida Gallesio Y Rómulo Noya | Avenida Gallesio E Ituzaingó | Avenida Anta Y Avenida Antártida Argentina | Centro De Transferencia De Zárate (194 - 204 - 228 - 429 - Combi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:52 | 08:05 | 08:22 | 08:43 | 08:48 | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:19 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:36 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:22 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:27 | 12:29 |
09:00 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:52 | 10:05 | 10:22 | 10:43 | 10:48 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:36 | 12:52 | 12:57 | 13:01 | 13:06 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:22 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:27 | 14:29 |
11:00 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:29 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:52 | 12:05 | 12:22 | 12:43 | 12:48 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:36 | 14:52 | 14:57 | 15:01 | 15:06 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:22 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | 16:29 |
13:00 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:52 | 14:05 | 14:22 | 14:43 | 14:48 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:51 | 15:53 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:36 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:06 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
15:00 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:52 | 16:05 | 16:22 | 16:43 | 16:48 | 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:36 | 18:52 | 18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:27 | 20:29 |
17:00 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:52 | 18:05 | 18:22 | 18:43 | 18:48 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:19 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:51 | 19:53 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:36 | 20:52 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:56 | 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:11 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:27 | 22:29 |
19:00 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:41 | 19:52 | 20:05 | 20:22 | 20:43 | 20:48 | 21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:19 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:51 | 21:53 | 21:56 | 22:02 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:36 | 22:52 | 22:57 | 23:01 | 23:06 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:22 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:36 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 23:45 | 23:47 | 23:56 | 24:00 | 24:04 | 24:05 | 24:11 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:27 | 24:29 |
21:00 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:26 | 21:29 | 21:31 | 21:34 | 21:37 | 21:41 | 21:52 | 22:05 | 22:22 | 22:43 | 22:48 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:19 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:51 | 23:53 | 23:56 | 24:02 | 24:09 | 24:11 | 24:13 | 24:14 | 24:36 | 24:52 | 24:57 | 25:01 | 25:06 | 25:14 | 25:16 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | 25:32 | 25:33 | 25:34 | 25:35 | 25:36 | 25:36 | 25:37 | 25:39 | 25:40 | 25:42 | 25:42 | 25:43 | 25:45 | 25:47 | 25:56 | 26:00 | 26:04 | 26:05 | 26:11 | 26:14 | 26:15 | 26:16 | 26:17 | 26:18 | 26:19 | 26:20 | 26:21 | 26:23 | 26:24 | 26:25 | 26:25 | 26:27 | 26:29 |
23:00 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:26 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:37 | 23:41 | 23:52 | 24:05 | 24:22 | 24:43 | 24:48 | 25:00 | 25:04 | 25:11 | 25:19 | 25:40 | 25:42 | 25:45 | 25:46 | 25:47 | 25:51 | 25:53 | 25:56 | 26:02 | 26:09 | 26:11 | 26:13 | 26:14 | 26:36 | 26:52 | 26:57 | 27:01 | 27:06 | 27:14 | 27:16 | 27:19 | 27:20 | 27:22 | 27:22 | 27:32 | 27:33 | 27:34 | 27:35 | 27:36 | 27:36 | 27:37 | 27:39 | 27:40 | 27:42 | 27:42 | 27:43 | 27:45 | 27:47 | 27:56 | 28:00 | 28:04 | 28:05 | 28:11 | 28:14 | 28:15 | 28:16 | 28:17 | 28:18 | 28:19 | 28:20 | 28:21 | 28:23 | 28:24 | 28:25 | 28:25 | 28:27 | 28:29 |
General Paz (60 - 194) | Panamericana y San Martín | Panamericana y Malaver | Panamericana y Ugarte | Panamericana Y Pelliza | Panamericana y San Lorenzo | Panamericana y Paraná | Panamericana y Edison | Panamericana Y Fondo De La Legua | Colectora Panamericana y Thames | Panamericana y Avenida Márquez (228 - 365) | Panamericana y Camino Real | Colectora Panamericana Y Ruta 202 | Terminal de Ómnibus 197 (228) | Colectora Este Y Avenida Henry Ford | Colectora Panamericana (Fca. Ford) | Puente Garín | Panamericana y Avenida Perón (Curvón Benavidez) | Panamericana Y Avenida Villanueva | Panamericana y Ruta 26 | Don Bosco E Independencia | Don Bosco Y Rivadavia | Est. Escobar (228A) | Bernardo de Irigoyen y Avenida Tapia de Cruz | Avenida Tapia De Cruz Y Colectora Este | Colectora Este Y Avenida De Los Inmigrantes | Parada Transfármaco | Colectora Este Y Alvear | Colectora Este Y Capello | Colectora Este Y Calle 115 | Colectora Este Y Águila | Colectora Este Y Calle 133 | Colectora Este Y Fondo De La Legua | Colectora Y Avenida San Martín (Ruta 4) | Colectora Norte Y Harrichabalet | Colectora Norte Y Errecart | Las Colinas De Otamendi | Colectora Sur Y Jacinto Fernández | Colectora Sur Y Demarco | Colectora Sur Y Fremi | Colectora Sur Y Grassi | Colectora Sur Y Avenida Bellomo | Colectora Sur Y Avenida Lavezzari | Escuela Secundaria N. 3 | Avenida Rubén Varela y Andrés del Pino | Avenida Rubén Varela y Salmini | Avenida Rubén Varela y Avenida Teniente Perón | Avenida Rubén Varela y Bertolini | Avenida Ruben Varela y Sivori | Avenida Ruben Varela y Avenida Ameghino | Avenida Ruben Varela y Jacob | General Belgrano y Jean Jaures | Jean Jaures Y San Martín | Jean Jaures y Berutti | Jean Jaures y Chiclana | Jean Jaures, 1243 | Avenida Mitre y Tucumán | Avenida Mitre y Santiago del Estero | Rp 6 Y Bidegain | Rp 6 Y Fernando Ochoa | RP 6 y Saavedra | Rp 6 Y Giachino | Rp 6 Y Rn 12 | Avenida Lavalle Y Perito Moreno | Avenida Lavalle Y Pitrau | Avenida Lavalle Y Laprida | Avenida Lavalle Y Larrea | Avenida Lavalle Y Dorrego | Avenida Lavalle Y Bernardo De Irigoyen | Avenida Lavalle Y Pellegrini | Avenida Mitre Y Conesa | Avenida Gallesio E Hipólito Yrigoyen | Avenida Gallesio Y Castelli | Avenida Gallesio Y Rómulo Noya | Avenida Gallesio E Ituzaingó | Avenida Anta Y Avenida Antártida Argentina | Centro De Transferencia De Zárate (194 - 204 - 228 - 429 - Combi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:52 | 08:05 | 08:22 | 08:43 | 08:48 | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:19 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:36 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:22 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:27 | 12:29 |
09:00 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:52 | 10:05 | 10:22 | 10:43 | 10:48 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:36 | 12:52 | 12:57 | 13:01 | 13:06 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:22 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:27 | 14:29 |
11:00 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:29 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:52 | 12:05 | 12:22 | 12:43 | 12:48 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:36 | 14:52 | 14:57 | 15:01 | 15:06 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:22 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | 16:29 |
13:00 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:52 | 14:05 | 14:22 | 14:43 | 14:48 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:51 | 15:53 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:36 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:06 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
15:00 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:52 | 16:05 | 16:22 | 16:43 | 16:48 | 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:36 | 18:52 | 18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:27 | 20:29 |
17:00 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:52 | 18:05 | 18:22 | 18:43 | 18:48 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:19 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:51 | 19:53 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:36 | 20:52 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:56 | 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:11 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:27 | 22:29 |
19:00 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:41 | 19:52 | 20:05 | 20:22 | 20:43 | 20:48 | 21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:19 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:51 | 21:53 | 21:56 | 22:02 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:36 | 22:52 | 22:57 | 23:01 | 23:06 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:22 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:36 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 23:45 | 23:47 | 23:56 | 24:00 | 24:04 | 24:05 | 24:11 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:27 | 24:29 |
21:00 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:26 | 21:29 | 21:31 | 21:34 | 21:37 | 21:41 | 21:52 | 22:05 | 22:22 | 22:43 | 22:48 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:19 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:51 | 23:53 | 23:56 | 24:02 | 24:09 | 24:11 | 24:13 | 24:14 | 24:36 | 24:52 | 24:57 | 25:01 | 25:06 | 25:14 | 25:16 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | 25:32 | 25:33 | 25:34 | 25:35 | 25:36 | 25:36 | 25:37 | 25:39 | 25:40 | 25:42 | 25:42 | 25:43 | 25:45 | 25:47 | 25:56 | 26:00 | 26:04 | 26:05 | 26:11 | 26:14 | 26:15 | 26:16 | 26:17 | 26:18 | 26:19 | 26:20 | 26:21 | 26:23 | 26:24 | 26:25 | 26:25 | 26:27 | 26:29 |
23:00 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:26 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:37 | 23:41 | 23:52 | 24:05 | 24:22 | 24:43 | 24:48 | 25:00 | 25:04 | 25:11 | 25:19 | 25:40 | 25:42 | 25:45 | 25:46 | 25:47 | 25:51 | 25:53 | 25:56 | 26:02 | 26:09 | 26:11 | 26:13 | 26:14 | 26:36 | 26:52 | 26:57 | 27:01 | 27:06 | 27:14 | 27:16 | 27:19 | 27:20 | 27:22 | 27:22 | 27:32 | 27:33 | 27:34 | 27:35 | 27:36 | 27:36 | 27:37 | 27:39 | 27:40 | 27:42 | 27:42 | 27:43 | 27:45 | 27:47 | 27:56 | 28:00 | 28:04 | 28:05 | 28:11 | 28:14 | 28:15 | 28:16 | 28:17 | 28:18 | 28:19 | 28:20 | 28:21 | 28:23 | 28:24 | 28:25 | 28:25 | 28:27 | 28:29 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pte. Saavedra - Zárate (Común) de la línea 228A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 228A de La Nueva Metropol como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa La Nueva Metropol, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.