Centro De Transferencia De Zárate (194 - 204 - 228 - 429 - Combi) | Avenida Anta Y Avenida Antártida Argentina | Avenida Gallesio Y Belgrano | Avenida Gallesio Y Rómulo Noya | Avenida Gallesio Y Castelli | Avenida Gallesio e Hipólito Yrigoyen | Avenida Mitre Y Rawson | Avenida Mitre, 1355 | Avenida Lavalle Y Sargento Cabral | Avenida Lavalle Y Dorrego | Avenida Lavalle Y Larrea | Avenida Lavalle Y Laprida | Avenida Lavalle Y Pacheco | Avenida Lavalle Y Curie | Rp 6 Y Rn 12 | RP 6 y Giachino | RP 6 y Saavedra | Rp 6 Y Fernando Ochoa | RP 6 y Bidegain | Avenida Mitre y Santiago del Estero | Avenida Mitre y Tucumán | Avenida Mitre y Santa María de Oro | 9 de Julio y General las Heras | 9 de Julio y French | 9 de Julio y Castilla | 9 de Julio y Rawson | San Martín y Jean Jaurés | San Martín y Estrada | San Martín y Jacob | San Martín y Avenida Ameghino | San Martín y Sívori | San Martín y Avenida Balbín | San Martín y Liniers | Panamericana y Av. 6 de Julio | Escuela Secundaria N. 3 | Colectora Sur Y Avenida Lavezzari | Colectora Sur Y Avenida Bellomo | Colectora Sur Y Grassi | Escuela Técnica Roberto Rocca | Colectora Sur Y Fremi | Colectora Sur Y Vicente De Marco | Escuela Secundaria 16 | Colectora Sur Y Mateo Blanco | Colectora Sur Y Jacinto Fernández | Las Colinas De Otamendi | Colectora Sur Y Harrichabalet | Country El Bosque | Colectora y Avenida San Martín (Ruta 4) | Colectora Oeste Y Leguizamo | Colectora Oeste Y Boote | Colectora Oeste Y Los Laureles | Colectora Oeste y Los Aromos | Colectora Oeste y Las Araucarias | Colectora Oeste Y Los Cerros | Colectora Oeste Y Florida | Colectora Oeste Y Estensoro | Colectora Oeste Y Liniers | Colectora Oeste Y Los Robles | Colectora Oeste Y Avenida De Los Inmigrantes | Colectora Este Y Av. Tapia De Cruz | Est. Escobar (228A) | Avenida 25 De Mayo Y Colectora Este | Panamericana Y Rp 26 | Panamericana Y Avenida Villanueva | Colectora Oeste Y Santiago Del Estero | Puente Garín | Parada Madigraff | Fábrica Ford | Colectora Oeste y Otto Krause | Colectora Oeste y Ruta 197 | Colectora Panamericana y Ruta 202 | Panamericana y Camino Real | Panamericana y Avenida Márquez (228 - 371) | Panamericana y Fondo de la Legua | Panamericana y Edison | Panamericana Y Paraná | Panamericana y San Lorenzo | Panamericana Y Pelliza | Panamericana y Ugarte | Panamericana y Malaver | Panamericana Y San Martín | Centro De Trasbordo Pte. Saavedra (Llegadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:18 | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:29 | 04:39 | 04:40 | 04:47 | 04:53 | 05:08 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:28 | 05:30 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 06:00 | 06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | 06:36 | 06:38 | 07:03 | 07:38 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:24 | 08:31 | 08:36 | 09:13 | 09:26 | 09:38 | 09:45 | 10:03 | 10:06 | 10:13 | 10:46 | 11:16 | 11:35 | 11:55 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | 12:37 | 12:58 |
06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:29 | 06:39 | 06:40 | 06:47 | 06:53 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:36 | 08:38 | 09:03 | 09:38 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:14 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:36 | 11:13 | 11:26 | 11:38 | 11:45 | 12:03 | 12:06 | 12:13 | 12:46 | 13:16 | 13:35 | 13:55 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:37 | 14:58 |
08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:29 | 08:39 | 08:40 | 08:47 | 08:53 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:36 | 10:38 | 11:03 | 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:24 | 12:31 | 12:36 | 13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:45 | 14:03 | 14:06 | 14:13 | 14:46 | 15:16 | 15:35 | 15:55 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:58 |
10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:29 | 10:39 | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:36 | 12:38 | 13:03 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:36 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:45 | 16:03 | 16:06 | 16:13 | 16:46 | 17:16 | 17:35 | 17:55 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:37 | 18:58 |
12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:29 | 12:39 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | 14:21 | 14:36 | 14:38 | 15:03 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 17:13 | 17:26 | 17:38 | 17:45 | 18:03 | 18:06 | 18:13 | 18:46 | 19:16 | 19:35 | 19:55 | 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:28 | 20:31 | 20:37 | 20:58 |
14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:29 | 14:39 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:36 | 16:38 | 17:03 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 19:13 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 20:03 | 20:06 | 20:13 | 20:46 | 21:16 | 21:35 | 21:55 | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:19 | 22:24 | 22:28 | 22:31 | 22:37 | 22:58 |
16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:29 | 16:39 | 16:40 | 16:47 | 16:53 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:36 | 18:38 | 19:03 | 19:38 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:36 | 21:13 | 21:26 | 21:38 | 21:45 | 22:03 | 22:06 | 22:13 | 22:46 | 23:16 | 23:35 | 23:55 | 24:07 | 24:10 | 24:14 | 24:19 | 24:24 | 24:28 | 24:31 | 24:37 | 24:58 |
18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:29 | 18:39 | 18:40 | 18:47 | 18:53 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:36 | 20:38 | 21:03 | 21:38 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:53 | 21:58 | 22:03 | 22:08 | 22:13 | 22:14 | 22:17 | 22:24 | 22:31 | 22:36 | 23:13 | 23:26 | 23:38 | 23:45 | 24:03 | 24:06 | 24:13 | 24:46 | 25:16 | 25:35 | 25:55 | 26:07 | 26:10 | 26:14 | 26:19 | 26:24 | 26:28 | 26:31 | 26:37 | 26:58 |
20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:29 | 20:39 | 20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:08 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 22:00 | 22:03 | 22:07 | 22:11 | 22:16 | 22:21 | 22:36 | 22:38 | 23:03 | 23:38 | 23:44 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | 23:58 | 24:03 | 24:08 | 24:13 | 24:14 | 24:17 | 24:24 | 24:31 | 24:36 | 25:13 | 25:26 | 25:38 | 25:45 | 26:03 | 26:06 | 26:13 | 26:46 | 27:16 | 27:35 | 27:55 | 28:07 | 28:10 | 28:14 | 28:19 | 28:24 | 28:28 | 28:31 | 28:37 | 28:58 |
22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:29 | 22:39 | 22:40 | 22:47 | 22:53 | 23:08 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:25 | 23:28 | 23:30 | 23:47 | 23:49 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 24:00 | 24:03 | 24:07 | 24:11 | 24:16 | 24:21 | 24:36 | 24:38 | 25:03 | 25:38 | 25:44 | 25:48 | 25:51 | 25:53 | 25:58 | 26:03 | 26:08 | 26:13 | 26:14 | 26:17 | 26:24 | 26:31 | 26:36 | 27:13 | 27:26 | 27:38 | 27:45 | 28:03 | 28:06 | 28:13 | 28:46 | 29:16 | 29:35 | 29:55 | 30:07 | 30:10 | 30:14 | 30:19 | 30:24 | 30:28 | 30:31 | 30:37 | 30:58 |
Centro De Transferencia De Zárate (194 - 204 - 228 - 429 - Combi) | Avenida Anta Y Avenida Antártida Argentina | Avenida Gallesio Y Belgrano | Avenida Gallesio Y Rómulo Noya | Avenida Gallesio Y Castelli | Avenida Gallesio e Hipólito Yrigoyen | Avenida Mitre Y Rawson | Avenida Mitre, 1355 | Avenida Lavalle Y Sargento Cabral | Avenida Lavalle Y Dorrego | Avenida Lavalle Y Larrea | Avenida Lavalle Y Laprida | Avenida Lavalle Y Pacheco | Avenida Lavalle Y Curie | Rp 6 Y Rn 12 | RP 6 y Giachino | RP 6 y Saavedra | Rp 6 Y Fernando Ochoa | RP 6 y Bidegain | Avenida Mitre y Santiago del Estero | Avenida Mitre y Tucumán | Avenida Mitre y Santa María de Oro | 9 de Julio y General las Heras | 9 de Julio y French | 9 de Julio y Castilla | 9 de Julio y Rawson | San Martín y Jean Jaurés | San Martín y Estrada | San Martín y Jacob | San Martín y Avenida Ameghino | San Martín y Sívori | San Martín y Avenida Balbín | San Martín y Liniers | Panamericana y Av. 6 de Julio | Escuela Secundaria N. 3 | Colectora Sur Y Avenida Lavezzari | Colectora Sur Y Avenida Bellomo | Colectora Sur Y Grassi | Escuela Técnica Roberto Rocca | Colectora Sur Y Fremi | Colectora Sur Y Vicente De Marco | Escuela Secundaria 16 | Colectora Sur Y Mateo Blanco | Colectora Sur Y Jacinto Fernández | Las Colinas De Otamendi | Colectora Sur Y Harrichabalet | Country El Bosque | Colectora y Avenida San Martín (Ruta 4) | Colectora Oeste Y Leguizamo | Colectora Oeste Y Boote | Colectora Oeste Y Los Laureles | Colectora Oeste y Los Aromos | Colectora Oeste y Las Araucarias | Colectora Oeste Y Los Cerros | Colectora Oeste Y Florida | Colectora Oeste Y Estensoro | Colectora Oeste Y Liniers | Colectora Oeste Y Los Robles | Colectora Oeste Y Avenida De Los Inmigrantes | Colectora Este Y Av. Tapia De Cruz | Est. Escobar (228A) | Avenida 25 De Mayo Y Colectora Este | Panamericana Y Rp 26 | Panamericana Y Avenida Villanueva | Colectora Oeste Y Santiago Del Estero | Puente Garín | Parada Madigraff | Fábrica Ford | Colectora Oeste y Otto Krause | Colectora Oeste y Ruta 197 | Colectora Panamericana y Ruta 202 | Panamericana y Camino Real | Panamericana y Avenida Márquez (228 - 371) | Panamericana y Fondo de la Legua | Panamericana y Edison | Panamericana Y Paraná | Panamericana y San Lorenzo | Panamericana Y Pelliza | Panamericana y Ugarte | Panamericana y Malaver | Panamericana Y San Martín | Centro De Trasbordo Pte. Saavedra (Llegadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:18 | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:29 | 04:39 | 04:40 | 04:47 | 04:53 | 05:08 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:28 | 05:30 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 06:00 | 06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | 06:36 | 06:38 | 07:03 | 07:38 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:24 | 08:31 | 08:36 | 09:13 | 09:26 | 09:38 | 09:45 | 10:03 | 10:06 | 10:13 | 10:46 | 11:16 | 11:35 | 11:55 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | 12:37 | 12:58 |
06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:29 | 06:39 | 06:40 | 06:47 | 06:53 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:36 | 08:38 | 09:03 | 09:38 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:14 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:36 | 11:13 | 11:26 | 11:38 | 11:45 | 12:03 | 12:06 | 12:13 | 12:46 | 13:16 | 13:35 | 13:55 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:37 | 14:58 |
08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:29 | 08:39 | 08:40 | 08:47 | 08:53 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:36 | 10:38 | 11:03 | 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:24 | 12:31 | 12:36 | 13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:45 | 14:03 | 14:06 | 14:13 | 14:46 | 15:16 | 15:35 | 15:55 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:58 |
10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:29 | 10:39 | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:36 | 12:38 | 13:03 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:36 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:45 | 16:03 | 16:06 | 16:13 | 16:46 | 17:16 | 17:35 | 17:55 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:37 | 18:58 |
12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:29 | 12:39 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | 14:21 | 14:36 | 14:38 | 15:03 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 17:13 | 17:26 | 17:38 | 17:45 | 18:03 | 18:06 | 18:13 | 18:46 | 19:16 | 19:35 | 19:55 | 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:28 | 20:31 | 20:37 | 20:58 |
14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:29 | 14:39 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:36 | 16:38 | 17:03 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 19:13 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 20:03 | 20:06 | 20:13 | 20:46 | 21:16 | 21:35 | 21:55 | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:19 | 22:24 | 22:28 | 22:31 | 22:37 | 22:58 |
16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:29 | 16:39 | 16:40 | 16:47 | 16:53 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:36 | 18:38 | 19:03 | 19:38 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:36 | 21:13 | 21:26 | 21:38 | 21:45 | 22:03 | 22:06 | 22:13 | 22:46 | 23:16 | 23:35 | 23:55 | 24:07 | 24:10 | 24:14 | 24:19 | 24:24 | 24:28 | 24:31 | 24:37 | 24:58 |
18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:29 | 18:39 | 18:40 | 18:47 | 18:53 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:36 | 20:38 | 21:03 | 21:38 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:53 | 21:58 | 22:03 | 22:08 | 22:13 | 22:14 | 22:17 | 22:24 | 22:31 | 22:36 | 23:13 | 23:26 | 23:38 | 23:45 | 24:03 | 24:06 | 24:13 | 24:46 | 25:16 | 25:35 | 25:55 | 26:07 | 26:10 | 26:14 | 26:19 | 26:24 | 26:28 | 26:31 | 26:37 | 26:58 |
20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:29 | 20:39 | 20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:08 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 22:00 | 22:03 | 22:07 | 22:11 | 22:16 | 22:21 | 22:36 | 22:38 | 23:03 | 23:38 | 23:44 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | 23:58 | 24:03 | 24:08 | 24:13 | 24:14 | 24:17 | 24:24 | 24:31 | 24:36 | 25:13 | 25:26 | 25:38 | 25:45 | 26:03 | 26:06 | 26:13 | 26:46 | 27:16 | 27:35 | 27:55 | 28:07 | 28:10 | 28:14 | 28:19 | 28:24 | 28:28 | 28:31 | 28:37 | 28:58 |
22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:29 | 22:39 | 22:40 | 22:47 | 22:53 | 23:08 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:25 | 23:28 | 23:30 | 23:47 | 23:49 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 24:00 | 24:03 | 24:07 | 24:11 | 24:16 | 24:21 | 24:36 | 24:38 | 25:03 | 25:38 | 25:44 | 25:48 | 25:51 | 25:53 | 25:58 | 26:03 | 26:08 | 26:13 | 26:14 | 26:17 | 26:24 | 26:31 | 26:36 | 27:13 | 27:26 | 27:38 | 27:45 | 28:03 | 28:06 | 28:13 | 28:46 | 29:16 | 29:35 | 29:55 | 30:07 | 30:10 | 30:14 | 30:19 | 30:24 | 30:28 | 30:31 | 30:37 | 30:58 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Zárate - Pte. Saavedra (Común) de la línea 228A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 228A de La Nueva Metropol como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa La Nueva Metropol, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.