| Ramon Pacheco 931 | Eva Peron 1087 | Eva Peron 1287 | Eva Peron 1463 | Mendoza 1833 | Mendoza 2073 | Wpt 5164 | Sin Nombre | Sin Nombre | Sin Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 |
| 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 |
| 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 |
| 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 |
| 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 |
| 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 |
| 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 |
| 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 |
| 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 |
| 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 |
| 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 |
| 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 |
| 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 |
| 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 |
| 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 |
| 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 |
| 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 |
| 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 |
| 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 |
| 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 |
| 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 |
| 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 |
| 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 |
| 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 |
| 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 |
| 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
| 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 |
| 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 |
| 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 |
| 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 |
| 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 |
| 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 |
| 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
| 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 |
| 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 |
| 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
| 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 |
| 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
| 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido 509 de Derqui a Escuela 15 de la línea 509, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 509 de La Primera de la Escondida S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa La Primera de la Escondida S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.