Las Rosas y El Hornero | El Chingolo y Las Madreselvas | El Chingolo y Los Claveles | El Chingolo y Las Dalias | El Chingolo y Las Lilas | El Chingolo y Los Gladiolos | El Chingolo y Boulevard 5 de Junio | Las Amapolas, 2883 | Boulevard 5 de Junio, 2780 | Est. Savio (291 - 508) | Paraguay y Ruta 26 | 9 de Julio, 166 | 9 de Julio, 268 | Chaco, 470 | Justo José de Urquiza, 1066 | San Martín, 645 | Bahía Blanca, 693 | Catamarca, 624 | Juan Beliera, 710 | Juan Beliera, 1078 | Juan Beliera, 1212 | Juan Beliera, 4451 | Juan Beliera, 4451 | Juan Beliera, 1496 | Juan Beliera, 4042 | España, 1368 | Colon, 1269 | Colón, 1189 | Colon, 905 | Pueyrredón, 3963 | Pueyrredón, 4167 | General Lavalle, 4238 | San Martín, 4106 | San Martín, 4048 | Carlos Pellegrini, 621 | Ituzaingó, 585 | San Martín, 3414 | Av. Fructuoso Díaz y Alfonsina Storni | Bv. Presidente Perón, 1478 | Bv. Presidente Perón, 877 | Blvd. Presidente Perón Y Bourdet | Bv. Presidente Perón, 39 | Mateo Churich Y Sullings | Mateo Churich Y Perna | Mateo Churich Y Eva Perón | José Hernández Y Av. Gral. Belgrano | Mateo Churich, 3225 | Colectora Oeste Panamericana, 1270 | Colectora Oeste Panamericana, 1602 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2250 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2370 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2464 | Formosa, 1132 | Formosa, 908 | Formosa, 776 | Formosa, 424 | Pablo Lamberti, 2506 | Pablo Lamberti, 2400 | Pablo Lamberti, 2211 | Pablo Lamberti, 2105 | Pablo Lamberti, 2002 | Pablo Lamberti, 1918 | Pablo Lamberti, 1846 | Pablo Lamberti, 1615 | Pablo Lamberti, 1442 | 2 De Abril Y Márquez | Blvd. Presidente Perón Y Pringles | Est. Garín (508 - 512) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:16 |
05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:14 | 05:14 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 06:01 |
05:41 | 05:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:59 | 05:59 |
Las Rosas y El Hornero | El Chingolo y Las Madreselvas | El Chingolo y Los Claveles | El Chingolo y Las Dalias | El Chingolo y Las Lilas | El Chingolo y Los Gladiolos | El Chingolo y Boulevard 5 de Junio | Las Amapolas, 2883 | Boulevard 5 de Junio, 2780 | Est. Savio (291 - 508) | Paraguay y Ruta 26 | 9 de Julio, 166 | 9 de Julio, 268 | Chaco, 470 | Justo José de Urquiza, 1066 | San Martín, 645 | Bahía Blanca, 693 | Catamarca, 624 | Juan Beliera, 710 | Juan Beliera, 1078 | Juan Beliera, 1212 | Juan Beliera, 4451 | Juan Beliera, 4451 | Juan Beliera, 1496 | Juan Beliera, 4042 | España, 1368 | Colon, 1269 | Colón, 1189 | Colon, 905 | Pueyrredón, 3963 | Pueyrredón, 4167 | General Lavalle, 4238 | San Martín, 4106 | San Martín, 4048 | Carlos Pellegrini, 621 | Ituzaingó, 585 | San Martín, 3414 | Av. Fructuoso Díaz y Alfonsina Storni | Bv. Presidente Perón, 1478 | Bv. Presidente Perón, 877 | Blvd. Presidente Perón Y Bourdet | Bv. Presidente Perón, 39 | Mateo Churich Y Sullings | Mateo Churich Y Perna | Mateo Churich Y Eva Perón | José Hernández Y Av. Gral. Belgrano | Mateo Churich, 3225 | Colectora Oeste Panamericana, 1270 | Colectora Oeste Panamericana, 1602 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2250 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2370 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2464 | Formosa, 1132 | Formosa, 908 | Formosa, 776 | Formosa, 424 | Pablo Lamberti, 2506 | Pablo Lamberti, 2400 | Pablo Lamberti, 2211 | Pablo Lamberti, 2105 | Pablo Lamberti, 2002 | Pablo Lamberti, 1918 | Pablo Lamberti, 1846 | Pablo Lamberti, 1615 | Pablo Lamberti, 1442 | 2 De Abril Y Márquez | Blvd. Presidente Perón Y Pringles | Est. Garín (508 - 512) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 06:01 |
05:59 | 05:59 |
Las Rosas y El Hornero | El Chingolo y Las Madreselvas | El Chingolo y Los Claveles | El Chingolo y Las Dalias | El Chingolo y Las Lilas | El Chingolo y Los Gladiolos | El Chingolo y Boulevard 5 de Junio | Las Amapolas, 2883 | Boulevard 5 de Junio, 2780 | Est. Savio (291 - 508) | Paraguay y Ruta 26 | 9 de Julio, 166 | 9 de Julio, 268 | Chaco, 470 | Justo José de Urquiza, 1066 | San Martín, 645 | Bahía Blanca, 693 | Catamarca, 624 | Juan Beliera, 710 | Juan Beliera, 1078 | Juan Beliera, 1212 | Juan Beliera, 4451 | Juan Beliera, 4451 | Juan Beliera, 1496 | Juan Beliera, 4042 | España, 1368 | Colon, 1269 | Colón, 1189 | Colon, 905 | Pueyrredón, 3963 | Pueyrredón, 4167 | General Lavalle, 4238 | San Martín, 4106 | San Martín, 4048 | Carlos Pellegrini, 621 | Ituzaingó, 585 | San Martín, 3414 | Av. Fructuoso Díaz y Alfonsina Storni | Bv. Presidente Perón, 1478 | Bv. Presidente Perón, 877 | Blvd. Presidente Perón Y Bourdet | Bv. Presidente Perón, 39 | Mateo Churich Y Sullings | Mateo Churich Y Perna | Mateo Churich Y Eva Perón | José Hernández Y Av. Gral. Belgrano | Mateo Churich, 3225 | Colectora Oeste Panamericana, 1270 | Colectora Oeste Panamericana, 1602 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2250 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2370 | Colectora Oeste Ramal Escobar, 2464 | Formosa, 1132 | Formosa, 908 | Formosa, 776 | Formosa, 424 | Pablo Lamberti, 2506 | Pablo Lamberti, 2400 | Pablo Lamberti, 2211 | Pablo Lamberti, 2105 | Pablo Lamberti, 2002 | Pablo Lamberti, 1918 | Pablo Lamberti, 1846 | Pablo Lamberti, 1615 | Pablo Lamberti, 1442 | 2 De Abril Y Márquez | Blvd. Presidente Perón Y Pringles | Est. Garín (508 - 512) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:16 |
05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:14 | 05:14 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 06:01 |
05:41 | 05:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:59 | 05:59 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Las Rosas y El Hornero - Est. Garín de la línea 508, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 508 de Micro Ómnibus Tigre S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Micro Ómnibus Tigre S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.