Est. Longchamps (501) | A. Tornquist, 1501-1599 | Lorenzini, 1401 | General San Martín, 1441 | General San Martín, 1499-1549 | General San Martín, 1601-1699 | Provincia de Buenos Aires, 1655 | Provincia de Buenos Aires, 1753 | Los Cipreses, 1017 | Los Cipreses, 944 | Presidente Quintana, 1891 | Presidente Quintana, 1990 | Presidente Quintana, 2070 | Pringles, 833 | Pringles, 485 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Presidente Rafael Castillo, 2347 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Provincia de Santa Fe, 598 | Provincia de Entre Ríos, 522 | Provincia de Santa Fe, 426 | Provincia de Santa Fe, 261 | Provincia de Santa Fe, 206 | Provincia de Santa Fe, 114 | Provincia de Santa Fe, 11 | Avenida República Argentina, 7617 | Avenida República Argentina, 7450 | Avenida República Argentina, 7450 | Avenida República Argentina, 7120 | Avenida República Argentina, 7004 | Avenida República Argentina, 7005 | Avenida Juan B. Justo, 740 | Avenida Juan B. Justo, 909 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 |
09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 |
10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 |
11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 |
12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 |
13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 |
13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 |
15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 |
16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 |
16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 |
Est. Longchamps (501) | A. Tornquist, 1501-1599 | Lorenzini, 1401 | General San Martín, 1441 | General San Martín, 1499-1549 | General San Martín, 1601-1699 | Provincia de Buenos Aires, 1655 | Provincia de Buenos Aires, 1753 | Los Cipreses, 1017 | Los Cipreses, 944 | Presidente Quintana, 1891 | Presidente Quintana, 1990 | Presidente Quintana, 2070 | Pringles, 833 | Pringles, 485 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Presidente Rafael Castillo, 2347 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Provincia de Santa Fe, 598 | Provincia de Entre Ríos, 522 | Provincia de Santa Fe, 426 | Provincia de Santa Fe, 261 | Provincia de Santa Fe, 206 | Provincia de Santa Fe, 114 | Provincia de Santa Fe, 11 | Avenida República Argentina, 7617 | Avenida República Argentina, 7450 | Avenida República Argentina, 7450 | Avenida República Argentina, 7120 | Avenida República Argentina, 7004 | Avenida República Argentina, 7005 | Avenida Juan B. Justo, 740 | Avenida Juan B. Justo, 909 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 |
11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 |
12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 |
13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 |
15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 |
16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 |
Est. Longchamps (501) | A. Tornquist, 1501-1599 | Lorenzini, 1401 | General San Martín, 1441 | General San Martín, 1499-1549 | General San Martín, 1601-1699 | Provincia de Buenos Aires, 1655 | Provincia de Buenos Aires, 1753 | Los Cipreses, 1017 | Los Cipreses, 944 | Presidente Quintana, 1891 | Presidente Quintana, 1990 | Presidente Quintana, 2070 | Pringles, 833 | Pringles, 485 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Presidente Rafael Castillo, 2347 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Provincia de Santa Fe, 598 | Provincia de Entre Ríos, 522 | Provincia de Santa Fe, 426 | Provincia de Santa Fe, 261 | Provincia de Santa Fe, 206 | Provincia de Santa Fe, 114 | Provincia de Santa Fe, 11 | Avenida República Argentina, 7617 | Avenida República Argentina, 7450 | Avenida República Argentina, 7450 | Avenida República Argentina, 7120 | Avenida República Argentina, 7004 | Avenida República Argentina, 7005 | Avenida Juan B. Justo, 740 | Avenida Juan B. Justo, 909 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 |
09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 |
09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 |
11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 |
12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 |
12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 |
13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 |
15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 |
16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 |
16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Longchamps → Granja Municipal (Los Altos) de la línea 501, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 de Empresa 501 S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa 501 S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.