Avenida Juan B. Justo, 909 | Avenida Juan B. Justo, 738 | Avenida República Argentina, 7013 | Avenida República Argentina, 7450 | Camping Adeba | Avenida República Argentina, 7450 | Provincia De Santa Fé, 48 | Provincia de Santa Fe, 94 | Provincia de Santa Fé, 48 | Provincia de Santa Fe, 87 | Provincia de Santa Fe, 193 | Provincia de Santa Fe, 297 | Provincia de Santa Fe, 386 | Provincia de Santa Fe, 488 | Provincia de Santa Fe, 597 | Provincia de Santa Fe, 688 | Provincia de Entre Ríos, 698 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Presidente Rafael Castillo, 2267 | Yapeyú, 700 | Pringles, 485 | Pringles, 833 | Presidente Quintana, 2070 | Presidente Quintana, 2014 | Presidente Quintana, 1891 | Presidente Quintana, 1806 | Los Cipreses, 1015 | Los Cipreses, 1017 | Provincia de Buenos Aires, 1988 | Provincia de Buenos Aires, 1736 | Provincia de Buenos Aires, 1668 | Ovidio Lagos, 1778 | Lima, 1394 | San Martín, 1710 | San Martín, 1606 | Los Studs, 1388 | San Martín, 1426 | San Martín, 1331 | San Martín, 1230 | San Martín, 1112 | San Martín, 1025 | Est. Longchamps (501) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:27 |
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:37 |
10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:30 |
11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:32 |
12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:35 |
13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:30 |
14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:24 |
15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:40 |
16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:36 |
16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:16 |
Avenida Juan B. Justo, 909 | Avenida Juan B. Justo, 738 | Avenida República Argentina, 7013 | Avenida República Argentina, 7450 | Camping Adeba | Avenida República Argentina, 7450 | Provincia De Santa Fé, 48 | Provincia de Santa Fe, 94 | Provincia de Santa Fé, 48 | Provincia de Santa Fe, 87 | Provincia de Santa Fe, 193 | Provincia de Santa Fe, 297 | Provincia de Santa Fe, 386 | Provincia de Santa Fe, 488 | Provincia de Santa Fe, 597 | Provincia de Santa Fe, 688 | Provincia de Entre Ríos, 698 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Presidente Rafael Castillo, 2267 | Yapeyú, 700 | Pringles, 485 | Pringles, 833 | Presidente Quintana, 2070 | Presidente Quintana, 2014 | Presidente Quintana, 1891 | Presidente Quintana, 1806 | Los Cipreses, 1015 | Los Cipreses, 1017 | Provincia de Buenos Aires, 1988 | Provincia de Buenos Aires, 1736 | Provincia de Buenos Aires, 1668 | Ovidio Lagos, 1778 | Lima, 1394 | San Martín, 1710 | San Martín, 1606 | Los Studs, 1388 | San Martín, 1426 | San Martín, 1331 | San Martín, 1230 | San Martín, 1112 | San Martín, 1025 | Est. Longchamps (501) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:36 |
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:37 |
10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:37 |
11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:37 |
12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:37 |
13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:37 |
14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:29 |
15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:39 |
16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:32 |
16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:12 |
Avenida Juan B. Justo, 909 | Avenida Juan B. Justo, 738 | Avenida República Argentina, 7013 | Avenida República Argentina, 7450 | Camping Adeba | Avenida República Argentina, 7450 | Provincia De Santa Fé, 48 | Provincia de Santa Fe, 94 | Provincia de Santa Fé, 48 | Provincia de Santa Fe, 87 | Provincia de Santa Fe, 193 | Provincia de Santa Fe, 297 | Provincia de Santa Fe, 386 | Provincia de Santa Fe, 488 | Provincia de Santa Fe, 597 | Provincia de Santa Fe, 688 | Provincia de Entre Ríos, 698 | Provincia de Entre Ríos, 761 | Presidente Rafael Castillo, 2267 | Yapeyú, 700 | Pringles, 485 | Pringles, 833 | Presidente Quintana, 2070 | Presidente Quintana, 2014 | Presidente Quintana, 1891 | Presidente Quintana, 1806 | Los Cipreses, 1015 | Los Cipreses, 1017 | Provincia de Buenos Aires, 1988 | Provincia de Buenos Aires, 1736 | Provincia de Buenos Aires, 1668 | Ovidio Lagos, 1778 | Lima, 1394 | San Martín, 1710 | San Martín, 1606 | Los Studs, 1388 | San Martín, 1426 | San Martín, 1331 | San Martín, 1230 | San Martín, 1112 | San Martín, 1025 | Est. Longchamps (501) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:13 |
11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:46 |
13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:20 |
14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:20 |
16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:20 |
17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:20 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Granja Municipal → Longchamps (Los Altos) de la línea 501, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 de Empresa 501 S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa 501 S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.