Avenida General Paz y Coronel Falcón | Avenida General Paz y 108 - Luchter | Avenida General Paz y 107 - Perín | Avenida General Paz y 122 - Conde | Avenida General Paz y Avenida Díaz Vélez | Avenida General Paz Y Avenida Mosconi | Avenida General Paz, 12373 | Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas | Avenida General Paz, 13079 | Avenida General Paz Y Lisandro De La Torre | Av. Gral. Paz y Av. Crovara | Avenida General Paz y Paunero | Avenida General Paz y Pedraza | Camino De La Virgen María Y Encalada | Camino De La Virgen María Y Thompson | Olavarría y Unanue | Unanue y San Pablo | Unanue y Avenida San Martín | Barrio Estrella | Convención y Chilavert | Camino de la Virgen María y Avenida Boulogne Sur Mer (Coto Tapiales) | Camino de la Virgen María y Curapaligüe | Camino De La Virgen María Y Donovan | Camino De La Virgen María Y Los Nogales | Estación Castello | Camino De La Virgen María Y Ana María Janer | Camino De La Virgen María Y Camino De Cintura | Puente 12 | Avenida Italia y Camino de la Virgen María | Avenida Italia y Bevilaqua | Bevilaqua y Bellaco | Bevilaqua y Güemes | Güemes y El Leñatero | Rotonda Ciudad Evita (8 Aeropuerto - 56 - 86 - 621 Ramos Mejía) | M.M. de Güemes, 4718 | Setia | policia caminera | predio Ezeiza A.F.A | José Hernández Y Lugones | Barrio uno | Aeropuerto Ezeiza Acc. A | Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Línea 8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:20 | 02:20 | 02:22 | 02:22 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:31 | 02:33 | 02:35 | 02:36 | 02:40 | 02:40 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:52 | 02:56 | 02:57 | 02:59 | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:03 | 03:06 | 03:07 | 03:15 | 03:20 | 03:22 | 03:40 | 03:42 |
05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:15 | 06:20 | 06:22 | 06:40 | 06:42 |
06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:55 | 07:00 | 07:02 | 07:20 | 07:22 |
06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:35 | 07:40 | 07:42 | 08:00 | 08:02 |
07:08 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:28 | 07:28 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:28 | 08:30 |
07:36 | 07:36 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:31 | 08:36 | 08:38 | 08:56 | 08:58 |
08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:24 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:24 | 09:26 |
08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:52 | 08:52 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:19 | 09:27 | 09:32 | 09:34 | 09:52 | 09:54 |
Avenida General Paz y Coronel Falcón | Avenida General Paz y 108 - Luchter | Avenida General Paz y 107 - Perín | Avenida General Paz y 122 - Conde | Avenida General Paz y Avenida Díaz Vélez | Avenida General Paz Y Avenida Mosconi | Avenida General Paz, 12373 | Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas | Avenida General Paz, 13079 | Avenida General Paz Y Lisandro De La Torre | Av. Gral. Paz y Av. Crovara | Avenida General Paz y Paunero | Avenida General Paz y Pedraza | Camino De La Virgen María Y Encalada | Camino De La Virgen María Y Thompson | Olavarría y Unanue | Unanue y San Pablo | Unanue y Avenida San Martín | Barrio Estrella | Convención y Chilavert | Camino de la Virgen María y Avenida Boulogne Sur Mer (Coto Tapiales) | Camino de la Virgen María y Curapaligüe | Camino De La Virgen María Y Donovan | Camino De La Virgen María Y Los Nogales | Estación Castello | Camino De La Virgen María Y Ana María Janer | Camino De La Virgen María Y Camino De Cintura | Puente 12 | Avenida Italia y Camino de la Virgen María | Avenida Italia y Bevilaqua | Bevilaqua y Bellaco | Bevilaqua y Güemes | Güemes y El Leñatero | Rotonda Ciudad Evita (8 Aeropuerto - 56 - 86 - 621 Ramos Mejía) | M.M. de Güemes, 4718 | Setia | policia caminera | predio Ezeiza A.F.A | José Hernández Y Lugones | Barrio uno | Aeropuerto Ezeiza Acc. A | Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Línea 8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:17 | 02:17 | 02:19 | 02:19 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:28 | 02:30 | 02:32 | 02:33 | 02:37 | 02:37 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 03:00 | 03:03 | 03:04 | 03:12 | 03:17 | 03:19 | 03:37 | 03:39 |
05:35 | 05:35 | 05:37 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:55 | 05:55 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:30 | 06:35 | 06:37 | 06:55 | 06:57 |
06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:30 | 07:32 |
06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:28 | 07:33 | 07:35 | 07:53 | 07:55 |
07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:49 | 07:57 | 08:02 | 08:04 | 08:22 | 08:24 |
Avenida General Paz y Coronel Falcón | Avenida General Paz y 108 - Luchter | Avenida General Paz y 107 - Perín | Avenida General Paz y 122 - Conde | Avenida General Paz y Avenida Díaz Vélez | Avenida General Paz Y Avenida Mosconi | Avenida General Paz, 12373 | Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas | Avenida General Paz, 13079 | Avenida General Paz Y Lisandro De La Torre | Av. Gral. Paz y Av. Crovara | Avenida General Paz y Paunero | Avenida General Paz y Pedraza | Camino De La Virgen María Y Encalada | Camino De La Virgen María Y Thompson | Olavarría y Unanue | Unanue y San Pablo | Unanue y Avenida San Martín | Barrio Estrella | Convención y Chilavert | Camino de la Virgen María y Avenida Boulogne Sur Mer (Coto Tapiales) | Camino de la Virgen María y Curapaligüe | Camino De La Virgen María Y Donovan | Camino De La Virgen María Y Los Nogales | Estación Castello | Camino De La Virgen María Y Ana María Janer | Camino De La Virgen María Y Camino De Cintura | Puente 12 | Avenida Italia y Camino de la Virgen María | Avenida Italia y Bevilaqua | Bevilaqua y Bellaco | Bevilaqua y Güemes | Güemes y El Leñatero | Rotonda Ciudad Evita (8 Aeropuerto - 56 - 86 - 621 Ramos Mejía) | M.M. de Güemes, 4718 | Setia | policia caminera | predio Ezeiza A.F.A | José Hernández Y Lugones | Barrio uno | Aeropuerto Ezeiza Acc. A | Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Línea 8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:25 | 02:25 | 02:27 | 02:27 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:34 | 02:36 | 02:38 | 02:40 | 02:41 | 02:45 | 02:45 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:57 | 03:01 | 03:02 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:08 | 03:11 | 03:12 | 03:20 | 03:25 | 03:27 | 03:45 | 03:47 |
05:26 | 05:26 | 05:28 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:46 | 05:46 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:09 | 06:12 | 06:13 | 06:21 | 06:26 | 06:28 | 06:46 | 06:48 |
05:58 | 05:58 | 06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:41 | 06:44 | 06:45 | 06:53 | 06:58 | 07:00 | 07:18 | 07:20 |
06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:50 | 06:50 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:25 | 07:30 | 07:32 | 07:50 | 07:52 |
07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:07 | 08:07 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:34 | 08:42 | 08:47 | 08:49 | 09:07 | 09:09 |
08:14 | 08:14 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:09 | 09:14 | 09:16 | 09:34 | 09:36 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Liniers - Aeropuerto Ezeiza (x Gral. Paz) de la línea 8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 8 de TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.