Centro De Trasbordo Liniers (8 - 47) | Avenida General Paz y Coronel Falcón | Avenida General Paz y 108 - Luchter | Avenida General Paz y 107 - Perín | Avenida General Paz y 122 - Conde | Avenida General Paz y Avenida Díaz Vélez | Avenida General Paz Y Avenida Mosconi | Avenida General Paz, 12373 | Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas | Avenida General Paz, 13079 | Avenida General Paz Y Lisandro De La Torre | Av. Gral. Paz y Av. Crovara | Avenida General Paz y Paunero | Avenida General Paz y Pedraza | Camino De La Virgen María Y Encalada | Camino De La Virgen María Y Thompson | Olavarría y Unanue | Unanue y San Pablo | Unanue y Avenida San Martín | Barrio Estrella | Convención y Chilavert | Camino de la Virgen María y Avenida Boulogne Sur Mer (Coto Tapiales) | Camino de la Virgen María y Curapaligüe | Camino De La Virgen María Y Donovan | Camino De La Virgen María Y Los Nogales | Avenida De Circunvalación, 2235 | Del Prado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:18 |
05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:15 |
06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:55 |
06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:29 |
07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:57 |
07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:25 |
08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:53 |
08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:25 |
Centro De Trasbordo Liniers (8 - 47) | Avenida General Paz y Coronel Falcón | Avenida General Paz y 108 - Luchter | Avenida General Paz y 107 - Perín | Avenida General Paz y 122 - Conde | Avenida General Paz y Avenida Díaz Vélez | Avenida General Paz Y Avenida Mosconi | Avenida General Paz, 12373 | Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas | Avenida General Paz, 13079 | Avenida General Paz Y Lisandro De La Torre | Av. Gral. Paz y Av. Crovara | Avenida General Paz y Paunero | Avenida General Paz y Pedraza | Camino De La Virgen María Y Encalada | Camino De La Virgen María Y Thompson | Olavarría y Unanue | Unanue y San Pablo | Unanue y Avenida San Martín | Barrio Estrella | Convención y Chilavert | Camino de la Virgen María y Avenida Boulogne Sur Mer (Coto Tapiales) | Camino de la Virgen María y Curapaligüe | Camino De La Virgen María Y Donovan | Camino De La Virgen María Y Los Nogales | Avenida De Circunvalación, 2235 | Del Prado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:30 |
05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:52 |
05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:29 |
06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 07:00 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:30 |
07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:43 |
07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:07 |
07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:22 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:35 |
08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:46 |
08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 09:00 |
16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:10 |
17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:04 |
19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:32 |
20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:03 |
21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:28 | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:37 |
Centro De Trasbordo Liniers (8 - 47) | Avenida General Paz y Coronel Falcón | Avenida General Paz y 108 - Luchter | Avenida General Paz y 107 - Perín | Avenida General Paz y 122 - Conde | Avenida General Paz y Avenida Díaz Vélez | Avenida General Paz Y Avenida Mosconi | Avenida General Paz, 12373 | Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas | Avenida General Paz, 13079 | Avenida General Paz Y Lisandro De La Torre | Av. Gral. Paz y Av. Crovara | Avenida General Paz y Paunero | Avenida General Paz y Pedraza | Camino De La Virgen María Y Encalada | Camino De La Virgen María Y Thompson | Olavarría y Unanue | Unanue y San Pablo | Unanue y Avenida San Martín | Barrio Estrella | Convención y Chilavert | Camino de la Virgen María y Avenida Boulogne Sur Mer (Coto Tapiales) | Camino de la Virgen María y Curapaligüe | Camino De La Virgen María Y Donovan | Camino De La Virgen María Y Los Nogales | Avenida De Circunvalación, 2235 | Del Prado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:08 |
05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:17 |
06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:49 |
06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:21 |
07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:48 |
07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:11 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:35 |
08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:02 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Liniers - Mercado Central (x Gral. Paz) de la línea 8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 8 de TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.