Avenida De Mayo Y Chacabuco (8) | Avenida de Mayo y Piedras (8 - 86) | Avenida de Mayo y Salta (8 - 56) | Avenida de Mayo y San José (8 - 86) | 1667 RIVADAVIA AV. | Lima 986 | Avenida Rivadavia y Lope de Vega (8) | Avenida Rivadavia y Víctor Hugo (8 - 96) | Avenida Rivadavia y Ruiz de los Llanos (8 - 182) | Plaza Ejército de los Andes (1 - 8 - 46 - 88) | Avenida Rivadavia y Urdaneta (8) | Avenida Rivadavia y Oliden (8) | Avenida Rivadavia y Leguizamón | Centro De Trasbordo Liniers (8 - 47) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:06 | 07:11 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:47 |
07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:37 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 |
07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 08:03 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 |
08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:05 |
08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:55 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:31 |
09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:16 | 09:21 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:57 |
09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:47 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:23 |
10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:49 |
10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:34 | 10:39 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:15 |
10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:41 |
11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:26 | 11:31 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:07 |
11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:33 |
12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:18 | 12:23 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:59 |
12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:44 | 12:49 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:25 |
13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:51 |
13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:36 | 13:41 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:17 |
13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:43 |
14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:28 | 14:33 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:09 |
14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:35 |
15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:01 |
15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:46 | 15:51 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:27 |
16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:12 | 16:17 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:53 |
16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:38 | 16:43 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:19 |
17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 17:09 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:45 |
17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 17:35 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:11 |
17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:56 | 18:01 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:37 |
18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:03 |
18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:48 | 18:53 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:29 |
19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:14 | 19:19 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:55 |
19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:40 | 19:45 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:21 |
20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:06 | 20:11 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:47 |
20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:37 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:13 |
20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:58 | 21:03 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:39 |
Avenida De Mayo Y Chacabuco (8) | Avenida de Mayo y Piedras (8 - 86) | Avenida de Mayo y Salta (8 - 56) | Avenida de Mayo y San José (8 - 86) | 1667 RIVADAVIA AV. | Lima 986 | Avenida Rivadavia y Lope de Vega (8) | Avenida Rivadavia y Víctor Hugo (8 - 96) | Avenida Rivadavia y Ruiz de los Llanos (8 - 182) | Plaza Ejército de los Andes (1 - 8 - 46 - 88) | Avenida Rivadavia y Urdaneta (8) | Avenida Rivadavia y Oliden (8) | Avenida Rivadavia y Leguizamón | Centro De Trasbordo Liniers (8 - 47) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:08 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:44 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:38 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:14 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:08 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:44 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:33 | 07:38 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:14 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:08 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:44 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:38 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:14 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:03 | 09:08 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:44 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:33 | 09:38 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:14 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:03 | 10:08 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:44 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:38 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:14 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:44 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:33 | 11:38 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:14 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:03 | 12:08 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:44 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:33 | 12:38 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:14 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:03 | 13:08 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:44 |
13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 13:38 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:14 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:03 | 14:08 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:44 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:33 | 14:38 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:14 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:03 | 15:08 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:44 |
15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:33 | 15:38 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:14 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:03 | 16:08 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:44 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:33 | 16:38 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:14 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:03 | 17:08 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:44 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:33 | 17:38 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:14 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:03 | 18:08 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:44 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:33 | 18:38 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:14 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:03 | 19:08 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:44 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:33 | 19:38 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:14 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:03 | 20:08 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:44 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:33 | 20:38 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:14 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:03 | 21:08 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:44 |
21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:31 | 21:33 | 21:38 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:12 | 22:14 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Plaza de Mayo - Liniers (x Autopista) de la línea 8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 8 de TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.