Centro De Trasbordo Liniers (8 - 88 - 96) | Avenida Rivadavia Y Lisandro De La Torre (8) | Avenida Rivadavia Y Fonrouge (1 - 8) | Avenida Rivadavia Y Pola (8) | Plaza Ejército De Los Andes (8) | Avenida Rivadavia y Byron (1 - 88) | Avenida Rivadavia Y Leopardi (46) | Bernardo De Irigoyen Y Avenida Juan De Garay (8 - 9 - 57 - 59 - 91 - 100) | Bernardo De Irigoyen Y Avenida San Juan | Bernardo De Irigoyen Y Avenida Independencia (Uade) | Bernardo De Irigoyen Y Avenida Belgrano | Avenida Hipólito Yrigoyen y Piedras (8 - 86) | Avenida Hipólito Yrigoyen Y Perú (8 - 86) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 |
07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 |
07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 |
08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 |
09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 |
10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 |
11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 |
12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:50 |
13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:50 |
14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:50 |
15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 |
17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 |
19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:50 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Liniers - Pza. De Mayo (X Autopista X 9 De Julio) de la línea 8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 8 de TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.