Pedro Carrión, Y Zelaya | Coronel Zelaya, 999 | Cnel. Zelaya Y Mateo Piñero | Vicente Arroyo, 1070 | Vicente Arroyo Y Pedro Carríon | Silverio Basabe, 2678 | Domingo Nazarre, 736 | Av. Domingo Nazarre Y Felisa De Longhi | Av. Domingo Nazarre Y Melo | Domingo Nazarre, 34 | Avenida Sarmiento, 49 | Av. Domingo F. Sarmiento Y Colón | Av. Domingo F. Sarmiento Y Los Ceibos | Av. Domingo F. Sarmiento Y Humberto I | Av. Domingo F. Sarmiento Y Víctor Manuel II | Av. Domingo F. Sarmiento Y San Agustín | Av. Domingo F. Sarmiento Y Ricardo Güiraldes | Parada Temaikèn | Av. Domingo F. Sarmiento Y Pampa | Avenida Sarmiento, 2059 | Av. Domingo F. Sarmiento Y Mansilla | Av. 25 De Mayo Y Alberdi | Don Bosco Y Rivadavia | Estación Escobar (176 - 276 - Cazador - Manny - Lago - Paraná De Las Palmas) | Dr. Travi Y Mitre | Dr. Travi E Hipólito Yrigoyen | Belgrano, 481 | Av. Tapia De Cruz Y Moreno | Av. Tapia De Cruz Y Gelves (Hospital Escobar) | Av. San Martín Y Gral. Paz | Av. San Martín Y Patricias Mendozinas | Av. San Martín Y Belén | Av. San Martín Y Almafuerte | Av. San Martín Y Lucía Paravi | Av. San Martín Y Juan Mermoz | Av. San Martín Y Las Lomas | San Martin Y San Isidro | Av. San Martín Y Las Anémonas | Av. San Martín Y Fiesta Nacional De La Flor | Ruta Provincial 25, 2510 | Av. San Martín Y Falucho | Av. San Martín Y Alberti | Av. San Martín Y Larrea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 |
05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 |
22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 |
22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:24 |
23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:06 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:09 |
Pedro Carrión, Y Zelaya | Coronel Zelaya, 999 | Cnel. Zelaya Y Mateo Piñero | Vicente Arroyo, 1070 | Vicente Arroyo Y Pedro Carríon | Silverio Basabe, 2678 | Domingo Nazarre, 736 | Av. Domingo Nazarre Y Felisa De Longhi | Av. Domingo Nazarre Y Melo | Domingo Nazarre, 34 | Avenida Sarmiento, 49 | Av. Domingo F. Sarmiento Y Colón | Av. Domingo F. Sarmiento Y Los Ceibos | Av. Domingo F. Sarmiento Y Humberto I | Av. Domingo F. Sarmiento Y Víctor Manuel II | Av. Domingo F. Sarmiento Y San Agustín | Av. Domingo F. Sarmiento Y Ricardo Güiraldes | Parada Temaikèn | Av. Domingo F. Sarmiento Y Pampa | Avenida Sarmiento, 2059 | Av. Domingo F. Sarmiento Y Mansilla | Av. 25 De Mayo Y Alberdi | Don Bosco Y Rivadavia | Estación Escobar (176 - 276 - Cazador - Manny - Lago - Paraná De Las Palmas) | Dr. Travi Y Mitre | Dr. Travi E Hipólito Yrigoyen | Belgrano, 481 | Av. Tapia De Cruz Y Moreno | Av. Tapia De Cruz Y Gelves (Hospital Escobar) | Av. San Martín Y Gral. Paz | Av. San Martín Y Patricias Mendozinas | Av. San Martín Y Belén | Av. San Martín Y Almafuerte | Av. San Martín Y Lucía Paravi | Av. San Martín Y Juan Mermoz | Av. San Martín Y Las Lomas | San Martin Y San Isidro | Av. San Martín Y Las Anémonas | Av. San Martín Y Fiesta Nacional De La Flor | Ruta Provincial 25, 2510 | Av. San Martín Y Falucho | Av. San Martín Y Alberti | Av. San Martín Y Larrea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 |
05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 |
22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 |
22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:24 |
23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:06 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:09 |
Pedro Carrión, Y Zelaya | Coronel Zelaya, 999 | Cnel. Zelaya Y Mateo Piñero | Vicente Arroyo, 1070 | Vicente Arroyo Y Pedro Carríon | Silverio Basabe, 2678 | Domingo Nazarre, 736 | Av. Domingo Nazarre Y Felisa De Longhi | Av. Domingo Nazarre Y Melo | Domingo Nazarre, 34 | Avenida Sarmiento, 49 | Av. Domingo F. Sarmiento Y Colón | Av. Domingo F. Sarmiento Y Los Ceibos | Av. Domingo F. Sarmiento Y Humberto I | Av. Domingo F. Sarmiento Y Víctor Manuel II | Av. Domingo F. Sarmiento Y San Agustín | Av. Domingo F. Sarmiento Y Ricardo Güiraldes | Parada Temaikèn | Av. Domingo F. Sarmiento Y Pampa | Avenida Sarmiento, 2059 | Av. Domingo F. Sarmiento Y Mansilla | Av. 25 De Mayo Y Alberdi | Don Bosco Y Rivadavia | Estación Escobar (176 - 276 - Cazador - Manny - Lago - Paraná De Las Palmas) | Dr. Travi Y Mitre | Dr. Travi E Hipólito Yrigoyen | Belgrano, 481 | Av. Tapia De Cruz Y Moreno | Av. Tapia De Cruz Y Gelves (Hospital Escobar) | Av. San Martín Y Gral. Paz | Av. San Martín Y Patricias Mendozinas | Av. San Martín Y Belén | Av. San Martín Y Almafuerte | Av. San Martín Y Lucía Paravi | Av. San Martín Y Juan Mermoz | Av. San Martín Y Las Lomas | San Martin Y San Isidro | Av. San Martín Y Las Anémonas | Av. San Martín Y Fiesta Nacional De La Flor | Ruta Provincial 25, 2510 | Av. San Martín Y Falucho | Av. San Martín Y Alberti | Av. San Martín Y Larrea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 |
05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 |
22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 |
22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:24 |
23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:06 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:09 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido R16 - Zelaya - Cazador de la línea 276, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 276 de Isleña Metropolitana como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Isleña Metropolitana, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.