Centro De Trasbordo Liniers (8 - 47) | Camino De La Virgen María, 2480 | Puente 12 | Paul Groussac, 40 | Escuela Penitenciaria Ezeiza | Avenida Jorge Newbery, 3135 | Avenida Jorge Newbery, 142 | Barrio Privado Jorge Newbery | Av. Kirchner Y Av. Castex | Presidente Néstor Kirchner, 825 | Lucio Salvadores, 292 | Avenida Conquista Del Desierto, 115 | Est. Ezeiza (51, 222, 518 Lamadrid, 518 La Porteña, 518 Spegazzini) | Est. Ezeiza | Crisólogo Larralde Y Conquista Del Desierto | Conquista Del Desierto Y Donato Alvarez | 12 De Octubre, 1185 | Conquista Del Desierto Y Sta Ursula | Conquista Del Desierto Y Los Ceibos | Rp 205 Y Calle Los Eucaliptus | Est. Unión Ferroviaria | 500-798 Avenida Patricios | Rp 205 Y Calle Los Sauces | Av. Kirchner Y Quinta Avenida | Juan Gálvez, 48 | Av. Kirchner Y Las Hortensias | 519-599 Libertador San Martín | Rp 205 Y Calle Cornelio Saavedra | Rp 205 Y Calle Gaddini (Est. Tristán Suárez) | Av. Patricios Y Erratchu | 599-799 Sarmiento | Rp 205 Y Av. Argentina | Rp 205 Y Av. Quito | Av. Kirchner Y Av. De La Plata | Los Andes, 921 | 700-798 Los Andes | Est. Spegazzini | 200-298 Sudamérica | Sudamerica, 732 | 800-898 Sudamérica | Av. Kirchner Y Sudamérica | Estación Máximo Paz | Barrio La Torre | Estación Vicente Casares | Ruta Provincial 205 | Rp 205 Y Casals | Rp 205 (La Martona) | Estación Petión | Club De Campo La Tranquera | Rp 205 Y Maipú | Rp 205 Y 12 De Octubre | Km. 59 | Estación Ricardo Levene | Estación Cuenca Alta Néstor Kirchner | Del Carmen Y El Salvador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Uruguay | Del Carmen Y Matheu | Estación Cañuelas (51 - 502) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 15:47 | 15:52 | 16:05 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:45 | 16:46 | 16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 16:57 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:20 |
16:50 | 17:07 | 17:12 | 17:25 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:06 | 18:11 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:17 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:26 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:40 |
18:10 | 18:27 | 18:32 | 18:45 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:25 | 19:26 | 19:31 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:37 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 20:00 |
19:30 | 19:47 | 19:52 | 20:05 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:45 | 20:46 | 20:51 | 20:52 | 20:55 | 20:57 | 20:57 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:06 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:20 |
20:26 | 20:43 | 20:48 | 21:01 | 21:09 | 21:10 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:41 | 21:42 | 21:47 | 21:48 | 21:51 | 21:53 | 21:53 | 21:57 | 21:58 | 21:58 | 22:02 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:12 | 22:16 |
Centro De Trasbordo Liniers (8 - 47) | Camino De La Virgen María, 2480 | Puente 12 | Paul Groussac, 40 | Escuela Penitenciaria Ezeiza | Avenida Jorge Newbery, 3135 | Avenida Jorge Newbery, 142 | Barrio Privado Jorge Newbery | Av. Kirchner Y Av. Castex | Presidente Néstor Kirchner, 825 | Lucio Salvadores, 292 | Avenida Conquista Del Desierto, 115 | Est. Ezeiza (51, 222, 518 Lamadrid, 518 La Porteña, 518 Spegazzini) | Est. Ezeiza | Crisólogo Larralde Y Conquista Del Desierto | Conquista Del Desierto Y Donato Alvarez | 12 De Octubre, 1185 | Conquista Del Desierto Y Sta Ursula | Conquista Del Desierto Y Los Ceibos | Rp 205 Y Calle Los Eucaliptus | Est. Unión Ferroviaria | 500-798 Avenida Patricios | Rp 205 Y Calle Los Sauces | Av. Kirchner Y Quinta Avenida | Juan Gálvez, 48 | Av. Kirchner Y Las Hortensias | 519-599 Libertador San Martín | Rp 205 Y Calle Cornelio Saavedra | Rp 205 Y Calle Gaddini (Est. Tristán Suárez) | Av. Patricios Y Erratchu | 599-799 Sarmiento | Rp 205 Y Av. Argentina | Rp 205 Y Av. Quito | Av. Kirchner Y Av. De La Plata | Los Andes, 921 | 700-798 Los Andes | Est. Spegazzini | 200-298 Sudamérica | Sudamerica, 732 | 800-898 Sudamérica | Av. Kirchner Y Sudamérica | Estación Máximo Paz | Barrio La Torre | Estación Vicente Casares | Ruta Provincial 205 | Rp 205 Y Casals | Rp 205 (La Martona) | Estación Petión | Club De Campo La Tranquera | Rp 205 Y Maipú | Rp 205 Y 12 De Octubre | Km. 59 | Estación Ricardo Levene | Estación Cuenca Alta Néstor Kirchner | Del Carmen Y El Salvador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Uruguay | Del Carmen Y Matheu | Estación Cañuelas (51 - 502) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 14:57 | 15:02 | 15:15 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:55 | 15:56 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:07 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:30 |
15:10 | 15:27 | 15:32 | 15:45 | 15:53 | 15:54 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:25 | 16:26 | 16:31 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 17:00 |
16:10 | 16:27 | 16:32 | 16:45 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 17:26 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 18:00 |
16:40 | 16:57 | 17:02 | 17:15 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:55 | 17:56 | 18:01 | 18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:07 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Liniers - Cañuelas (x Autopista) de la línea OFERTA LIBRE, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea OFERTA LIBRE de Empresa San Vicente S.A.T. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa San Vicente S.A.T., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.