José Ingenieros, 2443 | Libertad, 2600 | Libertad, 2420 | Mendoza, 2329 | Colectora Y Adelina De Maria | Buenos Aires, 2591 | Santa Fe, 2558 | Santa Fe, 2379 | La Paz, 2724 | La Paz, 3192 | Ciudadela, 3182 | Patricios, 3316 | Doctor Luppi, 80 | San Martín Y Gamboa | Hospital Nuestra Señora De Luján | San Martín Y General Güemes | San Martín Y General Paz | San Martín Y Leandro Alem | Lavalle, 740 | Lavalle, 390 | Rivadavia Y 25 De Mayo | Francia, 690 | Lavalle, 198 | Francia, 1087 | 9 De Julio, 1123 | Bartolomé Mitre, 42 | Rodolfo Moreno, 29 | French, 214 | Champagnat, 275 | Champagnat, 385 | Santa Sofia, 485 | J. M. Pérez, 514 | J. M. Pérez, 734 | Calle 231, 1749 | Calle 231, 2037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:19 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:48 |
07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:48 |
10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:19 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:48 |
11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:48 |
12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:19 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:48 |
13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:19 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:48 |
14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:19 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:19 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:48 |
16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:19 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:48 |
17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:48 |
18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:48 |
19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:48 |
20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:48 |
21:15 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:19 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:48 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido B° Ameghino - B° La Palomita (Por B° Lanusse) de la línea 501 B, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 B de Transportes 11 de Junio S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transportes 11 de Junio S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.