Liniers, 675 | Adolfo Alsina, 2027 | Adolfo Alsina, 1810 | Adolfo Alsina, 1620 | Adolfo Alsina, 1417 | Muñiz Dr., 509 | Doctor Muñiz, 310 | Doctor Muñiz, 122 | Bartolomé Mitre, 42 | Bartolomé Mitre, 189 | Bartolomé Mitre, 453 | Bartolomé Mitre, 611 | Bartolomé Mitre Y Avenida Humberto Primo | Bartolomé Mitre Y General Paz | Bartolomé Mitre Y Güemes | Bartolomé Mitre Y General Belgrano | Bartolomé Mitre Y Ramauge | Bartolomé Mitre Y Leiva | Bartolomé Mitre Y Avenida Constitución | Avenida Constitución Y Entre Ríos | Martínez Y Constitución | Capitán Luján, 1087 | La Plata, 2401 | Capitán Luján, 1662 | Montes Carballo, 2407 | La Paz, 2423 | Mendoza, 2329 | Pasteur, 2435 | Libertad, 2599 | José Ingenieros, 2443 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:26 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:26 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:26 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:26 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido B° San Cayetano - B° Ameghino (Por Zapiola) de la línea 501 C, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 C de Transportes 11 de Junio S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transportes 11 de Junio S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.