Estación Moreno (288 R25 - 501 R37) | Claudio María Joly Y Doctor Asseff | Claudio Joly E Ituzaingó | Claudio Joly Y Chacabuco | Claudio Joly Y De La Vega | Claudio Joly Y Centenario | Claudio Joly Y General Paz | Claudio Joly Y Pedro Mena | Claudio Joly Y Haedo | Claudio Joly Y Concejal Rocca | Claudio Joly Y Aristóbulo Del Valle | Claudio Joly Y Luján | Luján Y La Industrial | Concejal Torlaschi Y Grandi | Avenida Alcorta Y Luján |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 |
05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 |
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 |
20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Paso Del Rey X Joly de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Transporte La Perlita SRL como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transporte La Perlita SRL, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.