Estación Monte | RN 3 y Alberti | RN 3 y Luján | RN 3 y Juárez | RN 3 y Guido | RN3 y La Unión | RN 3 y Tapalqué | Escuela N. 7 | RN3 y RP41 | RN3 y Camino Provincial 073-01 | Entrada a Abbott | Avenida San Martín y 9 de Julio | Estación Abbott | Avenida San Martín y 9 de Julio | Entrada a Abbott | RN 3 | Escuela Primaria N. 8 | RN 3 y Camino Secundario 015-09 | Las Casuarinas | YPF Cañuelas | Estancia La Ponderosa | RN 3 y Pellegrini | RN 3 y Santa Cruz | RN 3 y Las Heras | RN 3 y Brasil | RN 3 y Chile | RN 3 y Salta | RN 3 y San Juan | Castillo de Cañuelas | Del Carmen Y El Salvador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Uruguay | Del Carmen Y Matheu | San Vicente Y San Martín | San Vicente Y Basavilbaso | Basavilbaso Y Mitre | Basavilbaso Y Lara | Basavilbaso Y Brandsen | Basavilbaso Y Juárez | Hospital Doctor Marzetti | Juárez Y Basavilbaso | Juárez Y Sarmiento | Juáre Y Leandro Alem | Estación Cañuelas (88 - 218) | Rivadavia Y Sarmiento | Rivadavia Y Basavilbaso | Rawson Y San Martín | Rawson Y Alende | Alende Y Juárez | 25 de Mayo y Brandsen | Plaza San Martín | 25 de Mayo y Mitre | 25 de Mayo y San Vicente | San Martín Y Matheu | Del Carmen Y Einstein | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y El Salvador | Ruta Nacional 3 | Rotonda Cañuelas | UTA Cañuelas | RN 3 y Belgrano (Club de Campo Las Cañuelas) | Km. 55 | RN 3 y Algarrobo | RN 3 y Arrayanes | RN 3 y Vilarchao | RN 3 y Lavalle | RN 3 y Pueyrredón | RN 3 y Vissir | RN 3 y San Martín | Estación Transformadora Ezeiza | Ruta Nacional 3 y Murphy | Km 47.700 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Carlos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Lord Byron | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Antonio | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Julián Aguirre | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Republiquetas | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Horacio Quiroga | Frigorifico Coto | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Portela | Fábrica Royal Canin | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Vaccarezza | Parque Industrial | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Zepita | Terminal Nuevo Ideal | Fábrica Manaos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Esperanza | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Arizmendi | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Máximo Herrera | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Gorostiaga | Parque Santa Amelia | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Richet | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Avenida Montecarlo (B. Esperanza) | Parada Km 38.5 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Warnes | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Tonelero | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Bynnon | Avenida Juan Manuel De Rosas Y California (La Foresta) | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Coraceros | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Uriarte | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Curumalal | Km. 35 (86 - 88) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:03 | 00:04 | 00:07 | 00:09 | 00:10 | 00:14 | 00:21 | 00:23 | 00:33 | 01:13 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:38 | 02:18 | 02:41 | 02:46 | 02:50 | 02:59 | 03:04 | 03:19 | 03:23 | 03:24 | 03:26 | 03:28 | 03:29 | 03:31 | 03:32 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:23 | 04:26 | 04:35 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:56 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:10 | 05:17 | 05:21 | 05:23 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 | 06:05 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:13 |
21:20 | 21:23 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:34 | 21:41 | 21:43 | 21:53 | 22:33 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:58 | 23:38 | 24:01 | 24:06 | 24:10 | 24:19 | 24:24 | 24:39 | 24:43 | 24:44 | 24:46 | 24:48 | 24:49 | 24:51 | 24:52 | 24:54 | 24:55 | 24:55 | 24:57 | 24:58 | 24:59 | 25:00 | 25:02 | 25:03 | 25:05 | 25:06 | 25:07 | 25:09 | 25:09 | 25:10 | 25:11 | 25:12 | 25:13 | 25:14 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | 25:22 | 25:23 | 25:23 | 25:24 | 25:25 | 25:26 | 25:27 | 25:29 | 25:31 | 25:32 | 25:34 | 25:35 | 25:36 | 25:37 | 25:38 | 25:39 | 25:43 | 25:46 | 25:55 | 26:11 | 26:12 | 26:15 | 26:16 | 26:21 | 26:23 | 26:24 | 26:26 | 26:30 | 26:37 | 26:41 | 26:43 | 26:46 | 26:48 | 26:49 | 26:51 | 26:53 | 26:55 | 26:56 | 26:58 | 27:01 | 27:02 | 27:04 | 27:05 | 27:06 | 27:07 | 27:08 | 27:11 | 27:12 | 27:13 | 27:15 | 27:17 | 27:18 | 27:20 | 27:23 | 27:25 | 27:25 | 27:27 | 27:28 | 27:30 | 27:32 | 27:33 |
Estación Monte | RN 3 y Alberti | RN 3 y Luján | RN 3 y Juárez | RN 3 y Guido | RN3 y La Unión | RN 3 y Tapalqué | Escuela N. 7 | RN3 y RP41 | RN3 y Camino Provincial 073-01 | Entrada a Abbott | Avenida San Martín y 9 de Julio | Estación Abbott | Avenida San Martín y 9 de Julio | Entrada a Abbott | RN 3 | Escuela Primaria N. 8 | RN 3 y Camino Secundario 015-09 | Las Casuarinas | YPF Cañuelas | Estancia La Ponderosa | RN 3 y Pellegrini | RN 3 y Santa Cruz | RN 3 y Las Heras | RN 3 y Brasil | RN 3 y Chile | RN 3 y Salta | RN 3 y San Juan | Castillo de Cañuelas | Del Carmen Y El Salvador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Uruguay | Del Carmen Y Matheu | San Vicente Y San Martín | San Vicente Y Basavilbaso | Basavilbaso Y Mitre | Basavilbaso Y Lara | Basavilbaso Y Brandsen | Basavilbaso Y Juárez | Hospital Doctor Marzetti | Juárez Y Basavilbaso | Juárez Y Sarmiento | Juáre Y Leandro Alem | Estación Cañuelas (88 - 218) | Rivadavia Y Sarmiento | Rivadavia Y Basavilbaso | Rawson Y San Martín | Rawson Y Alende | Alende Y Juárez | 25 de Mayo y Brandsen | Plaza San Martín | 25 de Mayo y Mitre | 25 de Mayo y San Vicente | San Martín Y Matheu | Del Carmen Y Einstein | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y El Salvador | Ruta Nacional 3 | Rotonda Cañuelas | UTA Cañuelas | RN 3 y Belgrano (Club de Campo Las Cañuelas) | Km. 55 | RN 3 y Algarrobo | RN 3 y Arrayanes | RN 3 y Vilarchao | RN 3 y Lavalle | RN 3 y Pueyrredón | RN 3 y Vissir | RN 3 y San Martín | Estación Transformadora Ezeiza | Ruta Nacional 3 y Murphy | Km 47.700 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Carlos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Lord Byron | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Antonio | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Julián Aguirre | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Republiquetas | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Horacio Quiroga | Frigorifico Coto | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Portela | Fábrica Royal Canin | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Vaccarezza | Parque Industrial | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Zepita | Terminal Nuevo Ideal | Fábrica Manaos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Esperanza | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Arizmendi | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Máximo Herrera | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Gorostiaga | Parque Santa Amelia | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Richet | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Avenida Montecarlo (B. Esperanza) | Parada Km 38.5 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Warnes | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Tonelero | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Bynnon | Avenida Juan Manuel De Rosas Y California (La Foresta) | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Coraceros | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Uriarte | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Curumalal | Km. 35 (86 - 88) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:14 | 21:21 | 21:23 | 21:33 | 22:13 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:38 | 23:18 | 23:41 | 23:46 | 23:50 | 23:59 | 24:04 | 24:19 | 24:23 | 24:24 | 24:26 | 24:28 | 24:29 | 24:31 | 24:32 | 24:34 | 24:35 | 24:35 | 24:37 | 24:38 | 24:39 | 24:40 | 24:42 | 24:43 | 24:45 | 24:46 | 24:47 | 24:49 | 24:49 | 24:50 | 24:51 | 24:52 | 24:53 | 24:54 | 24:56 | 24:57 | 24:58 | 25:02 | 25:03 | 25:03 | 25:04 | 25:05 | 25:06 | 25:07 | 25:09 | 25:11 | 25:12 | 25:14 | 25:15 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | 25:19 | 25:23 | 25:26 | 25:35 | 25:51 | 25:52 | 25:55 | 25:56 | 26:01 | 26:03 | 26:04 | 26:06 | 26:10 | 26:17 | 26:21 | 26:23 | 26:26 | 26:28 | 26:29 | 26:31 | 26:33 | 26:35 | 26:36 | 26:38 | 26:41 | 26:42 | 26:44 | 26:45 | 26:46 | 26:47 | 26:48 | 26:51 | 26:52 | 26:53 | 26:55 | 26:57 | 26:58 | 27:00 | 27:03 | 27:05 | 27:05 | 27:07 | 27:08 | 27:10 | 27:12 | 27:13 |
Estación Monte | RN 3 y Alberti | RN 3 y Luján | RN 3 y Juárez | RN 3 y Guido | RN3 y La Unión | RN 3 y Tapalqué | Escuela N. 7 | RN3 y RP41 | RN3 y Camino Provincial 073-01 | Entrada a Abbott | Avenida San Martín y 9 de Julio | Estación Abbott | Avenida San Martín y 9 de Julio | Entrada a Abbott | RN 3 | Escuela Primaria N. 8 | RN 3 y Camino Secundario 015-09 | Las Casuarinas | YPF Cañuelas | Estancia La Ponderosa | RN 3 y Pellegrini | RN 3 y Santa Cruz | RN 3 y Las Heras | RN 3 y Brasil | RN 3 y Chile | RN 3 y Salta | RN 3 y San Juan | Castillo de Cañuelas | Del Carmen Y El Salvador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Uruguay | Del Carmen Y Matheu | San Vicente Y San Martín | San Vicente Y Basavilbaso | Basavilbaso Y Mitre | Basavilbaso Y Lara | Basavilbaso Y Brandsen | Basavilbaso Y Juárez | Hospital Doctor Marzetti | Juárez Y Basavilbaso | Juárez Y Sarmiento | Juáre Y Leandro Alem | Estación Cañuelas (88 - 218) | Rivadavia Y Sarmiento | Rivadavia Y Basavilbaso | Rawson Y San Martín | Rawson Y Alende | Alende Y Juárez | 25 de Mayo y Brandsen | Plaza San Martín | 25 de Mayo y Mitre | 25 de Mayo y San Vicente | San Martín Y Matheu | Del Carmen Y Einstein | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y El Salvador | Ruta Nacional 3 | Rotonda Cañuelas | UTA Cañuelas | RN 3 y Belgrano (Club de Campo Las Cañuelas) | Km. 55 | RN 3 y Algarrobo | RN 3 y Arrayanes | RN 3 y Vilarchao | RN 3 y Lavalle | RN 3 y Pueyrredón | RN 3 y Vissir | RN 3 y San Martín | Estación Transformadora Ezeiza | Ruta Nacional 3 y Murphy | Km 47.700 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Carlos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Lord Byron | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Antonio | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Julián Aguirre | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Republiquetas | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Horacio Quiroga | Frigorifico Coto | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Portela | Fábrica Royal Canin | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Vaccarezza | Parque Industrial | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Zepita | Terminal Nuevo Ideal | Fábrica Manaos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Esperanza | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Arizmendi | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Máximo Herrera | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Gorostiaga | Parque Santa Amelia | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Richet | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Avenida Montecarlo (B. Esperanza) | Parada Km 38.5 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Warnes | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Tonelero | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Bynnon | Avenida Juan Manuel De Rosas Y California (La Foresta) | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Coraceros | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Uriarte | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Curumalal | Km. 35 (86 - 88) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:14 | 21:21 | 21:23 | 21:33 | 22:13 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:38 | 23:18 | 23:41 | 23:46 | 23:50 | 23:59 | 24:04 | 24:19 | 24:23 | 24:24 | 24:26 | 24:28 | 24:29 | 24:31 | 24:32 | 24:34 | 24:35 | 24:35 | 24:37 | 24:38 | 24:39 | 24:40 | 24:42 | 24:43 | 24:45 | 24:46 | 24:47 | 24:49 | 24:49 | 24:50 | 24:51 | 24:52 | 24:53 | 24:54 | 24:56 | 24:57 | 24:58 | 25:02 | 25:03 | 25:03 | 25:04 | 25:05 | 25:06 | 25:07 | 25:09 | 25:11 | 25:12 | 25:14 | 25:15 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | 25:19 | 25:23 | 25:26 | 25:35 | 25:51 | 25:52 | 25:55 | 25:56 | 26:01 | 26:03 | 26:04 | 26:06 | 26:10 | 26:17 | 26:21 | 26:23 | 26:26 | 26:28 | 26:29 | 26:31 | 26:33 | 26:35 | 26:36 | 26:38 | 26:41 | 26:42 | 26:44 | 26:45 | 26:46 | 26:47 | 26:48 | 26:51 | 26:52 | 26:53 | 26:55 | 26:57 | 26:58 | 27:00 | 27:03 | 27:05 | 27:05 | 27:07 | 27:08 | 27:10 | 27:12 | 27:13 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido L: Km. 35 de la línea 88, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 88 de Línea Expreso Liniers S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Línea Expreso Liniers S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.